Dieta por intercambios de 2.500 Kcalorías
Índice de contenidos
Valor calórico: 2.500 kcal
| Reales | Redondeados | |
| Hidratos de carbono | 49% | 50% |
| Proteínas | 18% | 20% |
| Grasas | 33% | 30% |
| Calcio | 1.264 mg | |
| Fibra | 36,5 g |
Tabla flexible por intercambios
| Comidas | LAC | PRO | HC | VE | FRU | GRA |
| Desayuno | 0,5 | 4 | 1 | 1,5 | ||
| Mañana | 0,5 | 1 | 2 | 2 | ||
| Comida | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| Merienda | 0,5 | 2 | 1 | |||
| Cena | 0,5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Noche | ||||||
| Total | 2 | 7 | 15 | 2 | 5 | 5,5 |
Modalidad por intercambios
| Los intercambios de los alimentos | |||
| Grupo de alimentos | 1 intercambio |
Cantidad (g o ml) |
Alimento y cantidad estándar |
| LÁCTEOS | 1LA | 220 | 1 vaso mediano de leche desnatada o semidesnatada. |
| 250 | 2 yogures naturales desnatados. | ||
| 70 | Queso fresco de Burgos. | ||
|
HIDRATOS DE CARBONO |
1HC | 20 | 1 rebanada pequeña o 2 dedos de pan. |
| 15 | 2 cucharadas soperas de cereales integrales o copos de avena. | ||
| 50 | Guisantes o habas y maíz. | ||
| Patatas, boniatos. | |||
| 20 (en crudo) | Legumbres: garbanzos, alubias o judías, lentejas. | ||
| 15 (en crudo) | Arroz, pasta (macarrones, espaguetis, fideos, etc.), sémola o cuscús o quinoa. | ||
| PROTEÍNA | 1PR | 75 | Pescados blancos (bacalao, dorada, gallo, lenguado, merluza, pescadilla). |
| Moluscos (almejas, berberechos, o mejillones) o cefalópodos (pulpo, sepia). | |||
| 60 | 1 huevo. | ||
| 50 | Pescados azules (bonito, boquerones, caballa, emperador, salmón, sardinas). | ||
| Crustáceos (gambas, langostinos, langosta, cangrejo). | |||
| Carne magra (baja en grasa): pollo sin piel, pechuga de pavo, conejo, liebre. | |||
| Carne de ternera, buey y cerdo magro. | |||
| 2 lonchas medianas de pechuga de pavo o jamón cocido (calidad extra). | |||
| 1 lata pequeña de conservas de pescado o marisco. | |||
| 40 | 1 cuña pequeña o 2 dedos queso fresco, mozzarella o queso de cabra fresco. | ||
| 1-2 lonchas medianas de jamón serrano o ibérico. | |||
| 30 | 1 puñado pequeño de frutos secos. | ||
| 1 cuña pequeña o 2 dedos de queso semicurado. | |||
| VERDURA | 1VE | 300 | Verdura de hoja: acelgas, berros, canónigos, cardo, endivias, escarola, espinacas, grelos, lechuga, berenjena, calabacín, pepinos, pimiento, rábano, tomate, brócoli, coliflor. |
| 200 | Col, berza, remolacha, lombarda, col rizada, coles de Bruselas, apio, espárragos, nabo, puerro, judías verdes, champiñones y setas. | ||
| 100 | Zanahoria, calabaza, alcachofas, cebolla, cebolleta. | ||
| FRUTA | 1FR | 150 | Melón, sandía, pomelo, granada, frambuesas, arándanos, moras. |
| 100 | Fresa, albaricoque, ciruelas, mandarina, naranja, piña, kiwi natural, manzana, melocotón, paraguaya, pera, níspero. | ||
| 50 | Chirimoya, cerezas, mango, plátano, uvas, higos, caqui. | ||
| 15 | Uvas pasas, dátiles, higo seco. | ||
| GRASA | 1GR | 10 | 1 cucharada sopera de aceite de oliva, girasol, mantequilla. |
| 15 | 1 cucharada sopera colmada de mahonesa, queso untable o semillas de lino, sésamo o chía. | ||
| 70 | 6-8 aceitunas pequeñas o medio aguacate. | ||
Dieta por intercambios de 2.500 Kcalorías
Fecha de revisión: 16/01/2019
Índice de contenidos
Valor calórico: 2.500 kcal
| Reales | Redondeados | |
| Hidratos de carbono | 49% | 50% |
| Proteínas | 18% | 20% |
| Grasas | 33% | 30% |
| Calcio | 1.264 mg | |
| Fibra | 36,5 g |
Tabla flexible por intercambios
| Comidas | LAC | PRO | HC | VE | FRU | GRA |
| Desayuno | 0,5 | 4 | 1 | 1,5 | ||
| Mañana | 0,5 | 1 | 2 | 2 | ||
| Comida | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| Merienda | 0,5 | 2 | 1 | |||
| Cena | 0,5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Noche | ||||||
| Total | 2 | 7 | 15 | 2 | 5 | 5,5 |
Modalidad por intercambios
| Los intercambios de los alimentos | |||
| Grupo de alimentos | 1 intercambio |
Cantidad (g o ml) |
Alimento y cantidad estándar |
| LÁCTEOS | 1LA | 220 | 1 vaso mediano de leche desnatada o semidesnatada. |
| 250 | 2 yogures naturales desnatados. | ||
| 70 | Queso fresco de Burgos. | ||
|
HIDRATOS DE CARBONO |
1HC | 20 | 1 rebanada pequeña o 2 dedos de pan. |
| 15 | 2 cucharadas soperas de cereales integrales o copos de avena. | ||
| 50 | Guisantes o habas y maíz. | ||
| Patatas, boniatos. | |||
| 20 (en crudo) | Legumbres: garbanzos, alubias o judías, lentejas. | ||
| 15 (en crudo) | Arroz, pasta (macarrones, espaguetis, fideos, etc.), sémola o cuscús o quinoa. | ||
| PROTEÍNA | 1PR | 75 | Pescados blancos (bacalao, dorada, gallo, lenguado, merluza, pescadilla). |
| Moluscos (almejas, berberechos, o mejillones) o cefalópodos (pulpo, sepia). | |||
| 60 | 1 huevo. | ||
| 50 | Pescados azules (bonito, boquerones, caballa, emperador, salmón, sardinas). | ||
| Crustáceos (gambas, langostinos, langosta, cangrejo). | |||
| Carne magra (baja en grasa): pollo sin piel, pechuga de pavo, conejo, liebre. | |||
| Carne de ternera, buey y cerdo magro. | |||
| 2 lonchas medianas de pechuga de pavo o jamón cocido (calidad extra). | |||
| 1 lata pequeña de conservas de pescado o marisco. | |||
| 40 | 1 cuña pequeña o 2 dedos queso fresco, mozzarella o queso de cabra fresco. | ||
| 1-2 lonchas medianas de jamón serrano o ibérico. | |||
| 30 | 1 puñado pequeño de frutos secos. | ||
| 1 cuña pequeña o 2 dedos de queso semicurado. | |||
| VERDURA | 1VE | 300 | Verdura de hoja: acelgas, berros, canónigos, cardo, endivias, escarola, espinacas, grelos, lechuga, berenjena, calabacín, pepinos, pimiento, rábano, tomate, brócoli, coliflor. |
| 200 | Col, berza, remolacha, lombarda, col rizada, coles de Bruselas, apio, espárragos, nabo, puerro, judías verdes, champiñones y setas. | ||
| 100 | Zanahoria, calabaza, alcachofas, cebolla, cebolleta. | ||
| FRUTA | 1FR | 150 | Melón, sandía, pomelo, granada, frambuesas, arándanos, moras. |
| 100 | Fresa, albaricoque, ciruelas, mandarina, naranja, piña, kiwi natural, manzana, melocotón, paraguaya, pera, níspero. | ||
| 50 | Chirimoya, cerezas, mango, plátano, uvas, higos, caqui. | ||
| 15 | Uvas pasas, dátiles, higo seco. | ||
| GRASA | 1GR | 10 | 1 cucharada sopera de aceite de oliva, girasol, mantequilla. |
| 15 | 1 cucharada sopera colmada de mahonesa, queso untable o semillas de lino, sésamo o chía. | ||
| 70 | 6-8 aceitunas pequeñas o medio aguacate. | ||
© Descargado el 10/11/2025 2:04:15 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.