Dieta por intercambios de 1.750 Kcalorías
Índice de contenidos
Valor calórico: 1.750 kcal
| Reales | Redondeados | |
| Hidratos de carbono | 49% | 50% |
| Proteínas | 18% | 20% |
| Grasas | 33% | 30% |
| Calcio | 1.250 mg | |
| Fibra | 28 g |
Tabla flexible por intercambios
| Comidas | LAC | PRO | HC | VE | FRU | GRA |
| Desayuno | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mañana | 0,5 | 2 | ||||
| Comida | 2 | 4 | 1 | 1,5 | ||
| Merienda | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cena | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | |
| Noche | ||||||
| Total | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 |
Modalidad por intercambios
| Los intercambios de los alimentos | |||
| Grupo de alimentos | 1 intercambio |
Cantidad (g o ml) |
Alimento y cantidad estándar |
| LÁCTEOS | 1LA | 220 | 1 vaso mediano de leche desnatada o semidesnatada. |
| 250 | 2 yogures naturales desnatados. | ||
| 70 | Queso fresco de Burgos. | ||
|
HIDRATOS DE CARBONO |
1HC | 20 | 1 rebanada pequeña o 2 dedos de pan. |
| 15 | 2 cucharadas soperas de cereales integrales o copos de avena. | ||
| 50 | Guisantes o habas y maíz. | ||
| Patatas, boniatos. | |||
|
20 (en crudo) |
Legumbres: garbanzos, alubias o judías, lentejas. | ||
|
15 (en crudo) |
Arroz, pasta (macarrones, espaguetis, fideos, etc.), sémola o cuscús o quinoa. | ||
| PROTEÍNA | 1PR | 75 | Pescados blancos (bacalao, dorada, gallo, lenguado, merluza, pescadilla). |
| Moluscos (almejas, berberechos, o mejillones) o cefalópodos (pulpo, sepia). | |||
| 60 | 1 huevo. | ||
| 50 | Pescados azules (bonito, boquerones, caballa, emperador, salmón, sardinas). | ||
| Crustáceos (gambas, langostinos, langosta, cangrejo). | |||
| Carne magra (baja en grasa): pollo sin piel, pechuga de pavo, conejo, liebre. | |||
| Carne de ternera, buey y cerdo magro. | |||
| 2 lonchas medianas de pechuga de pavo o jamón cocido (calidad extra). | |||
| 1 lata pequeña de conservas de pescado o marisco. | |||
| 40 | 1 cuña pequeña o 2 dedos queso fresco, mozzarella o queso de cabra fresco. | ||
| 1-2 lonchas medianas de jamón serrano o ibérico. | |||
| 30 | 1 puñado pequeño de frutos secos. | ||
| 1 cuña pequeña o 2 dedos de queso semicurado. | |||
| VERDURA | 1VE | 300 | Verdura de hoja: acelgas, berros, canónigos, cardo, endivias, escarola, espinacas, grelos, lechuga, berenjena, calabacín, pepinos, pimiento, rábano, tomate, brócoli, coliflor. |
| 200 | Col, berza, remolacha, lombarda, col rizada, coles de Bruselas, apio, espárragos, nabo, puerro, judías verdes, champiñones y setas. | ||
| 100 | Zanahoria, calabaza, alcachofas, cebolla, cebolleta. | ||
| FRUTA | 1FR | 150 | Melón, sandía, pomelo, granada, frambuesas, arándanos, moras. |
| 100 | Fresa, albaricoque, ciruelas, mandarina, naranja, piña, kiwi natural, manzana, melocotón, paraguaya, pera, níspero. | ||
| 50 | Chirimoya, cerezas, mango, plátano, uvas, higos, caqui. | ||
| 15 | Uvas pasas, dátiles, higo seco. | ||
| GRASA | 1GR | 10 | 1 cucharada sopera de aceite de oliva, girasol, mantequilla. |
| 15 | 1 cucharada sopera colmada de mahonesa, queso untable o semillas de lino, sésamo o chía. | ||
| 70 | 6-8 aceitunas pequeñas o medio aguacate. | ||
Dieta por intercambios de 1.750 Kcalorías
Fecha de revisión: 16/01/2019
Índice de contenidos
Valor calórico: 1.750 kcal
| Reales | Redondeados | |
| Hidratos de carbono | 49% | 50% |
| Proteínas | 18% | 20% |
| Grasas | 33% | 30% |
| Calcio | 1.250 mg | |
| Fibra | 28 g |
Tabla flexible por intercambios
| Comidas | LAC | PRO | HC | VE | FRU | GRA |
| Desayuno | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mañana | 0,5 | 2 | ||||
| Comida | 2 | 4 | 1 | 1,5 | ||
| Merienda | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cena | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | |
| Noche | ||||||
| Total | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 |
Modalidad por intercambios
| Los intercambios de los alimentos | |||
| Grupo de alimentos | 1 intercambio |
Cantidad (g o ml) |
Alimento y cantidad estándar |
| LÁCTEOS | 1LA | 220 | 1 vaso mediano de leche desnatada o semidesnatada. |
| 250 | 2 yogures naturales desnatados. | ||
| 70 | Queso fresco de Burgos. | ||
|
HIDRATOS DE CARBONO |
1HC | 20 | 1 rebanada pequeña o 2 dedos de pan. |
| 15 | 2 cucharadas soperas de cereales integrales o copos de avena. | ||
| 50 | Guisantes o habas y maíz. | ||
| Patatas, boniatos. | |||
|
20 (en crudo) |
Legumbres: garbanzos, alubias o judías, lentejas. | ||
|
15 (en crudo) |
Arroz, pasta (macarrones, espaguetis, fideos, etc.), sémola o cuscús o quinoa. | ||
| PROTEÍNA | 1PR | 75 | Pescados blancos (bacalao, dorada, gallo, lenguado, merluza, pescadilla). |
| Moluscos (almejas, berberechos, o mejillones) o cefalópodos (pulpo, sepia). | |||
| 60 | 1 huevo. | ||
| 50 | Pescados azules (bonito, boquerones, caballa, emperador, salmón, sardinas). | ||
| Crustáceos (gambas, langostinos, langosta, cangrejo). | |||
| Carne magra (baja en grasa): pollo sin piel, pechuga de pavo, conejo, liebre. | |||
| Carne de ternera, buey y cerdo magro. | |||
| 2 lonchas medianas de pechuga de pavo o jamón cocido (calidad extra). | |||
| 1 lata pequeña de conservas de pescado o marisco. | |||
| 40 | 1 cuña pequeña o 2 dedos queso fresco, mozzarella o queso de cabra fresco. | ||
| 1-2 lonchas medianas de jamón serrano o ibérico. | |||
| 30 | 1 puñado pequeño de frutos secos. | ||
| 1 cuña pequeña o 2 dedos de queso semicurado. | |||
| VERDURA | 1VE | 300 | Verdura de hoja: acelgas, berros, canónigos, cardo, endivias, escarola, espinacas, grelos, lechuga, berenjena, calabacín, pepinos, pimiento, rábano, tomate, brócoli, coliflor. |
| 200 | Col, berza, remolacha, lombarda, col rizada, coles de Bruselas, apio, espárragos, nabo, puerro, judías verdes, champiñones y setas. | ||
| 100 | Zanahoria, calabaza, alcachofas, cebolla, cebolleta. | ||
| FRUTA | 1FR | 150 | Melón, sandía, pomelo, granada, frambuesas, arándanos, moras. |
| 100 | Fresa, albaricoque, ciruelas, mandarina, naranja, piña, kiwi natural, manzana, melocotón, paraguaya, pera, níspero. | ||
| 50 | Chirimoya, cerezas, mango, plátano, uvas, higos, caqui. | ||
| 15 | Uvas pasas, dátiles, higo seco. | ||
| GRASA | 1GR | 10 | 1 cucharada sopera de aceite de oliva, girasol, mantequilla. |
| 15 | 1 cucharada sopera colmada de mahonesa, queso untable o semillas de lino, sésamo o chía. | ||
| 70 | 6-8 aceitunas pequeñas o medio aguacate. | ||
© Descargado el 15/11/2025 22:31:14 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.