Tramadol + Paracetamol
Índice de contenidos
Descripción
Asociación de un analgésico opioide moderado-débil y un analgésico no opioide inhibidor de la síntesis de prostaglandinas
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 87 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 688658 | ORAL | CAPTOR 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS BLISTER EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 688661 | ORAL | CAPTOR 75/650MG 20 COMPRIMIDOS BLISTER | Receta | Normal | 5,92 |
| 688662 | ORAL | CAPTOR 75/650MG 60 COMPRIMIDOS (BLISTER) | Receta | Normal | 17,75 |
| 708741 | ORAL | CLANDERON 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES TUBO EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 711361 | ORAL | CLANDERON 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 719598 | ORAL | CLANDERON 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES (TUBO) EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 719151 | ORAL | CLANDERON 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 708767 | ORAL | CLANDERON 75/650MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES TUBO | Receta | Normal | 5,92 |
| 711360 | ORAL | CLANDERON 75/650MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Receta | Normal | 5,92 |
| 719600 | ORAL | CLANDERON 75/650MG 60 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES (TUBO) | Receta | Normal | 17,75 |
| 719152 | ORAL | CLANDERON 75/650MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Receta | Normal | 17,75 |
| 688677 | ORAL | DILIBAN 75/650MG 20 COMPRIMIDOS (BLISTER) | Receta | Normal | 5,92 |
| 688678 | ORAL | DILIBAN 75/650MG 60 COMPRIMIDOS (BLISTER) | Receta | Normal | 17,75 |
| 727806 | ORAL | DILIBAN 75/650MG 60 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Receta | Normal | 17,75 |
| 694425 | ORAL | DORETA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 100 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 694665 | ORAL | DORETA 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 100 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 764659 | ORAL | PAZITAL (IP) 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 651443 | ORAL | PAZITAL 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 2,97 |
| 651444 | ORAL | PAZITAL 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 718239 | ORAL | PONTALSIC 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Receta | Normal | 2,97 |
| 718486 | ORAL | PONTALSIC 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Receta | Normal | 8,88 |
| 683650 | ORAL | TRAMADOL PARACETAMOL CINFA 37,5/325MG 20 COMPRIMID RECUB PELICU EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 683651 | ORAL | TRAMADOL PARACETAMOL CINFA 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 697448 | ORAL | TRAMADOL PARACETAMOL FARMA TARBIS 37,5/325MG 20 COMP(AL/PVC/PVDC)EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 697450 | ORAL | TRAMADOL PARACETAMOL FARMA TARBIS 37,5/325MG 60 COM (AL/PVC/PVDC) EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 681990 | ORAL | TRAMADOL/ PARACETAMOL KERN PHARMA 37,5/325MG 20 COMPR RECUBPEL EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 681991 | ORAL | TRAMADOL/ PARACETAMOL KERN PHARMA 37,5/325MG 60 COMPR REC PEL EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 694338 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL ALMUS 37,5/325MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 701097 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5/325MG 20 COM RE PE (PVC-ALUMINIO) EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 711646 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5/325MG 60 COMP REC PELIC (PVC-ALUM) EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 764709 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 75/650MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 5,92 |
| 764710 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 75/650MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 17,75 |
| 723582 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL ANDROMACO 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 698702 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL AUROVITAS 37,5/325MG 20 COMPRIM RECUB PEL EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 728787 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL AUROVITAS 37,5/325MG 60 COMP REC PEL (PVC/PVDC-ALUMINIO) EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 700313 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL CINFA 75/650MG 20 COM REC PEL (BLIST PVC/PVDC/AL OPACO) | Receta | Normal | 5,92 |
| 700314 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL CINFA 75/650MG 60 COM REC PEL (BLIST PVC/PVDC/AL OPACO) | Receta | Normal | 17,75 |
| 696874 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL COMBIX 37,5/325MG 20 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 723913 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL COMBIX 37,5/325MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 724424 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL GRÜNENTHAL 37,5/325 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG, 20 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 2,97 |
| 758106 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL KERN PHARMA 75/650MG 20 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 5,92 |
| 758107 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL KERN PHARMA 75/650MG 60 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 17,75 |
| 694416 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 694420 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5/325MG 60 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 694656 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 75/650MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELICULA | Receta | Normal | 5,92 |
| 694660 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 75/650MG 60 COMPRIMIDOS RECUB PELICULA | Receta | Normal | 17,75 |
| 687940 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL MABO 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 687941 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL MABO 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 681769 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 37,5/325MG 20 COMPRIMID RECUB PEL EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 681770 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 37,5/325MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 726587 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 75/650MG 20 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 5,92 |
| 726589 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 75/650MG 60 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 17,75 |
| 692346 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL PENSA 37,5/325MG 20 COMP (BLIST AL/PVC-PVDC) EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 692351 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL PENSA 37,5/325MG 60 COM (BLIS AL/PVC/PVDC) EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 706631 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL QUALIGEN 37,5 /325MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 688082 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL QUALIGEN 37,5/325MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 727211 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL QUALIGEN 75/650MG 20 COMPR REC PELIC (BLIST PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 5,92 |
| 727212 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL QUALIGEN 75/650MG 60 COMPR REC PELIC (BLIST PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 17,75 |
| 682706 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL RATIOPHARM 37,5/325MG 20 COMPRIMID RECUB PEL EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 706066 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL RATIOPHARM 37,5/325MG 60 COMP REC PEL EFG BLIST | Receta | Normal | 8,88 |
| 697529 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL RATIOPHARM 75/650MG 20 COM R P (BL PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 5,92 |
| 697530 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL RATIOPHARM 75/650MG 60 COM RE PEL (PVC-PVDC) | Receta | Normal | 17,75 |
| 680698 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5/325MG 20 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 725795 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5/325MG 60 COMPRIM REC PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 716158 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 37,5/325MG 20 COMP REC PEL (PVC/ALUM) EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 716160 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 37,5/325MG 60 COMP REC PEL (PVC/ALUM) EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 688672 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL STADAGEN 75/650MG 20 COMPRIMIDOS BLISTER | Receta | Normal | 5,92 |
| 688673 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL STADAGEN 75/650MG 60 COMPRIMIDOS (BLISTER) | Receta | Normal | 17,75 |
| 689861 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL TECNIGEN 37,5/325MG 20 COMPR (AL/PVC/PVDC) EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 689865 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL TECNIGEN 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 671463 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 703977 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5/325MG 60 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 697523 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 75/ 650MG 20 COM REC PEL (BLIST PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 5,92 |
| 697524 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 75/650MG 60 COM REC PEL (BL PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 17,75 |
| 763209 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL UXA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 684893 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL VIATRIS 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 722332 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL VIATRIS 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 694342 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL VIR 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 694341 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL VIR 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERT PEL EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 768496 | ORAL | ZALDIAR (IP) 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 2,97 |
| 763858 | ORAL | ZALDIAR (IP) 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 767948 | ORAL | ZALDIAR (IP) 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 768497 | ORAL | ZALDIAR (IP) 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 769227 | ORAL | ZALDIAR (IP) 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 662457 | ORAL | ZALDIAR 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Receta | Normal | 2,97 |
| 714048 | ORAL | ZALDIAR 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 714014 | ORAL | ZALDIAR 37,5MG/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Receta | Normal | 2,97 |
Tramadol + Paracetamol
Fecha de revisión: 30/10/2023
Índice de contenidos
Descripción
Asociación de un analgésico opioide moderado-débil y un analgésico no opioide inhibidor de la síntesis de prostaglandinas
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 87 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 688658 | ORAL | CAPTOR 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS BLISTER EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 688661 | ORAL | CAPTOR 75/650MG 20 COMPRIMIDOS BLISTER | Receta | Normal | 5,92 |
| 688662 | ORAL | CAPTOR 75/650MG 60 COMPRIMIDOS (BLISTER) | Receta | Normal | 17,75 |
| 708741 | ORAL | CLANDERON 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES TUBO EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 711361 | ORAL | CLANDERON 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 719598 | ORAL | CLANDERON 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES (TUBO) EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 719151 | ORAL | CLANDERON 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 708767 | ORAL | CLANDERON 75/650MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES TUBO | Receta | Normal | 5,92 |
| 711360 | ORAL | CLANDERON 75/650MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Receta | Normal | 5,92 |
| 719600 | ORAL | CLANDERON 75/650MG 60 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES (TUBO) | Receta | Normal | 17,75 |
| 719152 | ORAL | CLANDERON 75/650MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Receta | Normal | 17,75 |
| 688677 | ORAL | DILIBAN 75/650MG 20 COMPRIMIDOS (BLISTER) | Receta | Normal | 5,92 |
| 688678 | ORAL | DILIBAN 75/650MG 60 COMPRIMIDOS (BLISTER) | Receta | Normal | 17,75 |
| 727806 | ORAL | DILIBAN 75/650MG 60 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Receta | Normal | 17,75 |
| 694425 | ORAL | DORETA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 100 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 694665 | ORAL | DORETA 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 100 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 764659 | ORAL | PAZITAL (IP) 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 651443 | ORAL | PAZITAL 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 2,97 |
| 651444 | ORAL | PAZITAL 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 718239 | ORAL | PONTALSIC 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Receta | Normal | 2,97 |
| 718486 | ORAL | PONTALSIC 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Receta | Normal | 8,88 |
| 683650 | ORAL | TRAMADOL PARACETAMOL CINFA 37,5/325MG 20 COMPRIMID RECUB PELICU EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 683651 | ORAL | TRAMADOL PARACETAMOL CINFA 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 697448 | ORAL | TRAMADOL PARACETAMOL FARMA TARBIS 37,5/325MG 20 COMP(AL/PVC/PVDC)EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 697450 | ORAL | TRAMADOL PARACETAMOL FARMA TARBIS 37,5/325MG 60 COM (AL/PVC/PVDC) EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 681990 | ORAL | TRAMADOL/ PARACETAMOL KERN PHARMA 37,5/325MG 20 COMPR RECUBPEL EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 681991 | ORAL | TRAMADOL/ PARACETAMOL KERN PHARMA 37,5/325MG 60 COMPR REC PEL EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 694338 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL ALMUS 37,5/325MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 701097 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5/325MG 20 COM RE PE (PVC-ALUMINIO) EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 711646 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5/325MG 60 COMP REC PELIC (PVC-ALUM) EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 764709 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 75/650MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 5,92 |
| 764710 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 75/650MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 17,75 |
| 723582 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL ANDROMACO 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 698702 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL AUROVITAS 37,5/325MG 20 COMPRIM RECUB PEL EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 728787 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL AUROVITAS 37,5/325MG 60 COMP REC PEL (PVC/PVDC-ALUMINIO) EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 700313 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL CINFA 75/650MG 20 COM REC PEL (BLIST PVC/PVDC/AL OPACO) | Receta | Normal | 5,92 |
| 700314 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL CINFA 75/650MG 60 COM REC PEL (BLIST PVC/PVDC/AL OPACO) | Receta | Normal | 17,75 |
| 696874 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL COMBIX 37,5/325MG 20 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 723913 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL COMBIX 37,5/325MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 724424 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL GRÜNENTHAL 37,5/325 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG, 20 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 2,97 |
| 758106 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL KERN PHARMA 75/650MG 20 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 5,92 |
| 758107 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL KERN PHARMA 75/650MG 60 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 17,75 |
| 694416 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 694420 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5/325MG 60 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 694656 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 75/650MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELICULA | Receta | Normal | 5,92 |
| 694660 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 75/650MG 60 COMPRIMIDOS RECUB PELICULA | Receta | Normal | 17,75 |
| 687940 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL MABO 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 687941 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL MABO 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 681769 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 37,5/325MG 20 COMPRIMID RECUB PEL EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 681770 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 37,5/325MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 726587 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 75/650MG 20 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 5,92 |
| 726589 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 75/650MG 60 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 17,75 |
| 692346 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL PENSA 37,5/325MG 20 COMP (BLIST AL/PVC-PVDC) EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 692351 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL PENSA 37,5/325MG 60 COM (BLIS AL/PVC/PVDC) EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 706631 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL QUALIGEN 37,5 /325MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 688082 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL QUALIGEN 37,5/325MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 727211 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL QUALIGEN 75/650MG 20 COMPR REC PELIC (BLIST PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 5,92 |
| 727212 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL QUALIGEN 75/650MG 60 COMPR REC PELIC (BLIST PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 17,75 |
| 682706 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL RATIOPHARM 37,5/325MG 20 COMPRIMID RECUB PEL EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 706066 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL RATIOPHARM 37,5/325MG 60 COMP REC PEL EFG BLIST | Receta | Normal | 8,88 |
| 697529 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL RATIOPHARM 75/650MG 20 COM R P (BL PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 5,92 |
| 697530 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL RATIOPHARM 75/650MG 60 COM RE PEL (PVC-PVDC) | Receta | Normal | 17,75 |
| 680698 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5/325MG 20 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 725795 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5/325MG 60 COMPRIM REC PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 716158 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 37,5/325MG 20 COMP REC PEL (PVC/ALUM) EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 716160 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 37,5/325MG 60 COMP REC PEL (PVC/ALUM) EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 688672 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL STADAGEN 75/650MG 20 COMPRIMIDOS BLISTER | Receta | Normal | 5,92 |
| 688673 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL STADAGEN 75/650MG 60 COMPRIMIDOS (BLISTER) | Receta | Normal | 17,75 |
| 689861 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL TECNIGEN 37,5/325MG 20 COMPR (AL/PVC/PVDC) EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 689865 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL TECNIGEN 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 671463 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 703977 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5/325MG 60 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 697523 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 75/ 650MG 20 COM REC PEL (BLIST PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 5,92 |
| 697524 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 75/650MG 60 COM REC PEL (BL PVC/PVDC/AL) | Receta | Normal | 17,75 |
| 763209 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL UXA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 684893 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL VIATRIS 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 722332 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL VIATRIS 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 694342 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL VIR 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 2,97 |
| 694341 | ORAL | TRAMADOL/PARACETAMOL VIR 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERT PEL EFG | Receta | Normal | 8,88 |
| 768496 | ORAL | ZALDIAR (IP) 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 2,97 |
| 763858 | ORAL | ZALDIAR (IP) 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 767948 | ORAL | ZALDIAR (IP) 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 768497 | ORAL | ZALDIAR (IP) 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 769227 | ORAL | ZALDIAR (IP) 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 662457 | ORAL | ZALDIAR 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Receta | Normal | 2,97 |
| 714048 | ORAL | ZALDIAR 37,5/325MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 8,88 |
| 714014 | ORAL | ZALDIAR 37,5MG/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Receta | Normal | 2,97 |
© Descargado el 03/04/2026 6:25:09 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.