Rosuvastatina
Índice de contenidos
Descripción
Hipolipemiante del grupo de las estatinas, inhibidor de la HMG-CoA reductasa. Disminuye la síntesis hepática de colesterol, estimulando la síntesis y actividad de los receptores de LDL. Reduce el LDL-colesterol en sangre y en menor medida los triglicéridos, y aumenta el HDL-colesterol.
Las estatinas difieren en su potencia para reducir el LDL-colesterol y pueden clasificarse según se requiera una terapia más o menos intensa para reducirlo, dependiendo del nivel inicial y del riesgo cardiovascular (ver tabla). Dentro de cada columna, las estatinas pueden considerarse equipotentes.
| DOSIS EQUIPOTENTES DE ESTATINAS SEGÚN LA REDUCCIÓN DE LDL-C | ||
| Terapia alta intensidad | Terapia moderada intensidad | Terapia baja intensidad |
| Reducción LDL >50% | Reducción LDL 30-50% | Reducción LDL <30% |
|
Atorvastatina 40-80 mg Rosuvastatina 20-40 mg |
Atorvastatina 10-20 mg Rosuvastatina 5-10 mg Simvastatina 20-40 mg Pravastatina 40 mg Lovastatina 40-80 mg Fluvastatina 80 mg Pitavastatina 1-4 mg |
Simvastatina 10 mg Pravastatina 10-20 mg Lovastatina 20 mg Fluvastatina 20-40 mg |
|
Adaptado de las guías ACC/AHA/ADA 2018 y NICE enf cardiovascular 2019 |
||
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 114 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 724672 | ORAL | ALCOTINA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 723693 | ORAL | ALCOTINA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 765083 | ORAL | ALCOTINA 20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 20,4 |
| 716199 | ORAL | ALZIL 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 762448 | ORAL | ALZIL 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 14,28 |
| 716200 | ORAL | ALZIL 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 762449 | ORAL | ALZIL 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 28,57 |
| 716198 | ORAL | ALZIL 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 708020 | ORAL | ARROX 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 723768 | ORAL | ARROX 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 14,28 |
| 708023 | ORAL | ARROX 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 725110 | ORAL | ARROX 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 28,57 |
| 708022 | ORAL | ARROX 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 768766 | ORAL | CRESTOR (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 9,52 |
| 768768 | ORAL | CRESTOR (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 9,52 |
| 723681 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 727373 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 763770 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 765078 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 767830 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 768767 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 768769 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 768849 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 661872 | ORAL | CRESTOR 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 9,52 |
| 661873 | ORAL | CRESTOR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 661858 | ORAL | CRESTOR 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 4,76 |
| 723587 | ORAL | KASTIA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 723588 | ORAL | KASTIA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 723590 | ORAL | KASTIA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 729607 | ORAL | PROVISACOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 766270 | ORAL | PROVISACOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 768173 | ORAL | PROVISACOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 661854 | ORAL | PROVISACOR 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 9,52 |
| 661853 | ORAL | PROVISACOR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 662107 | ORAL | PROVISACOR 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 4,76 |
| 712995 | ORAL | ROSUVASTATINA ALMUS 10MG 28 COMPR RECUB PELIC (BLIS PVC/PVDC-AL) EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 713035 | ORAL | ROSUVASTATINA ALMUS 20MG 28 COMPR RECUB PELIC (BLIST PVC/PVDC-AL) EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 712958 | ORAL | ROSUVASTATINA ALMUS 5MG 28 COMPRIM REC PEL (BLISTER PVC/PVDC-AL) EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 708005 | ORAL | ROSUVASTATINA ALTER 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PEL EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 708006 | ORAL | ROSUVASTATINA ALTER 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PEL EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 708009 | ORAL | ROSUVASTATINA ALTER 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 712344 | ORAL | ROSUVASTATINA AUROVITAS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 712347 | ORAL | ROSUVASTATINA AUROVITAS 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 712343 | ORAL | ROSUVASTATINA AUROVITAS 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 707806 | ORAL | ROSUVASTATINA CINFA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 707807 | ORAL | ROSUVASTATINA CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 707805 | ORAL | ROSUVASTATINA CINFA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 768753 | ORAL | ROSUVASTATINA CINFAMED 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 14,28 |
| 713681 | ORAL | ROSUVASTATINA COMBIX 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 713680 | ORAL | ROSUVASTATINA COMBIX 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 713679 | ORAL | ROSUVASTATINA COMBIX 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 706388 | ORAL | ROSUVASTATINA KERN PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 706389 | ORAL | ROSUVASTATINA KERN PHARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 706387 | ORAL | ROSUVASTATINA KERN PHARMA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 715304 | ORAL | ROSUVASTATINA KRKA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 715305 | ORAL | ROSUVASTATINA KRKA 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Receta | Normal | 14,28 |
| 715303 | ORAL | ROSUVASTATINA KRKA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 715306 | ORAL | ROSUVASTATINA KRKA 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 28,57 |
| 715302 | ORAL | ROSUVASTATINA KRKA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 716366 | ORAL | ROSUVASTATINA MABO-FARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIER PELIC EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 716375 | ORAL | ROSUVASTATINA MABO-FARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIER PELIC EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 716357 | ORAL | ROSUVASTATINA MABO-FARMA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIER PELIC EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 715572 | ORAL | ROSUVASTATINA NORMON 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 762440 | ORAL | ROSUVASTATINA NORMON 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 14,28 |
| 715574 | ORAL | ROSUVASTATINA NORMON 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 762441 | ORAL | ROSUVASTATINA NORMON 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 28,57 |
| 715571 | ORAL | ROSUVASTATINA NORMON 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 725286 | ORAL | ROSUVASTATINA OPKO 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 725285 | ORAL | ROSUVASTATINA OPKO 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 718782 | ORAL | ROSUVASTATINA PENSA PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 718784 | ORAL | ROSUVASTATINA PENSA PHARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 718781 | ORAL | ROSUVASTATINA PENSA PHARMA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 725949 | ORAL | ROSUVASTATINA RATIOPHARM 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT PELIC EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 684243 | ORAL | ROSUVASTATINA RATIOPHARM 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PEL EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 725950 | ORAL | ROSUVASTATINA RATIOPHARM 20MG 28 COMPRIM RECUB PELIC (FRASCO) EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 684276 | ORAL | ROSUVASTATINA RATIOPHARM 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PEL EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 725951 | ORAL | ROSUVASTATINA RATIOPHARM 5MG 28 COMPRIM RECUB PELIC (FRASCO) EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 684206 | ORAL | ROSUVASTATINA RATIOPHARM 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PEL EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 710489 | ORAL | ROSUVASTATINA SANDOZ 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 710490 | ORAL | ROSUVASTATINA SANDOZ 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 710488 | ORAL | ROSUVASTATINA SANDOZ 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 705742 | ORAL | ROSUVASTATINA STADA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 705759 | ORAL | ROSUVASTATINA STADA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 705777 | ORAL | ROSUVASTATINA STADA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 686202 | ORAL | ROSUVASTATINA SUN 10MG 28 COMPRIM REC PEL (BLIST POLIAM/AL/PVC) EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 686205 | ORAL | ROSUVASTATINA SUN 20MG 28 COMPRIMID REC PELIC (BLIS POLIA/AL/PVC) EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 694518 | ORAL | ROSUVASTATINA SUN 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 719854 | ORAL | ROSUVASTATINA TARBIS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 719855 | ORAL | ROSUVASTATINA TARBIS 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 719853 | ORAL | ROSUVASTATINA TARBIS 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 714274 | ORAL | ROSUVASTATINA TARBIS FARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 714275 | ORAL | ROSUVASTATINA TARBIS FARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 714273 | ORAL | ROSUVASTATINA TARBIS FARMA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 716885 | ORAL | ROSUVASTATINA TECNIGEN 10MG 28COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 716887 | ORAL | ROSUVASTATINA TECNIGEN 20MG 28COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 716884 | ORAL | ROSUVASTATINA TECNIGEN 5MG 28COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 765749 | ORAL | ROSUVASTATINA TEVA 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 14,28 |
| 765755 | ORAL | ROSUVASTATINA TEVA 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 28,57 |
| 698479 | ORAL | ROSUVASTATINA VIATRIS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 698494 | ORAL | ROSUVASTATINA VIATRIS 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 698524 | ORAL | ROSUVASTATINA VIATRIS 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 719532 | ORAL | ROSUVASTATINA VIR 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 719533 | ORAL | ROSUVASTATINA VIR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 719530 | ORAL | ROSUVASTATINA VIR 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 716053 | ORAL | ROSUVASTATINA VISO FARMACEUTICA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PEL EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 716067 | ORAL | ROSUVASTATINA VISO FARMACEUTICA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PEL EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 716097 | ORAL | ROSUVASTATINA VISO FARMACEUTICA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PEL EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 725376 | ORAL | ROSUVASTATINA VIVANTA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 725377 | ORAL | ROSUVASTATINA VIVANTA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 725379 | ORAL | ROSUVASTATINA VIVANTA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 731389 | ORAL | VAXAR 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 731390 | ORAL | VAXAR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 731392 | ORAL | VAXAR 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 720396 | ORAL | YCOMWYA 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
Rosuvastatina
Fecha de revisión: 09/01/2025
Índice de contenidos
Descripción
Hipolipemiante del grupo de las estatinas, inhibidor de la HMG-CoA reductasa. Disminuye la síntesis hepática de colesterol, estimulando la síntesis y actividad de los receptores de LDL. Reduce el LDL-colesterol en sangre y en menor medida los triglicéridos, y aumenta el HDL-colesterol.
Las estatinas difieren en su potencia para reducir el LDL-colesterol y pueden clasificarse según se requiera una terapia más o menos intensa para reducirlo, dependiendo del nivel inicial y del riesgo cardiovascular (ver tabla). Dentro de cada columna, las estatinas pueden considerarse equipotentes.
| DOSIS EQUIPOTENTES DE ESTATINAS SEGÚN LA REDUCCIÓN DE LDL-C | ||
| Terapia alta intensidad | Terapia moderada intensidad | Terapia baja intensidad |
| Reducción LDL >50% | Reducción LDL 30-50% | Reducción LDL <30% |
|
Atorvastatina 40-80 mg Rosuvastatina 20-40 mg |
Atorvastatina 10-20 mg Rosuvastatina 5-10 mg Simvastatina 20-40 mg Pravastatina 40 mg Lovastatina 40-80 mg Fluvastatina 80 mg Pitavastatina 1-4 mg |
Simvastatina 10 mg Pravastatina 10-20 mg Lovastatina 20 mg Fluvastatina 20-40 mg |
|
Adaptado de las guías ACC/AHA/ADA 2018 y NICE enf cardiovascular 2019 |
||
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 114 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 724672 | ORAL | ALCOTINA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 723693 | ORAL | ALCOTINA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 765083 | ORAL | ALCOTINA 20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 20,4 |
| 716199 | ORAL | ALZIL 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 762448 | ORAL | ALZIL 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 14,28 |
| 716200 | ORAL | ALZIL 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 762449 | ORAL | ALZIL 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 28,57 |
| 716198 | ORAL | ALZIL 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 708020 | ORAL | ARROX 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 723768 | ORAL | ARROX 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 14,28 |
| 708023 | ORAL | ARROX 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 725110 | ORAL | ARROX 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 28,57 |
| 708022 | ORAL | ARROX 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 768766 | ORAL | CRESTOR (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 9,52 |
| 768768 | ORAL | CRESTOR (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 9,52 |
| 723681 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 727373 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 763770 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 765078 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 767830 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 768767 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 768769 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 768849 | ORAL | CRESTOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 661872 | ORAL | CRESTOR 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 9,52 |
| 661873 | ORAL | CRESTOR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 661858 | ORAL | CRESTOR 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 4,76 |
| 723587 | ORAL | KASTIA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 723588 | ORAL | KASTIA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 723590 | ORAL | KASTIA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 729607 | ORAL | PROVISACOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 766270 | ORAL | PROVISACOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 768173 | ORAL | PROVISACOR (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 661854 | ORAL | PROVISACOR 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 9,52 |
| 661853 | ORAL | PROVISACOR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 19,05 |
| 662107 | ORAL | PROVISACOR 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 4,76 |
| 712995 | ORAL | ROSUVASTATINA ALMUS 10MG 28 COMPR RECUB PELIC (BLIS PVC/PVDC-AL) EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 713035 | ORAL | ROSUVASTATINA ALMUS 20MG 28 COMPR RECUB PELIC (BLIST PVC/PVDC-AL) EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 712958 | ORAL | ROSUVASTATINA ALMUS 5MG 28 COMPRIM REC PEL (BLISTER PVC/PVDC-AL) EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 708005 | ORAL | ROSUVASTATINA ALTER 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PEL EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 708006 | ORAL | ROSUVASTATINA ALTER 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PEL EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 708009 | ORAL | ROSUVASTATINA ALTER 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 712344 | ORAL | ROSUVASTATINA AUROVITAS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 712347 | ORAL | ROSUVASTATINA AUROVITAS 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 712343 | ORAL | ROSUVASTATINA AUROVITAS 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 707806 | ORAL | ROSUVASTATINA CINFA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC EFG | Receta | Normal | 9,52 |
| 707807 | ORAL | ROSUVASTATINA CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 707805 | ORAL | ROSUVASTATINA CINFA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 768753 | ORAL | ROSUVASTATINA CINFAMED 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 14,28 |
| 713681 | ORAL | ROSUVASTATINA COMBIX 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 19,05 |
| 713680 | ORAL | ROSUVASTATINA COMBIX 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 4,76 |
| 713679 | ORAL | ROSUVASTATINA COMBIX 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 9,52 |
