Rosuvastatina + Ezetimiba
Índice de contenidos
Descripción
Asociación de hipolipemiantes, un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, responsable de la síntesis de colesterol en el hígado, y un inhibidor de la absorción intestinal de colesterol (ezetimiba). El organismo tiende a compensar la reducción de la absorción de colesterol aumentando su síntesis hepática, y por ello la asociación aumenta el efecto terapéutico.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 64 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
729195 | ORAL | ALZIL PLUS 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
729196 | ORAL | ALZIL PLUS 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
729197 | ORAL | ALZIL PLUS 40/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 28,76 |
729198 | ORAL | ALZIL PLUS 5/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 24,32 |
758602 | ORAL | ARROX PLUS 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
758603 | ORAL | ARROX PLUS 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
724254 | ORAL | ATEROGER 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
724258 | ORAL | ATEROGER 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
760588 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | REC | AN | 15,92 |
730647 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 15,92 |
729569 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 15,92 |
729584 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 15,92 |
760589 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | REC | AN | 18,44 |
767033 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 18,44 |
730646 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 18,44 |
729585 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 18,44 |
729587 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 18,44 |
703615 | ORAL | LIPOCOMB 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 15,92 |
703598 | ORAL | LIPOCOMB 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 18,44 |
758605 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA ALTER 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | SEL | AN | 15,92 |
758606 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA ALTER 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | SEL | AN | 18,44 |
758608 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
758609 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | SEL | AN | 18,44 |
765694 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFAMED 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 15,92 |
765695 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFAMED 20 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | SEL | AN | 18,44 |
760531 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KERN PHARMA 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 15,92 |
760532 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KERN PHARMA 20 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | REC | AN | 18,44 |
762713 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KRKA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
762714 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KRKA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
732173 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 15,92 |
764958 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | SEL | AN | 15,92 |
732174 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 18,44 |
764959 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | SEL | AN | 18,44 |
765654 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA PENSA 10 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 COMPRIMIDOS | SEL | AN | 15,92 |
765655 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA PENSA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
759976 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA SANDOZ 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 15,92 |
759978 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA SANDOZ 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 18,44 |
759975 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA SANDOZ 5/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 24,32 |
727390 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA STADAGEN 10/10MG 30 COMPRIMIDOS REC PELIC | SEL | AN | 15,92 |
727397 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA STADAGEN 20/10MG 30 COMPRIMIDOS REC PELIC | SEL | AN | 18,44 |
762454 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TECNIGEN 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 18,44 |
762453 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TECNIGEN 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 15,92 |
762455 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TECNIGEN 5/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 24,32 |
733102 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TEVA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
733103 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TEVA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
733104 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TEVA 5/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | SEL | AN | 24,32 |
766695 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
762975 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
762861 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
732449 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
762976 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
763127 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
762870 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
732450 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
719044 | ORAL | TWICOR 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
724267 | ORAL | TWICOR 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
765034 | ORAL | VAXAR PLUS 30/10MG 30 COMPRIMIDOS | SEL | AN | 23,96 |
765302 | ORAL | ZENON (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
765169 | ORAL | ZENON (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
764016 | ORAL | ZENON (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
765168 | ORAL | ZENON (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
763992 | ORAL | ZENON (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
725658 | ORAL | ZENON 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
725660 | ORAL | ZENON 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
Rosuvastatina + Ezetimiba
Fecha de revisión: 09/01/2025
Índice de contenidos
Descripción
Asociación de hipolipemiantes, un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, responsable de la síntesis de colesterol en el hígado, y un inhibidor de la absorción intestinal de colesterol (ezetimiba). El organismo tiende a compensar la reducción de la absorción de colesterol aumentando su síntesis hepática, y por ello la asociación aumenta el efecto terapéutico.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 64 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
729195 | ORAL | ALZIL PLUS 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
729196 | ORAL | ALZIL PLUS 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
729197 | ORAL | ALZIL PLUS 40/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 28,76 |
729198 | ORAL | ALZIL PLUS 5/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 24,32 |
758602 | ORAL | ARROX PLUS 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
758603 | ORAL | ARROX PLUS 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
724254 | ORAL | ATEROGER 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
724258 | ORAL | ATEROGER 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
760588 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | REC | AN | 15,92 |
730647 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 15,92 |
729569 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 15,92 |
729584 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 15,92 |
760589 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | REC | AN | 18,44 |
767033 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 18,44 |
730646 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 18,44 |
729585 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 18,44 |
729587 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 18,44 |
703615 | ORAL | LIPOCOMB 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 15,92 |
703598 | ORAL | LIPOCOMB 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 18,44 |
758605 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA ALTER 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | SEL | AN | 15,92 |
758606 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA ALTER 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | SEL | AN | 18,44 |
758608 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
758609 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | SEL | AN | 18,44 |
765694 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFAMED 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 15,92 |
765695 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFAMED 20 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | SEL | AN | 18,44 |
760531 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KERN PHARMA 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 15,92 |
760532 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KERN PHARMA 20 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | REC | AN | 18,44 |
762713 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KRKA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
762714 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KRKA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
732173 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 15,92 |
764958 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | SEL | AN | 15,92 |
732174 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 18,44 |
764959 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | SEL | AN | 18,44 |
765654 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA PENSA 10 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 COMPRIMIDOS | SEL | AN | 15,92 |
765655 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA PENSA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
759976 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA SANDOZ 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 15,92 |
759978 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA SANDOZ 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 18,44 |
759975 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA SANDOZ 5/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 24,32 |
727390 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA STADAGEN 10/10MG 30 COMPRIMIDOS REC PELIC | SEL | AN | 15,92 |
727397 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA STADAGEN 20/10MG 30 COMPRIMIDOS REC PELIC | SEL | AN | 18,44 |
762454 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TECNIGEN 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 18,44 |
762453 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TECNIGEN 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 15,92 |
762455 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TECNIGEN 5/10MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AN | 24,32 |
733102 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TEVA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
733103 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TEVA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
733104 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TEVA 5/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | SEL | AN | 24,32 |
766695 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
762975 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
762861 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
732449 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
762976 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
763127 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
762870 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
732450 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
719044 | ORAL | TWICOR 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 15,92 |
724267 | ORAL | TWICOR 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 18,44 |
765034 | ORAL | VAXAR PLUS 30/10MG 30 COMPRIMIDOS | SEL | AN | 23,96 |
765302 | ORAL | ZENON (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
765169 | ORAL | ZENON (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
764016 | ORAL | ZENON (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
765168 | ORAL | ZENON (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
763992 | ORAL | ZENON (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
725658 | ORAL | ZENON 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 15,92 |
725660 | ORAL | ZENON 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SEL | AN | 18,44 |
© Descargado el 15/07/2025 21:08:13 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.