Rosuvastatina + Ezetimiba
Índice de contenidos
Descripción
Asociación de hipolipemiantes, un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, responsable de la síntesis de colesterol en el hígado, y un inhibidor de la absorción intestinal de colesterol (ezetimiba). El organismo tiende a compensar la reducción de la absorción de colesterol aumentando su síntesis hepática, y por ello la asociación aumenta el efecto terapéutico.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 73 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 729195 | ORAL | ALZIL PLUS 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 729196 | ORAL | ALZIL PLUS 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 729197 | ORAL | ALZIL PLUS 40/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 729198 | ORAL | ALZIL PLUS 5/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 758602 | ORAL | ARROX PLUS 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 758603 | ORAL | ARROX PLUS 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 758604 | ORAL | ARROX PLUS 40/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 724254 | ORAL | ATEROGER 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 724258 | ORAL | ATEROGER 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 760588 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 729569 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 729584 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 730647 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 768615 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 768848 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 760589 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 729585 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 729587 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 730646 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 767033 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 768616 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 703615 | ORAL | LIPOCOMB 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 703598 | ORAL | LIPOCOMB 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 758605 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA ALTER 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 758606 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA ALTER 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 758608 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 758609 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765694 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFAMED 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765695 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFAMED 20 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 760531 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KERN PHARMA 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 760532 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KERN PHARMA 20 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 762713 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KRKA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 762714 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KRKA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 732173 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 764958 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 732174 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 764959 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765654 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA PENSA 10 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 COMPRIMIDOS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765655 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA PENSA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 759976 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA SANDOZ 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 759978 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA SANDOZ 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 759975 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA SANDOZ 5/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 727390 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA STADAGEN 10/10MG 30 COMPRIMIDOS REC PELIC | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 727397 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA STADAGEN 20/10MG 30 COMPRIMIDOS REC PELIC | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 762454 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TECNIGEN 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 762453 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TECNIGEN 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 762455 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TECNIGEN 5/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 733102 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TEVA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 733103 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TEVA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 733104 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TEVA 5/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 732449 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 762861 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 762975 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 766695 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 732450 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 762870 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 762976 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 763127 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 719044 | ORAL | TWICOR 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 724267 | ORAL | TWICOR 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 768618 | ORAL | VAXAR PLUS 10/10MG 30 COMPRIMIDOS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 768619 | ORAL | VAXAR PLUS 20/10MG 30 COMPRIMIDOS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765034 | ORAL | VAXAR PLUS 30/10MG 30 COMPRIMIDOS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765035 | ORAL | VAXAR PLUS 40/10MG 30 COMPRIMIDOS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 764016 | ORAL | ZENON (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765169 | ORAL | ZENON (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765302 | ORAL | ZENON (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 763992 | ORAL | ZENON (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765168 | ORAL | ZENON (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765259 | ORAL | ZENON (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 767701 | ORAL | ZENON (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 725658 | ORAL | ZENON 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 725660 | ORAL | ZENON 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
Rosuvastatina + Ezetimiba
Fecha de revisión: 09/01/2025
Índice de contenidos
Descripción
Asociación de hipolipemiantes, un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, responsable de la síntesis de colesterol en el hígado, y un inhibidor de la absorción intestinal de colesterol (ezetimiba). El organismo tiende a compensar la reducción de la absorción de colesterol aumentando su síntesis hepática, y por ello la asociación aumenta el efecto terapéutico.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 73 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 729195 | ORAL | ALZIL PLUS 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 729196 | ORAL | ALZIL PLUS 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 729197 | ORAL | ALZIL PLUS 40/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 729198 | ORAL | ALZIL PLUS 5/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 758602 | ORAL | ARROX PLUS 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 758603 | ORAL | ARROX PLUS 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 758604 | ORAL | ARROX PLUS 40/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 724254 | ORAL | ATEROGER 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 724258 | ORAL | ATEROGER 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 760588 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 729569 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 729584 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 730647 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 768615 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 768848 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 760589 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 729585 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 729587 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 730646 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 767033 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 768616 | ORAL | LIPOCOMB (IP) 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 703615 | ORAL | LIPOCOMB 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 703598 | ORAL | LIPOCOMB 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 758605 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA ALTER 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 758606 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA ALTER 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 758608 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 758609 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765694 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFAMED 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765695 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA CINFAMED 20 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 760531 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KERN PHARMA 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 760532 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KERN PHARMA 20 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS | Receta | Normal | 15,92 |
| 762713 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KRKA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 762714 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA KRKA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 732173 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 764958 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 732174 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 764959 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA NORMON 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765654 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA PENSA 10 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 COMPRIMIDOS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765655 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA PENSA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 759976 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA SANDOZ 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 759978 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA SANDOZ 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 759975 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA SANDOZ 5/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 727390 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA STADAGEN 10/10MG 30 COMPRIMIDOS REC PELIC | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 727397 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA STADAGEN 20/10MG 30 COMPRIMIDOS REC PELIC | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 762454 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TECNIGEN 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 762453 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TECNIGEN 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 762455 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TECNIGEN 5/10MG 30 CAPSULAS DURAS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 733102 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TEVA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 733103 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TEVA 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 733104 | ORAL | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA TEVA 5/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 732449 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 762861 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 762975 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 766695 | ORAL | TWICOR (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 732450 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 762870 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 762976 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 763127 | ORAL | TWICOR (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 15,92 |
| 719044 | ORAL | TWICOR 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 724267 | ORAL | TWICOR 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 768618 | ORAL | VAXAR PLUS 10/10MG 30 COMPRIMIDOS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 768619 | ORAL | VAXAR PLUS 20/10MG 30 COMPRIMIDOS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765034 | ORAL | VAXAR PLUS 30/10MG 30 COMPRIMIDOS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765035 | ORAL | VAXAR PLUS 40/10MG 30 COMPRIMIDOS | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 764016 | ORAL | ZENON (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765169 | ORAL | ZENON (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765302 | ORAL | ZENON (IP) 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 763992 | ORAL | ZENON (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765168 | ORAL | ZENON (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 765259 | ORAL | ZENON (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 767701 | ORAL | ZENON (IP) 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 725658 | ORAL | ZENON 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
| 725660 | ORAL | ZENON 20/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Selectiva | Normal | 15,92 |
© Descargado el 24/05/2026 16:05:25 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.