Prednisolona
Índice de contenidos
Descripción
Corticosteroide de acción intermedia, con acción glucocorticoide (antiinflamatoria e inmunosupresora) y mínima acción mineralcorticoide. Es la forma activa de la prednisona y su acción y potencia pueden considerarse equivalente.
Los glucocorticoides se utilizan como antiinflamatorios, inmunosupresores en casi todas las enfermedades autoinmunes y para evitar el rechazo en trasplantes de órganos, y en terapia hormonal para el diagnóstico y/o reemplazo en la insuficiencia suprarrenal.
| EQUIVALENCIA DE CORTICOIDES SISTÉMICOS | |||||
| Dosis equivalente | Potencia glucocorticoide | Potencia mineralcorticoide | Duración acción | Dosis supresora eje HH | |
| Hidrocortisona | 20 mg | 1,0 | 1,0 | 8-12 h | 20-32 mg |
| Acción intermedia | |||||
| Prednisona, prednisolona | 5 mg | 4 | 0,8 | 18-36 h | 7,5 mg |
| Metilprednisolona | 4 mg | 5 | 0,5 | 18-36 h | 6 mg |
| Triamcinolona | 4 mg | 5 | 0 | 18-36 h | 6 mg |
| Deflazacort | 7,5 mg | 4 | 0,5 | 18-36 h | 9 mg |
| Acción larga | |||||
| Dexametasona | 0,75 mg | 25 | 0 | 36-54 h | 1 mg |
| Betametasona | 0,6 mg | 30 | 0 | 36-54 h | 1 mg |
| Acción mineralcorticoide | |||||
| Fludrocortisona | 2 mg | 10 | 125 | 18-36 h | 2,5 mg |
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 4 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 761879 | ORAL | ESTILSONA 7MG/ML 1 FRASCO 30ML GOTAS ORALES EN SUSPENSION | Receta | Normal | 12,13 |
| 653619 | ORAL | ESTILSONA 7MG/ML 10ML GOTAS ORALES EN SUSPENSION | Receta | Normal | 4,04 |
| 725289 | ORAL | PAIDOCORT 3MG/ML 1 FRASCO 125ML SOLUCION ORAL | Receta | Normal | 21,67 |
| 764703 | ORAL | PAIDOCORT 3MG/ML 1 FRASCO DE 50ML SOLUCION ORAL | Receta | Normal | 8,66 |
Prednisolona
Fecha de revisión: 12/06/2023
Índice de contenidos
Descripción
Corticosteroide de acción intermedia, con acción glucocorticoide (antiinflamatoria e inmunosupresora) y mínima acción mineralcorticoide. Es la forma activa de la prednisona y su acción y potencia pueden considerarse equivalente.
Los glucocorticoides se utilizan como antiinflamatorios, inmunosupresores en casi todas las enfermedades autoinmunes y para evitar el rechazo en trasplantes de órganos, y en terapia hormonal para el diagnóstico y/o reemplazo en la insuficiencia suprarrenal.
| EQUIVALENCIA DE CORTICOIDES SISTÉMICOS | |||||
| Dosis equivalente | Potencia glucocorticoide | Potencia mineralcorticoide | Duración acción | Dosis supresora eje HH | |
| Hidrocortisona | 20 mg | 1,0 | 1,0 | 8-12 h | 20-32 mg |
| Acción intermedia | |||||
| Prednisona, prednisolona | 5 mg | 4 | 0,8 | 18-36 h | 7,5 mg |
| Metilprednisolona | 4 mg | 5 | 0,5 | 18-36 h | 6 mg |
| Triamcinolona | 4 mg | 5 | 0 | 18-36 h | 6 mg |
| Deflazacort | 7,5 mg | 4 | 0,5 | 18-36 h | 9 mg |
| Acción larga | |||||
| Dexametasona | 0,75 mg | 25 | 0 | 36-54 h | 1 mg |
| Betametasona | 0,6 mg | 30 | 0 | 36-54 h | 1 mg |
| Acción mineralcorticoide | |||||
| Fludrocortisona | 2 mg | 10 | 125 | 18-36 h | 2,5 mg |
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 4 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 761879 | ORAL | ESTILSONA 7MG/ML 1 FRASCO 30ML GOTAS ORALES EN SUSPENSION | Receta | Normal | 12,13 |
| 653619 | ORAL | ESTILSONA 7MG/ML 10ML GOTAS ORALES EN SUSPENSION | Receta | Normal | 4,04 |
| 725289 | ORAL | PAIDOCORT 3MG/ML 1 FRASCO 125ML SOLUCION ORAL | Receta | Normal | 21,67 |
| 764703 | ORAL | PAIDOCORT 3MG/ML 1 FRASCO DE 50ML SOLUCION ORAL | Receta | Normal | 8,66 |
© Descargado el 15/05/2026 23:51:57 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.