Paracetamol
Índice de contenidos
Descripción
Analgésico y antipirético, inhibidor de la síntesis de prostaglandinas periférica y central por acción sobre la ciclooxigenasa. Su acción antiinflamatoria es muy débil y no presenta otras acciones típicas de los AINE (antiagregante, gastrolesiva).
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Sobredosis
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 171 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 725926 | ORAL | ABEZEN 1G 40 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 2,5 |
| 961805 | ORAL | ANTIDOL 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 730410 | ORAL | ANTIDOL 1 G COMPRIMIDOS, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 764454 | ORAL | ANTIDOL 1 G POLVO EFERVESCENTE, 10 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 732699 | ORAL | ANTIDOL 1 G SOLUCION ORAL, 10 SOBRES DE 10 ML | No | Sin aport | 0 |
| 726287 | ORAL | ANTIDOL 500 MG GRANULADO, 20 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 732702 | ORAL | ANTIDOL 500 MG SOLUCION ORAL, 20 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 730412 | ORAL | ANTIDOL 650 MG COMPRIMIDOS , 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 722077 | ORAL | ANTIDOL INFANTIL 100 MG/ML SOLUCION ORAL, 1 FRASCO DE 90 ML | No | Sin aport | 0 |
| 726285 | ORAL | ANTIDOL NIÑOS 325 MG GRANULADO, 20 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 661265 | ORAL | APIREDOL 100MG/ML 30ML SOLUCION ORAL | Receta | Normal | 1,75 |
| 661266 | ORAL | APIREDOL 100MG/ML 60ML SOLUCION ORAL | Receta | Normal | 3,12 |
| 661267 | ORAL | APIRETAL 100 MG/ML SOLUCION ORAL, 1 FRASCO DE 90 ML | No | Sin aport | 0 |
| 750521 | ORAL | APIRETAL 100MG SOLUCION ORAL GOTAS 60ML | Receta | Normal | 3,12 |
| 750711 | ORAL | APIRETAL 100MG/ML SOLUCION ORAL 30ML | Receta | Normal | 1,75 |
| 662409 | ORAL | APIRETAL 250MG 12 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Receta | Normal | 2,5 |
| 662410 | ORAL | APIRETAL 325MG 24 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Receta | Normal | 4,06 |
| 662413 | ORAL | APIRETAL 500 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 24 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 662414 | ORAL | APIRETAL 500MG 12 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Receta | Normal | 2,5 |
| 732780 | ORAL | CALTHEK 500 MG COMPRIMIDOS, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 686890 | ORAL | CALTHEK 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | No | Normal | 0 |
| 764501 | ORAL | CALTHEK FORTE 1 G COMPRIMIDOS, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 728605 | ORAL | DIFENATIL 1 G COMPRIMIDOS, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 767821 | ORAL | DIFENATIL 500 MG COMPRIMIDOS, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 766382 | ORAL | DIFENATIL 650 MG COMPRIMIDOS, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 763742 | ORAL | DIFENATIL INFANTIL 100 MG/ML SOLUCION ORAL, 60 ML | No | Sin aport | 0 |
| 763743 | ORAL | DIFENATIL INFANTIL 100 MG/ML SOLUCION ORAL, 90 ML | No | Sin aport | 0 |
| 672669 | ORAL | DOLOCATIL 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 672670 | ORAL | DOLOCATIL 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 729008 | ORAL | DOLOLAVI 1G COMPRIMIDOS , 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 715017 | ORAL | DOLOSTOP 1 G COMPRIMIDOS, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 715602 | ORAL | DOLOSTOP 1 G SOLUCION ORAL, 10 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 692193 | ORAL | DOLOSTOP 500 MG COMPRIMIDOS , 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 715598 | ORAL | DOLOSTOP 500 MG SOLUCION ORAL, 10 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 698422 | ORAL | DOLOSTOP 650 MG COMPRIMIDOS , 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 715600 | ORAL | DOLOSTOP 650 MG SOLUCION ORAL, 10 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 702692 | ORAL | DOLOSTOP PEDIATRICO 100 MG/ML SOLUCION ORAL , 30 ML | No | Sin aport | 0 |
| 702693 | ORAL | DOLOSTOP PEDIATRICO 100 MG/ML SOLUCION ORAL , 60 ML | No | Sin aport | 0 |
| 661428 | ORAL | EFETAMOL 100MG/ML FRASCO 60ML SOLUCION ORAL | No | Normal | 0 |
| 728952 | ORAL | EFFERALDOL 1 G COMPRIMIDOS, 10 COMPRIMIDOS (BLISTER) | No | Sin aport | 0 |
| 733012 | ORAL | EFFERALDOL 650 MG COMPRIMIDOS, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 721439 | ORAL | EFFERALDOL FLAS 500 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 16 COMPRIMIDOS (8 + 8) | No | Sin aport | 0 |
| 933416 | ORAL | EFFERALGAN 1G 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Receta | Normal | 2,5 |
| 671990 | ORAL | EFFERALGAN 1G 8 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Receta | Normal | 1,45 |
| 933424 | ORAL | EFFERALGAN 500MG 24 CAPSULAS | Receta | Normal | 2,03 |
| 933564 | ORAL | EFFERALGAN EFERVESCENTE 500MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | No | Normal | 0 |
| 850669 | ORAL | FEBRECTAL 650MG 20 COMPRIMIDOS | No | Normal | 0 |
| 908376 | ORAL | FEBROVIR 100MG/ML 1 FRASCO 30ML + JERINGA DOSIFICADORA SOLUCION ORAL | Receta | Normal | 1,75 |
| 731101 | ORAL | FEBROVIR 100MG/ML 1 FRASCO 60ML + JERINGA DOSIFICADORA SOLUCION ORAL | Receta | Normal | 3,12 |
| 715240 | ORAL | GELOCATIL 1 G COMPRIMIDOS,10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 715242 | ORAL | GELOCATIL 1 G SOLUCION ORAL, 10 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 697021 | ORAL | GELOCATIL 500 MG GRANULADO , 12 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 672653 | ORAL | GELOCATIL 650 MG COMPRIMIDOS, 12 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 731397 | ORAL | GELOCATIL 650 MG COMPRIMIDOS, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 672648 | ORAL | GELOCATIL 650 MG SOLUCION ORAL, 12 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 732774 | ORAL | GELOCATIL PEDIATRICO 100MG/ML SOLUCION ORAL, 1 FRASCO X 60 ML | No | Sin aport | 0 |
| 699453 | ORAL | GELOCATIL PEDIATRICO 325 MG GRANULADO , 12 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 947663 | ORAL | PANADOL 500 MG 24 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 696998 | ORAL | PARACETAMOL ALTER 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 696999 | ORAL | PARACETAMOL ALTER 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 734054 | ORAL | PARACETAMOL ALTER 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 663670 | ORAL | PARACETAMOL APOTEX 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | No | Normal | 0 |
| 722354 | ORAL | PARACETAMOL AUROVITAS 1 G POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG, 10 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 720849 | ORAL | PARACETAMOL AUROVITAS SPAIN 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 720850 | ORAL | PARACETAMOL AUROVITAS SPAIN 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 720851 | ORAL | PARACETAMOL AUROVITAS SPAIN 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 0,67 |
| 663671 | ORAL | PARACETAMOL AUROVITAS SPAIN 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 697012 | ORAL | PARACETAMOL BENEL 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG | No | Normal | 0 |
| 662025 | ORAL | PARACETAMOL CINFA 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 662026 | ORAL | PARACETAMOL CINFA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 656128 | ORAL | PARACETAMOL CINFA 650MG 20 COMPRIMID RECUB PEL EFG | Receta | Normal | 0,86 |
| 725999 | ORAL | PARACETAMOL CINFA 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 0,86 |
| 656129 | ORAL | PARACETAMOL CINFA 650MG 40 COMPR RECUB PELICUL EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 726000 | ORAL | PARACETAMOL CINFA 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 708590 | ORAL | PARACETAMOL CIPLA 1G 40 COMPRIM EFERV (TIRAS 4-PLY LAMIN-PPFP) EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 726504 | ORAL | PARACETAMOL CODRAMOL 1 G COMPRIMIDOS EFG , 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 758530 | ORAL | PARACETAMOL COMBIX 1 G COMPRIMIDOS EFG, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 761525 | ORAL | PARACETAMOL COMBIX 500 MG CAPSULAS DURAS EFG, 24 CAPSULAS | No | Sin aport | 0 |
| 730552 | ORAL | PARACETAMOL COMBIX 650 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 727037 | ORAL | PARACETAMOL COOPER 1 G COMPRIMIDOS EFG, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 702825 | ORAL | PARACETAMOL DARI PHARMA 1G 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 728620 | ORAL | PARACETAMOL FARMAMABO 1000 MG COMPRIMIDOS EFG 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 725998 | ORAL | PARACETAMOL GALENICUM VITAE 500 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 660172 | ORAL | PARACETAMOL KERN PHARMA 100MG/ML FR 30ML G0TAS ORAL SOLUCION EFG | Receta | Normal | 1,75 |
| 660173 | ORAL | PARACETAMOL KERN PHARMA 100MG/ML FR 60ML GO OR SOLUCION EFG | Receta | Normal | 3,12 |
| 658256 | ORAL | PARACETAMOL KERN PHARMA 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 658257 | ORAL | PARACETAMOL KERN PHARMA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 687626 | ORAL | PARACETAMOL KERN PHARMA 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 0,67 |
| 759373 | ORAL | PARACETAMOL KERN PHARMA 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 0,86 |
| 655905 | ORAL | PARACETAMOL KERN PHARMA 650MG 40 COMPRIMID EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 728728 | ORAL | PARACETAMOL KRKA 1000MG 40 COMPRIMIDOS (BLISTER PVC/AI TRANSP) EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 658228 | ORAL | PARACETAMOL LEVEL 100MG/ML 1 FRASCO 30ML SOLUCION ORAL EFG | Receta | Normal | 1,75 |
| 658230 | ORAL | PARACETAMOL LEVEL 100MG/ML 1 FRASCO 60ML SOLUCION ORAL EFG | Receta | Normal | 3,12 |
| 978064 | ORAL | PARACETAMOL MABO 500 MG COMPRIMIDOS , 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 728601 | ORAL | PARACETAMOL MABO 650 MG COMPRIMIDOS EFG 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 727534 | ORAL | PARACETAMOL MABO-FARMA 1G 40 COMPRIMIDOS (BLISTER PVC/AL) EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 727530 | ORAL | PARACETAMOL MABOGEN 1 G COMPRIMIDOS EFG 40 COMPRIMIDOS (BLISTER PVC/AL) | No | Sin aport | 0 |
| 726507 | ORAL | PARACETAMOL NEURAXPHARM 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 726508 | ORAL | PARACETAMOL NEURAXPHARM 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 726004 | ORAL | PARACETAMOL NORMON 1000MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 726005 | ORAL | PARACETAMOL NORMON 1000MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 763739 | ORAL | PARACETAMOL NORMON 100MG/ML 60ML SOLUCION ORAL EFG | Receta | Normal | 3,12 |
| 658244 | ORAL | PARACETAMOL NORMON 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 0,67 |
| 658246 | ORAL | PARACETAMOL NORMON 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 0,86 |
| 658247 | ORAL | PARACETAMOL NORMON 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 758149 | ORAL | PARACETAMOL PENSA PHARMA 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 758150 | ORAL | PARACETAMOL PENSA PHARMA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 730519 | ORAL | PARACETAMOL PENSA PHARMA 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 0,86 |
| 730520 | ORAL | PARACETAMOL PENSA PHARMA 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 728849 | ORAL | PARACETAMOL PENSAVITAL 1 G COMPRIMIDOS EFG, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 728619 | ORAL | PARACETAMOL PENSAVITAL 500 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 730610 | ORAL | PARACETAMOL PENSAVITAL 650 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 663664 | ORAL | PARACETAMOL PHARMA COMBIX 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 663663 | ORAL | PARACETAMOL PHARMA COMBIX 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 730761 | ORAL | PARACETAMOL PHARMA COMBIX 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 661219 | ORAL | PARACETAMOL QUALIGEN 1G 20 COMPRIMID EFERVESCE EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 662013 | ORAL | PARACETAMOL QUALIGEN 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 662014 | ORAL | PARACETAMOL QUALIGEN 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 730554 | ORAL | PARACETAMOL QUALIX 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 664012 | ORAL | PARACETAMOL RATIO 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 664013 | ORAL | PARACETAMOL RATIO 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 662017 | ORAL | PARACETAMOL RATIO 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 0,86 |
| 662018 | ORAL | PARACETAMOL RATIO 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 730579 | ORAL | PARACETAMOL SANDOZ CARE 1 G COMPRIMIDOS EFG, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 728603 | ORAL | PARACETAMOL SANDOZ CARE 500 MG COMPRIMIDOS EFG 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 728604 | ORAL | PARACETAMOL SANDOZ CARE 650 MG COMPRIMIDOS EFG 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 728616 | ORAL | PARACETAMOL SANDOZ FARMACEUTICA 1000MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 728617 | ORAL | PARACETAMOL SANDOZ FARMACEUTICA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 660260 | ORAL | PARACETAMOL STADA 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 660261 | ORAL | PARACETAMOL STADA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 660256 | ORAL | PARACETAMOL STADA 650 MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 0,86 |
| 660257 | ORAL | PARACETAMOL STADA 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 731095 | ORAL | PARACETAMOL STADAPHARM 1 G COMPRIMIDOS EFG, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 731094 | ORAL | PARACETAMOL STADAPHARM 500 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 726001 | ORAL | PARACETAMOL STADAPHARM 650 MG COMPRIMIDOS EFG 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 660324 | ORAL | PARACETAMOL SUN 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 0,67 |
| 660415 | ORAL | PARACETAMOL SUN 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 0,86 |
| 659926 | ORAL | PARACETAMOL SUN 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 662011 | ORAL | PARACETAMOL TARBIS FARMA 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 0,86 |
| 662012 | ORAL | PARACETAMOL TARBIS FARMA 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 697000 | ORAL | PARACETAMOL TARBIS FARMA1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 697001 | ORAL | PARACETAMOL TARBIS FARMA1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 691110 | ORAL | PARACETAMOL TECNIGEN 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 758070 | ORAL | PARACETAMOL TECNIMEDE 1 G COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 758071 | ORAL | PARACETAMOL TECNIMEDE 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 728602 | ORAL | PARACETAMOL TEVA GROUP 1 G COMPRIMIDOS EFG 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 728599 | ORAL | PARACETAMOL TEVA GROUP 500 MG COMPRIMIDOS EFG 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 730762 | ORAL | PARACETAMOL TEVA GROUP 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | No | Normal | 0 |
| 662096 | ORAL | PARACETAMOL TEVA-RIMAFAR 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | No | Normal | 0 |
| 726063 | ORAL | PARACETAMOL TEVAGEN 1000MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 726064 | ORAL | PARACETAMOL TEVAGEN 1000MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 662041 | ORAL | PARACETAMOL VIATRIS 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 662042 | ORAL | PARACETAMOL VIATRIS 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 661999 | ORAL | PARACETAMOL VIATRIS 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,31 |
| 715372 | ORAL | PARACETAMOL VIR 500MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 0,67 |
| 715373 | ORAL | PARACETAMOL VIR 1G 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 715374 | ORAL | PARACETAMOL VIR 1G 40 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 729547 | ORAL | PARACETAMOL VIR PHARMA 1 G COMPRIMIDOS EFG, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 729548 | ORAL | PARACETAMOL VIR PHARMA 650 MG COMPRIMIDOS EFG, 12 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 729549 | ORAL | PARACETAMOL VIR PHARMA 650 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 726282 | ORAL | PARACETAMOL WINADOL 250 MG GRANULADO, 10 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 888685 | ORAL | PARAFLUDETEN 650MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Receta | Normal | 2,2 |
| 833673 | ORAL | TERMALGIN 500MG 20 COMPRIMIDOS | No | Normal | 0 |
| 851162 | ORAL | TERMALGIN 650MG 20 COMPRIMIDOS | No | Normal | 0 |
| 660136 | ORAL | XUMADOL 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 656254 | ORAL | XUMADOL 1G 20 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 660137 | ORAL | XUMADOL 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 656255 | ORAL | XUMADOL 1G 40 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 756056 | RECTAL | FEBRECTAL ADULTOS 600MG 6 SUPOSITORIOS | No | Normal | 0 |
| 756064 | RECTAL | FEBRECTAL LACTANTES 150MG 6 SUPOSITORIOS | Receta | Normal | 1,55 |
| 756072 | RECTAL | FEBRECTAL NIÑOS 300MG 6 SUPOSITORIOS | No | Normal | 0 |
Paracetamol
Fecha de revisión: 31/10/2023
Índice de contenidos
Descripción
Analgésico y antipirético, inhibidor de la síntesis de prostaglandinas periférica y central por acción sobre la ciclooxigenasa. Su acción antiinflamatoria es muy débil y no presenta otras acciones típicas de los AINE (antiagregante, gastrolesiva).
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Sobredosis
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 171 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 725926 | ORAL | ABEZEN 1G 40 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 2,5 |
| 961805 | ORAL | ANTIDOL 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 730410 | ORAL | ANTIDOL 1 G COMPRIMIDOS, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 764454 | ORAL | ANTIDOL 1 G POLVO EFERVESCENTE, 10 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 732699 | ORAL | ANTIDOL 1 G SOLUCION ORAL, 10 SOBRES DE 10 ML | No | Sin aport | 0 |
| 726287 | ORAL | ANTIDOL 500 MG GRANULADO, 20 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 732702 | ORAL | ANTIDOL 500 MG SOLUCION ORAL, 20 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 730412 | ORAL | ANTIDOL 650 MG COMPRIMIDOS , 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 722077 | ORAL | ANTIDOL INFANTIL 100 MG/ML SOLUCION ORAL, 1 FRASCO DE 90 ML | No | Sin aport | 0 |
| 726285 | ORAL | ANTIDOL NIÑOS 325 MG GRANULADO, 20 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 661265 | ORAL | APIREDOL 100MG/ML 30ML SOLUCION ORAL | Receta | Normal | 1,75 |
| 661266 | ORAL | APIREDOL 100MG/ML 60ML SOLUCION ORAL | Receta | Normal | 3,12 |
| 661267 | ORAL | APIRETAL 100 MG/ML SOLUCION ORAL, 1 FRASCO DE 90 ML | No | Sin aport | 0 |
| 750521 | ORAL | APIRETAL 100MG SOLUCION ORAL GOTAS 60ML | Receta | Normal | 3,12 |
| 750711 | ORAL | APIRETAL 100MG/ML SOLUCION ORAL 30ML | Receta | Normal | 1,75 |
| 662409 | ORAL | APIRETAL 250MG 12 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Receta | Normal | 2,5 |
| 662410 | ORAL | APIRETAL 325MG 24 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Receta | Normal | 4,06 |
| 662413 | ORAL | APIRETAL 500 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 24 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 662414 | ORAL | APIRETAL 500MG 12 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Receta | Normal | 2,5 |
| 732780 | ORAL | CALTHEK 500 MG COMPRIMIDOS, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 686890 | ORAL | CALTHEK 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | No | Normal | 0 |
| 764501 | ORAL | CALTHEK FORTE 1 G COMPRIMIDOS, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 728605 | ORAL | DIFENATIL 1 G COMPRIMIDOS, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 767821 | ORAL | DIFENATIL 500 MG COMPRIMIDOS, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 766382 | ORAL | DIFENATIL 650 MG COMPRIMIDOS, 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 763742 | ORAL | DIFENATIL INFANTIL 100 MG/ML SOLUCION ORAL, 60 ML | No | Sin aport | 0 |
| 763743 | ORAL | DIFENATIL INFANTIL 100 MG/ML SOLUCION ORAL, 90 ML | No | Sin aport | 0 |
| 672669 | ORAL | DOLOCATIL 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 1,9 |
| 672670 | ORAL | DOLOCATIL 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 2,5 |
| 729008 | ORAL | DOLOLAVI 1G COMPRIMIDOS , 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 715017 | ORAL | DOLOSTOP 1 G COMPRIMIDOS, 10 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 715602 | ORAL | DOLOSTOP 1 G SOLUCION ORAL, 10 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 692193 | ORAL | DOLOSTOP 500 MG COMPRIMIDOS , 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 715598 | ORAL | DOLOSTOP 500 MG SOLUCION ORAL, 10 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
| 698422 | ORAL | DOLOSTOP 650 MG COMPRIMIDOS , 20 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 715600 | ORAL | DOLOSTOP 650 MG SOLUCION ORAL, 10 SOBRES | No | Sin aport | 0 |
