Onasemnogen Abeparvovec
Índice de contenidos
Descripción
Medicamento de terapia génica, diseñado para introducir una copia funcional del gen de supervivencia de las motoneuronas (SMN1) en las células transducidas, utilizando la cápside de un vector viral (AAV9) como vehículo, y de esta manera aumentar el nivel de expresión de la proteína SMN. La alteración de este gen es la causa más frecuente de la atrofia muscular espinal (AME). En el ensayo pivotal, este fármaco ha demostrado aumentar significativamente la funcionalidad motora y la supervivencia a los 24 meses de los niños afectados de AME en 5q y tipo 1 (estudio CL-303). No se ha evaluado su eficacia en comparación con nusinersen.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 37 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
728580 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 10 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728583 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 11 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728587 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 12 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728590 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 13 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728556 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 2 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728559 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 3 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728562 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 4 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728565 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 5 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728567 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 6 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728571 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 7 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728573 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 8 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728577 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 9 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728578 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 10 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728581 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 11 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728585 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 12 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728588 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 13 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728591 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 14 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728555 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 1 VIAL 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728582 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 10 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728586 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 11 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728589 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 12 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728558 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 2 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728561 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 3 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728564 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 4 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728566 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 5 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728570 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 6 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728572 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 7 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728575 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 8 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728579 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 9 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728554 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728557 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 3 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728560 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 4 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728563 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 5 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728967 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 6 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728569 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 7 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728968 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 8 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728574 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 9 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
Onasemnogen Abeparvovec
Fecha de revisión: 08/06/2023
Índice de contenidos
Descripción
Medicamento de terapia génica, diseñado para introducir una copia funcional del gen de supervivencia de las motoneuronas (SMN1) en las células transducidas, utilizando la cápside de un vector viral (AAV9) como vehículo, y de esta manera aumentar el nivel de expresión de la proteína SMN. La alteración de este gen es la causa más frecuente de la atrofia muscular espinal (AME). En el ensayo pivotal, este fármaco ha demostrado aumentar significativamente la funcionalidad motora y la supervivencia a los 24 meses de los niños afectados de AME en 5q y tipo 1 (estudio CL-303). No se ha evaluado su eficacia en comparación con nusinersen.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 37 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
728580 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 10 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728583 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 11 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728587 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 12 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728590 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 13 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728556 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 2 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728559 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 3 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728562 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 4 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728565 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 5 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728567 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 6 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728571 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 7 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728573 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 8 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728577 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 1 VIAL 5,5ML Y 9 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728578 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 10 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728581 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 11 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728585 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 12 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728588 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 13 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728591 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 14 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728555 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 1 VIAL 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728582 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 10 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728586 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 11 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728589 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 12 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728558 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 2 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728561 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 3 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728564 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 4 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728566 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 5 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728570 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 6 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728572 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 7 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728575 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 8 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728579 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 5,5ML Y 9 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728554 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 2 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728557 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 3 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728560 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 4 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728563 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 5 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728967 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 6 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728569 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 7 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728968 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 8 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
728574 | INTRAVENOSA | ZOLGENSMA 2 X 10E13 GENOMAS VECTORIALES/ML 9 VIALES 8,3ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 1393658,15 |
© Descargado el 30/06/2025 20:56:44 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.