Norepinefrina (noradrenalina)
Índice de contenidos
Descripción
Fármaco vasoactivo, estimulante de receptores alfa-adrenérgicos (tiene una potente acción vasoconstrictora, aumentando la presión arterial y el flujo sanguíneo coronario) y en menor medida de receptores beta-adrenérgicos (estimula el miocardio y aumenta el gasto cardiaco). Cuando se administra a dosis inferiores a 4 µg/kg/minuto predomina el efecto estimulante cardiaco, y a dosis mayores predomina el efecto vasoconstrictor. Respecto al uso de fármacos vasoactivos, una revisión sistemática sobre el tratamiento del shock cardiogénico no encontró diferencias importantes entre 6 fármacos vasoactivos, aunque sugiere que dopamina podría asociarse a una mayor incidencia de arritmias y mortalidad comparada con norepinefrina o epinefrina (Gamper et al, revisión Cochrane 2016).
| MEDICAMENTOS INOTRÓPICOS /VASOACTIVOS | |||||||||||
| Medicamento | Dosis µg/kg/min | Receptores diana | Efecto hemodinámico | Efectos adversos | Usos | ||||||
| α1 | β1 | β2 | Dopamina | GC | RVS | RVP | PAM | ||||
| INODILATADORES | |||||||||||
| Dobutamina | 2,5-20 | + | ++++ | ++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, taquicardia, isquemia miocardio, hipotensión | IC y shock cardiogénico sin hipotensión, shock séptico, riesgo de hipotensión |
| Isoproterenol | 0,03-0,3 | - | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, isquemia miocardio, hipotensión | Bradicardia |
| Milrinona | 0,125-0,75 | Inhibidor PD-3 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | Shock cardiogénico (especialmente si fallo VD) | |||
| Levosimendan | 0,05-0,2 | Calcio-sensibilizador | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | En presencia de efecto bloqueante residual | |||
| VASOPRESORES PUROS | |||||||||||
| Vasopresina | 0,0003-0,008 | Estimulante V1, V2 | 0 | ↑↑ | ↓/↑ | ↑↑ | Hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico, hipertensión pulmonar | |||
| Fenilefrina | 0,1-10 | +++ | - | - | - | 0 | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Bradicardia, hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico con hipotensión, presencia arritmias |
| INOPRESORES | |||||||||||
| Norepinefrina | 0,05-0,4 | ++++ | ++ | + | - | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, hipertensión, isquemia tisular | 1ª línea en shock, especialmente séptico o cardiogénico |
| Efedrina | 0,5 mg/kg | + | ++ | + | - | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑ | Arritmia, isquemia miocardio, hipertensión, hiperglucemia | Hipotensión inducida por anestesia |
| Epinefrina | 0,01-0,5 | ++++ | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, isquemia miocardio, hipertensión, hiperglucemia, acidosis láctica | Shock anafiláctico (1ª elección), cardiogénico, sepsis |
| Dopamina | Baja, 0,5-4 | - | + | - | +++ | ↑ | 0 | 0 | 0 | Arritmia, isquemia miocardio, hipertensión, isquemia tisular | Shock cardiogénico, alternativa a norepinefrina si bradicardia |
| Media, 4-10 | + | +++ | + | ++ | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑/↓ | |||
| Alta, 10-20 | +++ | ++ | - | ++ | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | |||
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Sobredosis
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 9 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 765272 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA AGUETTANT 1MG/ML 10 AMPOLLAS DE 4ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | Hosp | Sin aport | 37,83 |
| 765275 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA AGUETTANT 1MG/ML 10 AMPOLLAS DE 8ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | Hosp | Sin aport | 37,83 |
| 763878 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA ALTAN 0,04 MG/ML 10 BOLSAS DE 100ML SOLUCION PARA PERFUSION | Hosp | Sin aport | 37,83 |
| 656019 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA B. BRAUN 0,5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 VIAL DE 50 ML | No | Sin aport | 0 |
| 661660 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA B. BRAUN 0,5MG/ML 10 AMPOLLAS 10ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | Hosp | Sin aport | 47,29 |
| 728884 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA KALCEKS 1MG/ML 10 AMPOLLAS 10ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG | Hosp | Sin aport | 47,29 |
| 603030 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA NORMON 0,5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 100 AMPOLLAS DE 10 ML | Hosp | Sin aport | 331,74 |
| 652135 | INTRAVENOSA | NORAGES 1 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 10 AMPOLLAS DE 4 ML | Hosp | Sin aport | 37,83 |
| 766942 | INTRAVENOSA | VIPRANOP 5 MICROGRAMOS/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 10 VIALES DE 50 ML | No | Sin aport | 0 |
Norepinefrina (noradrenalina)
Fecha de revisión: 04/03/2026
Índice de contenidos
Descripción
Fármaco vasoactivo, estimulante de receptores alfa-adrenérgicos (tiene una potente acción vasoconstrictora, aumentando la presión arterial y el flujo sanguíneo coronario) y en menor medida de receptores beta-adrenérgicos (estimula el miocardio y aumenta el gasto cardiaco). Cuando se administra a dosis inferiores a 4 µg/kg/minuto predomina el efecto estimulante cardiaco, y a dosis mayores predomina el efecto vasoconstrictor. Respecto al uso de fármacos vasoactivos, una revisión sistemática sobre el tratamiento del shock cardiogénico no encontró diferencias importantes entre 6 fármacos vasoactivos, aunque sugiere que dopamina podría asociarse a una mayor incidencia de arritmias y mortalidad comparada con norepinefrina o epinefrina (Gamper et al, revisión Cochrane 2016).
| MEDICAMENTOS INOTRÓPICOS /VASOACTIVOS | |||||||||||
| Medicamento | Dosis µg/kg/min | Receptores diana | Efecto hemodinámico | Efectos adversos | Usos | ||||||
| α1 | β1 | β2 | Dopamina | GC | RVS | RVP | PAM | ||||
| INODILATADORES | |||||||||||
| Dobutamina | 2,5-20 | + | ++++ | ++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, taquicardia, isquemia miocardio, hipotensión | IC y shock cardiogénico sin hipotensión, shock séptico, riesgo de hipotensión |
| Isoproterenol | 0,03-0,3 | - | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, isquemia miocardio, hipotensión | Bradicardia |
| Milrinona | 0,125-0,75 | Inhibidor PD-3 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | Shock cardiogénico (especialmente si fallo VD) | |||
| Levosimendan | 0,05-0,2 | Calcio-sensibilizador | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | En presencia de efecto bloqueante residual | |||
| VASOPRESORES PUROS | |||||||||||
| Vasopresina | 0,0003-0,008 | Estimulante V1, V2 | 0 | ↑↑ | ↓/↑ | ↑↑ | Hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico, hipertensión pulmonar | |||
| Fenilefrina | 0,1-10 | +++ | - | - | - | 0 | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Bradicardia, hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico con hipotensión, presencia arritmias |
| INOPRESORES | |||||||||||
| Norepinefrina | 0,05-0,4 | ++++ | ++ | + | - | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, hipertensión, isquemia tisular | 1ª línea en shock, especialmente séptico o cardiogénico |
| Efedrina | 0,5 mg/kg | + | ++ | + | - | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑ | Arritmia, isquemia miocardio, hipertensión, hiperglucemia | Hipotensión inducida por anestesia |
| Epinefrina | 0,01-0,5 | ++++ | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, isquemia miocardio, hipertensión, hiperglucemia, acidosis láctica | Shock anafiláctico (1ª elección), cardiogénico, sepsis |
| Dopamina | Baja, 0,5-4 | - | + | - | +++ | ↑ | 0 | 0 | 0 | Arritmia, isquemia miocardio, hipertensión, isquemia tisular | Shock cardiogénico, alternativa a norepinefrina si bradicardia |
| Media, 4-10 | + | +++ | + | ++ | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑/↓ | |||
| Alta, 10-20 | +++ | ++ | - | ++ | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | |||
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Sobredosis
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 9 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 765272 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA AGUETTANT 1MG/ML 10 AMPOLLAS DE 4ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | Hosp | Sin aport | 37,83 |
| 765275 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA AGUETTANT 1MG/ML 10 AMPOLLAS DE 8ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | Hosp | Sin aport | 37,83 |
| 763878 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA ALTAN 0,04 MG/ML 10 BOLSAS DE 100ML SOLUCION PARA PERFUSION | Hosp | Sin aport | 37,83 |
| 656019 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA B. BRAUN 0,5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 VIAL DE 50 ML | No | Sin aport | 0 |
| 661660 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA B. BRAUN 0,5MG/ML 10 AMPOLLAS 10ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | Hosp | Sin aport | 47,29 |
| 728884 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA KALCEKS 1MG/ML 10 AMPOLLAS 10ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG | Hosp | Sin aport | 47,29 |
| 603030 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA NORMON 0,5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 100 AMPOLLAS DE 10 ML | Hosp | Sin aport | 331,74 |
| 652135 | INTRAVENOSA | NORAGES 1 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 10 AMPOLLAS DE 4 ML | Hosp | Sin aport | 37,83 |
| 766942 | INTRAVENOSA | VIPRANOP 5 MICROGRAMOS/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 10 VIALES DE 50 ML | No | Sin aport | 0 |
© Descargado el 24/04/2026 14:58:38 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.