Lenalidomida
Índice de contenidos
Descripción
Inmunomodulador relacionado estructuralmente con la talidomida con acción antineoplásica y antiangiogénica. Actúa sobre los mecanismos de respuesta inmune, potenciando la acción de los linfocitos T y las células killer.
Lenalidomida se considera, al igual que bortezomib, unos de los tratamientos de base actual del mieloma múltiple en pacientes que son o no candidatos a trasplante, tanto en primera línea como en mieloma refractario o en recaída, como parte de diversos regímenes de combinación.
En pacientes con síndrome mielodisplásico, lenalidomida aumentó la hemoglobina >2 g/dl en el 49% de pacientes, la mayoría con fracaso previo a talidomida o eritropoyetina, con una mayor respuesta eritroide para IPSS bajas/intermedias o delección 5q. En linfoma de células del manto, aumentó la SLP respecto a clorambucilo, citarabina, rituximab, fludarabina o gemcitabina (estudio SPRINT, Br J Haematol 2018).
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 69 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 729826 | ORAL | LENALIDOMIDA ACCORD 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 729827 | ORAL | LENALIDOMIDA ACCORD 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 729828 | ORAL | LENALIDOMIDA ACCORD 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 729829 | ORAL | LENALIDOMIDA ACCORD 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 729823 | ORAL | LENALIDOMIDA ACCORD 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 732030 | ORAL | LENALIDOMIDA AUROVITAS 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 732031 | ORAL | LENALIDOMIDA AUROVITAS 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 732033 | ORAL | LENALIDOMIDA AUROVITAS 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 732034 | ORAL | LENALIDOMIDA AUROVITAS 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 732052 | ORAL | LENALIDOMIDA AUROVITAS 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 731306 | ORAL | LENALIDOMIDA GRINDEKS 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 731308 | ORAL | LENALIDOMIDA GRINDEKS 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 731312 | ORAL | LENALIDOMIDA GRINDEKS 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 731314 | ORAL | LENALIDOMIDA GRINDEKS 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 731304 | ORAL | LENALIDOMIDA GRINDEKS 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 729346 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 729347 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 729348 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 2,5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 191,18 |
| 729349 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 729342 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 729344 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 729345 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 7,5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 483,26 |
| 730503 | ORAL | LENALIDOMIDA KRKA 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 730506 | ORAL | LENALIDOMIDA KRKA D.D. NOVO MESTO 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 730509 | ORAL | LENALIDOMIDA KRKA D.D. NOVO MESTO 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 730511 | ORAL | LENALIDOMIDA KRKA D.D. NOVO MESTO 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 730513 | ORAL | LENALIDOMIDA KRKA D.D. NOVO MESTO 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 731073 | ORAL | LENALIDOMIDA MYLAN 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 731077 | ORAL | LENALIDOMIDA MYLAN 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 731074 | ORAL | LENALIDOMIDA MYLAN 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 731076 | ORAL | LENALIDOMIDA MYLAN 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 731072 | ORAL | LENALIDOMIDA MYLAN 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 724116 | ORAL | LENALIDOMIDA SANDOZ 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 724122 | ORAL | LENALIDOMIDA SANDOZ 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 724127 | ORAL | LENALIDOMIDA SANDOZ 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 724132 | ORAL | LENALIDOMIDA SANDOZ 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 724110 | ORAL | LENALIDOMIDA SANDOZ 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 729842 | ORAL | LENALIDOMIDA STADA 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 729844 | ORAL | LENALIDOMIDA STADA 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 729846 | ORAL | LENALIDOMIDA STADA 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 729847 | ORAL | LENALIDOMIDA STADA 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 729850 | ORAL | LENALIDOMIDA STADA 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 731694 | ORAL | LENALIDOMIDA SUN 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 731700 | ORAL | LENALIDOMIDA SUN 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 731704 | ORAL | LENALIDOMIDA SUN 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 731709 | ORAL | LENALIDOMIDA SUN 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 731689 | ORAL | LENALIDOMIDA SUN 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 729315 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 729317 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 729318 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 2,5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 191,18 |
| 729321 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 729323 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 729325 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 729326 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 7,5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 483,26 |
| 754995 | ORAL | LENALIDOMIDA TECNIGEN 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 754997 | ORAL | LENALIDOMIDA TECNIGEN 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 754991 | ORAL | LENALIDOMIDA TECNIGEN 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 754998 | ORAL | LENALIDOMIDA TECNIGEN 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 754990 | ORAL | LENALIDOMIDA TECNIGEN 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 725467 | ORAL | LENALIDOMIDA TEVA 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 725471 | ORAL | LENALIDOMIDA TEVA 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 725478 | ORAL | LENALIDOMIDA TEVA 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 725480 | ORAL | LENALIDOMIDA TEVA 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 725476 | ORAL | LENALIDOMIDA TEVA 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 652629 | ORAL | REVLIMID 10MG 21 CAPSULAS DURAS | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 652645 | ORAL | REVLIMID 15MG 21 CAPSULAS DURAS | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 705654 | ORAL | REVLIMID 20MG 21 CAPSULAS DURAS | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 652652 | ORAL | REVLIMID 25MG 21 CAPSULAS DURAS | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 652611 | ORAL | REVLIMID 5MG 21 CAPSULAS DURAS | Hosp | Sin aport | 339,82 |
Lenalidomida
Fecha de revisión: 31/01/2024
Índice de contenidos
Descripción
Inmunomodulador relacionado estructuralmente con la talidomida con acción antineoplásica y antiangiogénica. Actúa sobre los mecanismos de respuesta inmune, potenciando la acción de los linfocitos T y las células killer.
Lenalidomida se considera, al igual que bortezomib, unos de los tratamientos de base actual del mieloma múltiple en pacientes que son o no candidatos a trasplante, tanto en primera línea como en mieloma refractario o en recaída, como parte de diversos regímenes de combinación.
En pacientes con síndrome mielodisplásico, lenalidomida aumentó la hemoglobina >2 g/dl en el 49% de pacientes, la mayoría con fracaso previo a talidomida o eritropoyetina, con una mayor respuesta eritroide para IPSS bajas/intermedias o delección 5q. En linfoma de células del manto, aumentó la SLP respecto a clorambucilo, citarabina, rituximab, fludarabina o gemcitabina (estudio SPRINT, Br J Haematol 2018).
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 69 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 729826 | ORAL | LENALIDOMIDA ACCORD 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 729827 | ORAL | LENALIDOMIDA ACCORD 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 729828 | ORAL | LENALIDOMIDA ACCORD 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 729829 | ORAL | LENALIDOMIDA ACCORD 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 729823 | ORAL | LENALIDOMIDA ACCORD 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 732030 | ORAL | LENALIDOMIDA AUROVITAS 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 732031 | ORAL | LENALIDOMIDA AUROVITAS 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 732033 | ORAL | LENALIDOMIDA AUROVITAS 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 732034 | ORAL | LENALIDOMIDA AUROVITAS 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 732052 | ORAL | LENALIDOMIDA AUROVITAS 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 731306 | ORAL | LENALIDOMIDA GRINDEKS 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 731308 | ORAL | LENALIDOMIDA GRINDEKS 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 731312 | ORAL | LENALIDOMIDA GRINDEKS 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 731314 | ORAL | LENALIDOMIDA GRINDEKS 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 731304 | ORAL | LENALIDOMIDA GRINDEKS 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 729346 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 729347 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 729348 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 2,5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 191,18 |
| 729349 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 729342 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 729344 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 729345 | ORAL | LENALIDOMIDA KERN PHARMA 7,5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 483,26 |
| 730503 | ORAL | LENALIDOMIDA KRKA 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 730506 | ORAL | LENALIDOMIDA KRKA D.D. NOVO MESTO 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 730509 | ORAL | LENALIDOMIDA KRKA D.D. NOVO MESTO 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 730511 | ORAL | LENALIDOMIDA KRKA D.D. NOVO MESTO 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 730513 | ORAL | LENALIDOMIDA KRKA D.D. NOVO MESTO 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 731073 | ORAL | LENALIDOMIDA MYLAN 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 731077 | ORAL | LENALIDOMIDA MYLAN 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 731074 | ORAL | LENALIDOMIDA MYLAN 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 731076 | ORAL | LENALIDOMIDA MYLAN 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 731072 | ORAL | LENALIDOMIDA MYLAN 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 724116 | ORAL | LENALIDOMIDA SANDOZ 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 724122 | ORAL | LENALIDOMIDA SANDOZ 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 724127 | ORAL | LENALIDOMIDA SANDOZ 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 724132 | ORAL | LENALIDOMIDA SANDOZ 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 724110 | ORAL | LENALIDOMIDA SANDOZ 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 729842 | ORAL | LENALIDOMIDA STADA 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 729844 | ORAL | LENALIDOMIDA STADA 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 729846 | ORAL | LENALIDOMIDA STADA 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 729847 | ORAL | LENALIDOMIDA STADA 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 729850 | ORAL | LENALIDOMIDA STADA 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 731694 | ORAL | LENALIDOMIDA SUN 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 731700 | ORAL | LENALIDOMIDA SUN 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 731704 | ORAL | LENALIDOMIDA SUN 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 731709 | ORAL | LENALIDOMIDA SUN 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 731689 | ORAL | LENALIDOMIDA SUN 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 729315 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 729317 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 729318 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 2,5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 191,18 |
| 729321 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 729323 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 729325 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 729326 | ORAL | LENALIDOMIDA TARBIS 7,5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 483,26 |
| 754995 | ORAL | LENALIDOMIDA TECNIGEN 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 754997 | ORAL | LENALIDOMIDA TECNIGEN 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 754991 | ORAL | LENALIDOMIDA TECNIGEN 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 754998 | ORAL | LENALIDOMIDA TECNIGEN 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 754990 | ORAL | LENALIDOMIDA TECNIGEN 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 725467 | ORAL | LENALIDOMIDA TEVA 10MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 725471 | ORAL | LENALIDOMIDA TEVA 15MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 725478 | ORAL | LENALIDOMIDA TEVA 20MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 725480 | ORAL | LENALIDOMIDA TEVA 25MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 725476 | ORAL | LENALIDOMIDA TEVA 5MG 21 CAPSULAS DURAS EFG | Hosp | Sin aport | 339,82 |
| 652629 | ORAL | REVLIMID 10MG 21 CAPSULAS DURAS | Hosp | Sin aport | 631,89 |
| 652645 | ORAL | REVLIMID 15MG 21 CAPSULAS DURAS | Hosp | Sin aport | 918,77 |
| 705654 | ORAL | REVLIMID 20MG 21 CAPSULAS DURAS | Hosp | Sin aport | 1205,64 |
| 652652 | ORAL | REVLIMID 25MG 21 CAPSULAS DURAS | Hosp | Sin aport | 1492,51 |
| 652611 | ORAL | REVLIMID 5MG 21 CAPSULAS DURAS | Hosp | Sin aport | 339,82 |
© Descargado el 22/05/2026 16:48:01 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.