Ezetimiba + Atorvastatina
Índice de contenidos
Descripción
Asociación de hipolipemiantes, un inhibidor de la absorción intestinal de colesterol y un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, responsable de la síntesis de colesterol en el hígado. El organismo tiende a compensar la reducción de la absorción de colesterol aumentando su síntesis hepática, y por ello la asociación aumenta el efecto terapéutico.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 61 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
731805 | ORAL | ATORDUO 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 21,37 |
731813 | ORAL | ATORDUO 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 23,39 |
731820 | ORAL | ATORDUO 40/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 27,52 |
763322 | ORAL | ATOZET (IP) 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 23,39 |
759288 | ORAL | ATOZET (IP) 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 23,39 |
763383 | ORAL | ATOZET (IP) 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 23,39 |
763378 | ORAL | ATOZET (IP) 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
763385 | ORAL | ATOZET (IP) 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
759259 | ORAL | ATOZET (IP) 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
726889 | ORAL | ATOZET (IP) 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
723628 | ORAL | ATOZET (IP) 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
763379 | ORAL | ATOZET (IP) 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
763386 | ORAL | ATOZET (IP) 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
728853 | ORAL | ATOZET (IP) 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
723810 | ORAL | ATOZET (IP) 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
704293 | ORAL | ATOZET 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 23,39 |
704308 | ORAL | ATOZET 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
704315 | ORAL | ATOZET 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
764299 | ORAL | CARDYL PLUS 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 23,39 |
764300 | ORAL | CARDYL PLUS 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 27,52 |
764301 | ORAL | CARDYL PLUS 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 35,81 |
764037 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA ALTER 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 23,39 |
764038 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA ALTER 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 27,52 |
764039 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA ALTER 10 MG/80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 35,81 |
764968 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA CINFA 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 23,39 |
764970 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA CINFA 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 27,52 |
764971 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA CINFA 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 35,81 |
727300 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA NORMON 10/20MG 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 23,39 |
727302 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA NORMON 10/40MG 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 27,52 |
727301 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA NORMON 10/80MG 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 35,81 |
764175 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA OLPHA 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 23,39 |
764176 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA OLPHA 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 27,52 |
764177 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA OLPHA 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 35,81 |
764383 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA PENSA 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 23,39 |
764384 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA PENSA 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 27,52 |
764385 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA PENSA 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 35,81 |
731959 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA SANDOZ 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 23,39 |
731937 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA SANDOZ 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 27,52 |
731981 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA SANDOZ 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 35,81 |
764316 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 21,37 |
764317 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADA 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 23,39 |
764318 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADA 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 27,52 |
764319 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADA 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 35,81 |
742367 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADAFARMA 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 23,39 |
742368 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADAFARMA 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 27,52 |
742369 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADAFARMA 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 35,81 |
764018 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TECNIGEN 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 23,39 |
764019 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TECNIGEN 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 27,52 |
764020 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TECNIGEN 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 35,81 |
732686 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TEVA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 21,37 |
732687 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TEVA 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 23,39 |
732688 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TEVA 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 27,52 |
732689 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TEVA 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 35,81 |
726951 | ORAL | ORVATEZ (IP) 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
728860 | ORAL | ORVATEZ (IP) 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
704107 | ORAL | ORVATEZ 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 23,39 |
704113 | ORAL | ORVATEZ 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
704120 | ORAL | ORVATEZ 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
764040 | ORAL | THERVAN PLUS 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 23,39 |
764041 | ORAL | THERVAN PLUS 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 27,52 |
764042 | ORAL | THERVAN PLUS 10 MG/80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 35,81 |
Ezetimiba + Atorvastatina
Fecha de revisión: 09/01/2025
Índice de contenidos
Descripción
Asociación de hipolipemiantes, un inhibidor de la absorción intestinal de colesterol y un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, responsable de la síntesis de colesterol en el hígado. El organismo tiende a compensar la reducción de la absorción de colesterol aumentando su síntesis hepática, y por ello la asociación aumenta el efecto terapéutico.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 61 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
731805 | ORAL | ATORDUO 10/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 21,37 |
731813 | ORAL | ATORDUO 20/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 23,39 |
731820 | ORAL | ATORDUO 40/10MG 30 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 27,52 |
763322 | ORAL | ATOZET (IP) 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 23,39 |
759288 | ORAL | ATOZET (IP) 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 23,39 |
763383 | ORAL | ATOZET (IP) 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 23,39 |
763378 | ORAL | ATOZET (IP) 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
763385 | ORAL | ATOZET (IP) 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
759259 | ORAL | ATOZET (IP) 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
726889 | ORAL | ATOZET (IP) 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
723628 | ORAL | ATOZET (IP) 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
763379 | ORAL | ATOZET (IP) 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
763386 | ORAL | ATOZET (IP) 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
728853 | ORAL | ATOZET (IP) 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
723810 | ORAL | ATOZET (IP) 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
704293 | ORAL | ATOZET 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 23,39 |
704308 | ORAL | ATOZET 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
704315 | ORAL | ATOZET 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
764299 | ORAL | CARDYL PLUS 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 23,39 |
764300 | ORAL | CARDYL PLUS 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 27,52 |
764301 | ORAL | CARDYL PLUS 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 35,81 |
764037 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA ALTER 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 23,39 |
764038 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA ALTER 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 27,52 |
764039 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA ALTER 10 MG/80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 35,81 |
764968 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA CINFA 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 23,39 |
764970 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA CINFA 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 27,52 |
764971 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA CINFA 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 35,81 |
727300 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA NORMON 10/20MG 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 23,39 |
727302 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA NORMON 10/40MG 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 27,52 |
727301 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA NORMON 10/80MG 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 35,81 |
764175 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA OLPHA 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 23,39 |
764176 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA OLPHA 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 27,52 |
764177 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA OLPHA 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 35,81 |
764383 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA PENSA 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 23,39 |
764384 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA PENSA 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 27,52 |
764385 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA PENSA 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 35,81 |
731959 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA SANDOZ 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 23,39 |
731937 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA SANDOZ 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 27,52 |
731981 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA SANDOZ 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 35,81 |
764316 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 21,37 |
764317 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADA 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 23,39 |
764318 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADA 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 27,52 |
764319 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADA 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 35,81 |
742367 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADAFARMA 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 23,39 |
742368 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADAFARMA 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 27,52 |
742369 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA STADAFARMA 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 35,81 |
764018 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TECNIGEN 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 23,39 |
764019 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TECNIGEN 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 27,52 |
764020 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TECNIGEN 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 35,81 |
732686 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TEVA 10/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 21,37 |
732687 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TEVA 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 23,39 |
732688 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TEVA 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 27,52 |
732689 | ORAL | EZETIMIBA/ATORVASTATINA TEVA 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELIC | REC | AN | 35,81 |
726951 | ORAL | ORVATEZ (IP) 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
728860 | ORAL | ORVATEZ (IP) 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
704107 | ORAL | ORVATEZ 10/20MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 23,39 |
704113 | ORAL | ORVATEZ 10/40MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 27,52 |
704120 | ORAL | ORVATEZ 10/80MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 35,81 |
764040 | ORAL | THERVAN PLUS 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 23,39 |
764041 | ORAL | THERVAN PLUS 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 27,52 |
764042 | ORAL | THERVAN PLUS 10 MG/80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 35,81 |
© Descargado el 04/07/2025 2:29:24 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.