Efedrina
Índice de contenidos
Descripción
Simpaticomimético estimulante cardiaco, agonista de receptores alfa y beta-adrenérgicos. Su acción es similar a la adrenalina aunque menos potente. Estimula el corazón, aumenta la presión arterial, tiene efecto vasoconstrictor, broncodilatador y midriático, y al atravesar la barrera hematoencefálica estimula el SNC con un efecto en parte similar a la anfetamina. La efedrina raramente se usa en clínica, excepto en el contexto de hipotensión inducida postanestesia.
| MEDICAMENTOS INOTRÓPICOS /VASOACTIVOS | |||||||||||
| Medicamento | Dosis µg/kg/min | Receptores diana | Efecto hemodinámico | Efectos adversos | Usos | ||||||
| α1 | β1 | β2 | Dopamina | GC | RVS | RVP | PAM | ||||
| INODILATADORES | |||||||||||
| Dobutamina | 2,5-20 | + | ++++ | ++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, taquicardia, isquemia miocardio, hipotensión | IC y shock cardiogénico sin hipotensión, shock séptico, riesgo de hipotensión |
| Isoproterenol | 0,03-0,3 | - | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, isquemia miocardio, hipotensión | Bradicardia |
| Milrinona | 0,125-0,75 | Inhibidor PD-3 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | Shock cardiogénico (especialmente si fallo VD) | |||
| Levosimendan | 0,05-0,2 | Calcio-sensibilizador | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | En presencia de efecto bloqueante residual | |||
| VASOPRESORES PUROS | |||||||||||
| Vasopresina | 0,0003-0,008 | Estimulante V1, V2 | 0 | ↑↑ | ↓/↑ | ↑↑ | Hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico, hipertensión pulmonar | |||
| Fenilefrina | 0,1-10 | +++ | - | - | - | 0 | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Bradicardia, hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico con hipotensión, presencia arritmias |
| INOPRESORES | |||||||||||
| Norepinefrina | 0,05-0,4 | ++++ | ++ | + | - | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, hipertensión, isquemia tisular | 1ª línea en shock, especialmente séptico o cardiogénico |
| Efedrina | 0,5 mg/kg | + | ++ | + | - | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑ | Arritmia, isquemia miocardio, hipertensión, hiperglucemia | Hipotensión inducida por anestesia |
| Epinefrina | 0,01-0,5 | ++++ | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, isquemia miocardio, hipertensión, hiperglucemia, acidosis láctica | Shock anafiláctico (1ª elección), cardiogénico, sepsis |
| Dopamina | Baja, 0,5-4 | - | + | - | +++ | ↑ | 0 | 0 | 0 | Arritmia, isquemia miocardio, hipertensión, isquemia tisular | Shock cardiogénico, alternativa a norepinefrina si bradicardia |
| Media, 4-10 | + | +++ | + | ++ | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑/↓ | |||
| Alta, 10-20 | +++ | ++ | - | ++ | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | |||
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 6 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 705200 | INTRAVENOSA | EFEDRINA AGUETTANT 3 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EN JERINGAS PRECARGADAS , 10 JERINGAS DE 10 ML | No | Sin aport | 0 |
| 764947 | INTRAVENOSA | EFEDRINA FRESENIUS KABI 10MG/ML 10 AMPOLLAS DE 5ML SOLUCION INYECTABLE | Hosp | Sin aport | 83,25 |
| 764948 | INTRAVENOSA | EFEDRINA FRESENIUS KABI 30MG/ML 10 AMPOLLAS 1ML SOLUCION INYECTABLE | Hosp | Sin aport | 49,95 |
| 662112 | INTRAVENOSA | HIDROCLORURO DE EFEDRINA ALTAN 10MG/ML 10 AMPOLLAS DE 5ML SOLUCION INYECTABLE | Hosp | Sin aport | 83,25 |
| 696675 | INTRAVENOSA | HIDROCLORURO DE EFEDRINA GENFARMA 3MG/ML 10 AMP10ML SOLUC INYECT | Hosp | Sin aport | 49,95 |
| 677339 | INTRAVENOSA | HIDROCLORURO DE EFEDRINA KABI 30MG/ML 10 AMP 1ML SOLUC INYECTABLE | Hosp | Sin aport | 49,95 |
Efedrina
Fecha de revisión: 04/03/2026
Índice de contenidos
Descripción
Simpaticomimético estimulante cardiaco, agonista de receptores alfa y beta-adrenérgicos. Su acción es similar a la adrenalina aunque menos potente. Estimula el corazón, aumenta la presión arterial, tiene efecto vasoconstrictor, broncodilatador y midriático, y al atravesar la barrera hematoencefálica estimula el SNC con un efecto en parte similar a la anfetamina. La efedrina raramente se usa en clínica, excepto en el contexto de hipotensión inducida postanestesia.
| MEDICAMENTOS INOTRÓPICOS /VASOACTIVOS | |||||||||||
| Medicamento | Dosis µg/kg/min | Receptores diana | Efecto hemodinámico | Efectos adversos | Usos | ||||||
| α1 | β1 | β2 | Dopamina | GC | RVS | RVP | PAM | ||||
| INODILATADORES | |||||||||||
| Dobutamina | 2,5-20 | + | ++++ | ++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, taquicardia, isquemia miocardio, hipotensión | IC y shock cardiogénico sin hipotensión, shock séptico, riesgo de hipotensión |
| Isoproterenol | 0,03-0,3 | - | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, isquemia miocardio, hipotensión | Bradicardia |
| Milrinona | 0,125-0,75 | Inhibidor PD-3 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | Shock cardiogénico (especialmente si fallo VD) | |||
| Levosimendan | 0,05-0,2 | Calcio-sensibilizador | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | En presencia de efecto bloqueante residual | |||
| VASOPRESORES PUROS | |||||||||||
| Vasopresina | 0,0003-0,008 | Estimulante V1, V2 | 0 | ↑↑ | ↓/↑ | ↑↑ | Hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico, hipertensión pulmonar | |||
| Fenilefrina | 0,1-10 | +++ | - | - | - | 0 | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Bradicardia, hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico con hipotensión, presencia arritmias |
| INOPRESORES | |||||||||||
| Norepinefrina | 0,05-0,4 | ++++ | ++ | + | - | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, hipertensión, isquemia tisular | 1ª línea en shock, especialmente séptico o cardiogénico |
| Efedrina | 0,5 mg/kg | + | ++ | + | - | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑ | Arritmia, isquemia miocardio, hipertensión, hiperglucemia | Hipotensión inducida por anestesia |
| Epinefrina | 0,01-0,5 | ++++ | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, isquemia miocardio, hipertensión, hiperglucemia, acidosis láctica | Shock anafiláctico (1ª elección), cardiogénico, sepsis |
| Dopamina | Baja, 0,5-4 | - | + | - | +++ | ↑ | 0 | 0 | 0 | Arritmia, isquemia miocardio, hipertensión, isquemia tisular | Shock cardiogénico, alternativa a norepinefrina si bradicardia |
| Media, 4-10 | + | +++ | + | ++ | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑/↓ | |||
| Alta, 10-20 | +++ | ++ | - | ++ | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | |||
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 6 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 705200 | INTRAVENOSA | EFEDRINA AGUETTANT 3 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EN JERINGAS PRECARGADAS , 10 JERINGAS DE 10 ML | No | Sin aport | 0 |
| 764947 | INTRAVENOSA | EFEDRINA FRESENIUS KABI 10MG/ML 10 AMPOLLAS DE 5ML SOLUCION INYECTABLE | Hosp | Sin aport | 83,25 |
| 764948 | INTRAVENOSA | EFEDRINA FRESENIUS KABI 30MG/ML 10 AMPOLLAS 1ML SOLUCION INYECTABLE | Hosp | Sin aport | 49,95 |
| 662112 | INTRAVENOSA | HIDROCLORURO DE EFEDRINA ALTAN 10MG/ML 10 AMPOLLAS DE 5ML SOLUCION INYECTABLE | Hosp | Sin aport | 83,25 |
| 696675 | INTRAVENOSA | HIDROCLORURO DE EFEDRINA GENFARMA 3MG/ML 10 AMP10ML SOLUC INYECT | Hosp | Sin aport | 49,95 |
| 677339 | INTRAVENOSA | HIDROCLORURO DE EFEDRINA KABI 30MG/ML 10 AMP 1ML SOLUC INYECTABLE | Hosp | Sin aport | 49,95 |
© Descargado el 04/04/2026 18:56:25 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.