Drospirenona + Etinilestradiol
Índice de contenidos
Descripción
Asociación de estrógeno y progestágeno con acción anticonceptiva sinérgica. Etinilestradiol (a dosis bajas de 0,02 mg o altas de 0,03 mg) inhibe la ovulación por suprimir la liberación de FSH. Drospirenona es un progestágeno análogo de la espironolactona con efecto antiandrogénico débil y antimineralcorticoide por su acción antagonista de la aldosterona.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 98 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 724546 | ORAL | AIDRA 3 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 724547 | ORAL | AIDRA 3 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 63 (3 X 21) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 704937 | ORAL | AIDRA DIARIO 3 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS (21+7) | No | Sin aport | 0 |
| 704938 | ORAL | AIDRA DIARIO 3 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 X 28 COMPRIMIDOS (21+7) | No | Sin aport | 0 |
| 702848 | ORAL | AIDRAELLE 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 702849 | ORAL | AIDRAELLE 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 X 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 702850 | ORAL | AIDRAELLE DIARIO 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 (21+7) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 702851 | ORAL | AIDRAELLE DIARIO 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 X 28 (21+7) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 724544 | ORAL | AIDRANA 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 724545 | ORAL | AIDRANA 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691475 | ORAL | ANTIN 0,03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691476 | ORAL | ANTIN 0,03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 63 (3 X 21) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691478 | ORAL | ANTIN DIARIO 0,03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691479 | ORAL | ANTIN DIARIO 0,03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691480 | ORAL | ANTINELLE 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691454 | ORAL | ANTINELLE DIARIO 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS CON PELICULA EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 682590 | ORAL | DAYLETTE 3 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 682592 | ORAL | DAYLETTE 3 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 694382 | ORAL | DRELLE 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 694383 | ORAL | DRELLE 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 672371 | ORAL | DRETINE 0,03/3MG 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 672373 | ORAL | DRETINE 0,03/3MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668024 | ORAL | DRETINE 0,03/3MG 3 BLISTER 21 COMPRIMIDOS RECUBIERT PELICULA EFG | No | Normal | 0 |
| 669632 | ORAL | DRETINE 0,03/3MG 3 BLISTER 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 672370 | ORAL | DRETINELLE 0,02/3MG 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 672372 | ORAL | DRETINELLE 0,02/3MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668019 | ORAL | DRETINELLE 0,02/3MG 3 BLISTER 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668050 | ORAL | DRETINELLE 0,02/3MG 3 BLISTER 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 697140 | ORAL | DROSBELA DIARIO 3 MG /0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697141 | ORAL | DROSBELA DIARIO 3 MG /0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 X 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697138 | ORAL | DROSBELALLE DIARIO 3 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697139 | ORAL | DROSBELALLE DIARIO 3 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 X 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 709813 | ORAL | DROSBELALLEFLEX 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 120 (5 X 24) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 668005 | ORAL | DROSIANE 0,03/3MG 1 BLISTER CON 21 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668006 | ORAL | DROSIANE 0,03/3MG 3 BLISTER CON 21 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668040 | ORAL | DROSIANE DIARIO 0,03/3MG 1 BLISTER CON 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668041 | ORAL | DROSIANE DIARIO 0,03/3MG 3 BLISTER CON 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668001 | ORAL | DROSIANELLE 0,02/3MG 3 BLISTER 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668035 | ORAL | DROSIANELLE DIARIO 0,02 /3MG 1 BLISTER CON 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668036 | ORAL | DROSIANELLE DIARIO 0,02/3MG 3 BLISTER CON 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 694773 | ORAL | DROSPIL 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 694774 | ORAL | DROSPIL 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697084 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL DIARIO EXELTIS 3MG/0,02MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697085 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL DIARIO EXELTIS 3MG/0,02MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 X 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697179 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL DIARIO EXELTIS 3MG/0,03MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697180 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL DIARIO EXELTIS 3MG/0,03MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 X 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697183 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL EXELTIS 3MG/0,03MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697184 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL EXELTIS 3MG/0,03MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 3 X 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697181 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL EXELTIS HEALTHCARE 3MG/0,02MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697182 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL EXELTIS HEALTHCARE 3MG/0,02MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 X 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 668031 | ORAL | DROSURE 0,03/3MG 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | No | Normal | 0 |
| 668032 | ORAL | DROSURE 0,03/3MG 3 BLISTER 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | No | Normal | 0 |
| 730327 | ORAL | DROSURE DIARIO (IP) 0.03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 730328 | ORAL | DROSURE DIARIO (IP) 0.03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 668065 | ORAL | DROSURE DIARIO 0,03/3MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668066 | ORAL | DROSURE DIARIO 0,03/3MG 3 BLISTER 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668027 | ORAL | DROSURELLE 0,02/3MG 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | No | Normal | 0 |
| 668028 | ORAL | DROSURELLE 0,02/3MG 3 BLISTER 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668073 | ORAL | DROSURELLE DIARIO 0,02/3MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIER PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668074 | ORAL | DROSURELLE DIARIO 0,02/3MG 3 BLISTER 28 COMPRIMIDOS RECUBIER PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 691349 | ORAL | ETINILESTRADIOL/DROSPIRENONA DIARIO STADA 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691350 | ORAL | ETINILESTRADIOL/DROSPIRENONA DIARIO STADA 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691356 | ORAL | ETINILESTRADIOL/DROSPIRENONA DIARIO STADA 0,03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691357 | ORAL | ETINILESTRADIOL/DROSPIRENONA DIARIO STADA 0,03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697512 | ORAL | ETINILESTRADIOL/DROSPIRENONA STADA 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (24+4) EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697513 | ORAL | ETINILESTRADIOL/DROSPIRENONA STADA 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (24+4) EFG , 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691354 | ORAL | ETINILESTRADIOL/DROSPIRENONA STADA 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691355 | ORAL | ETINILESTRADIOL/DROSPIRENONA STADA 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 63 (3 X 21) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691351 | ORAL | ETINILESTRADIOL/DROSPIRENONA STADA 0,03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691353 | ORAL | ETINILESTRADIOL/DROSPIRENONA STADA 0,03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 63 (3 X 21) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 656006 | ORAL | LIOFORA 0,02/3MG 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | No | Normal | 0 |
| 656005 | ORAL | LIOFORA DIARIO 0,02/3MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | No | Normal | 0 |
| 683038 | ORAL | LIOFORA DIARIO 0,02/3MG 3 X 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | No | Normal | 0 |
| 686821 | ORAL | YASMIN (IP) 0,03MG/3MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 686822 | ORAL | YASMIN (IP) 0,03MG/3MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 63 (3 X 21) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 700763 | ORAL | YASMIN (IP) 0,03MG/3MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 1X21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 700764 | ORAL | YASMIN (IP) 0,03MG/3MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 3X21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 725931 | ORAL | YASMIN (IP) 3 MG / 0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 764312 | ORAL | YASMIN (IP) 3 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 764313 | ORAL | YASMIN (IP) 3 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 63 (3 X 21) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 678007 | ORAL | YASMIN (IP) COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 671271 | ORAL | YASMIN 3 MG / 0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 671388 | ORAL | YASMIN 3 MG / 0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 63 (3 X 21) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 723549 | ORAL | YASMIN DIARIO (IP) 3 MG / 0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 723550 | ORAL | YASMIN DIARIO (IP) 3 MG / 0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 706019 | ORAL | YASMIN DIARIO (IP) 3MG/0,03MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 706020 | ORAL | YASMIN DIARIO (IP) 3MG/0,03MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 3X28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 669903 | ORAL | YASMIN DIARIO 3 MG / 0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 669911 | ORAL | YASMIN DIARIO 3 MG / 0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 724675 | ORAL | YASMINELLE (IP) 3 MG / 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 63 (3 X 21) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 707301 | ORAL | YASMINELLE (IP) 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 655916 | ORAL | YASMINELLE 3 MG / 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 655917 | ORAL | YASMINELLE DIARIO 3 MG / 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 728123 | ORAL | YAZ (IP) 3 MG / 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 728124 | ORAL | YAZ (IP) 3 MG / 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 661540 | ORAL | YAZ 3 MG / 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 661541 | ORAL | YAZ 3 MG / 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 671396 | ORAL | YIRA 0,03/3MG 1 X 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | No | Normal | 0 |
Drospirenona + Etinilestradiol
Fecha de revisión: 03/05/2023
Índice de contenidos
Descripción
Asociación de estrógeno y progestágeno con acción anticonceptiva sinérgica. Etinilestradiol (a dosis bajas de 0,02 mg o altas de 0,03 mg) inhibe la ovulación por suprimir la liberación de FSH. Drospirenona es un progestágeno análogo de la espironolactona con efecto antiandrogénico débil y antimineralcorticoide por su acción antagonista de la aldosterona.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 98 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 724546 | ORAL | AIDRA 3 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 724547 | ORAL | AIDRA 3 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 63 (3 X 21) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 704937 | ORAL | AIDRA DIARIO 3 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS (21+7) | No | Sin aport | 0 |
| 704938 | ORAL | AIDRA DIARIO 3 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 X 28 COMPRIMIDOS (21+7) | No | Sin aport | 0 |
| 702848 | ORAL | AIDRAELLE 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 702849 | ORAL | AIDRAELLE 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 X 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 702850 | ORAL | AIDRAELLE DIARIO 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 (21+7) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 702851 | ORAL | AIDRAELLE DIARIO 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 X 28 (21+7) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 724544 | ORAL | AIDRANA 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 724545 | ORAL | AIDRANA 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691475 | ORAL | ANTIN 0,03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691476 | ORAL | ANTIN 0,03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 63 (3 X 21) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691478 | ORAL | ANTIN DIARIO 0,03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691479 | ORAL | ANTIN DIARIO 0,03 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691480 | ORAL | ANTINELLE 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 691454 | ORAL | ANTINELLE DIARIO 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS CON PELICULA EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 682590 | ORAL | DAYLETTE 3 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 682592 | ORAL | DAYLETTE 3 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 694382 | ORAL | DRELLE 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 694383 | ORAL | DRELLE 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 672371 | ORAL | DRETINE 0,03/3MG 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 672373 | ORAL | DRETINE 0,03/3MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668024 | ORAL | DRETINE 0,03/3MG 3 BLISTER 21 COMPRIMIDOS RECUBIERT PELICULA EFG | No | Normal | 0 |
| 669632 | ORAL | DRETINE 0,03/3MG 3 BLISTER 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 672370 | ORAL | DRETINELLE 0,02/3MG 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 672372 | ORAL | DRETINELLE 0,02/3MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668019 | ORAL | DRETINELLE 0,02/3MG 3 BLISTER 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668050 | ORAL | DRETINELLE 0,02/3MG 3 BLISTER 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 697140 | ORAL | DROSBELA DIARIO 3 MG /0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697141 | ORAL | DROSBELA DIARIO 3 MG /0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 X 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697138 | ORAL | DROSBELALLE DIARIO 3 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697139 | ORAL | DROSBELALLE DIARIO 3 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 X 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 709813 | ORAL | DROSBELALLEFLEX 3 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 120 (5 X 24) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 668005 | ORAL | DROSIANE 0,03/3MG 1 BLISTER CON 21 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668006 | ORAL | DROSIANE 0,03/3MG 3 BLISTER CON 21 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668040 | ORAL | DROSIANE DIARIO 0,03/3MG 1 BLISTER CON 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668041 | ORAL | DROSIANE DIARIO 0,03/3MG 3 BLISTER CON 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668001 | ORAL | DROSIANELLE 0,02/3MG 3 BLISTER 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668035 | ORAL | DROSIANELLE DIARIO 0,02 /3MG 1 BLISTER CON 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 668036 | ORAL | DROSIANELLE DIARIO 0,02/3MG 3 BLISTER CON 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | No | Normal | 0 |
| 694773 | ORAL | DROSPIL 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 694774 | ORAL | DROSPIL 0,02 MG/3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 84 (3 X 28) COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697084 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL DIARIO EXELTIS 3MG/0,02MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697085 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL DIARIO EXELTIS 3MG/0,02MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 X 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697179 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL DIARIO EXELTIS 3MG/0,03MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697180 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL DIARIO EXELTIS 3MG/0,03MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 X 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697183 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL EXELTIS 3MG/0,03MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 697184 | ORAL | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL EXELTIS 3MG/0,03MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 3 X 21 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
