Donepezilo
Índice de contenidos
Descripción
Inhibidor de la acetilcolinesterasa (IACE). Aumenta la acetilcolina en las terminaciones nerviosas y facilita la transmisión colinérgica que está disminuida en la enfermedad de Alzheimer.
Los IACE (rivastigmina, donepezilo, galantamina) actúan como potenciadores de las neuronas sanas y por tanto son eficaces en las fases iniciales o intermedias de la enfermedad. A dosis plenas, proporcionan una mejoría modesta sobre la función cognitiva, los síntomas neuropsiquiátricos y las actividades de la vida diaria en pacientes con enfermedad de Alzheimer (Birks et al, revisión Cochrane 2015).
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 102 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 720953 | ORAL | ARICEPT (IP) 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 58,63 |
| 767910 | ORAL | ARICEPT (IP) 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 58,63 |
| 728192 | ORAL | ARICEPT (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 58,63 |
| 730627 | ORAL | ARICEPT (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 58,63 |
| 731551 | ORAL | ARICEPT (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 58,63 |
| 764906 | ORAL | ARICEPT (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 58,63 |
| 764630 | ORAL | ARICEPT (IP) 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 29,32 |
| 766002 | ORAL | ARICEPT (IP) 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 29,32 |
| 765087 | ORAL | ARICEPT (IP)10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 58,63 |
| 664060 | ORAL | ARICEPT 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Receta | Normal | 58,63 |
| 664078 | ORAL | ARICEPT 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Receta | Normal | 29,32 |
| 720954 | ORAL | ARICEPT FLAS (IP) 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 28 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 58,63 |
| 728191 | ORAL | ARICEPT FLAS (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Receta | Normal | 58,63 |
| 731550 | ORAL | ARICEPT FLAS (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Receta | Normal | 58,63 |
| 730626 | ORAL | ARICEPT FLAS (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES | Receta | Normal | 58,63 |
| 656446 | ORAL | ARICEPT FLAS 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Receta | Normal | 58,63 |
| 656444 | ORAL | ARICEPT FLAS 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES | Receta | Normal | 29,32 |
| 664105 | ORAL | DONEPEZILO ALMUS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 664106 | ORAL | DONEPEZILO ALMUS 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 680981 | ORAL | DONEPEZILO ALTER 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 763075 | ORAL | DONEPEZILO ALTER 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 117,28 |
| 680982 | ORAL | DONEPEZILO ALTER 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 763076 | ORAL | DONEPEZILO ALTER 5MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 713151 | ORAL | DONEPEZILO AUROVITAS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 713150 | ORAL | DONEPEZILO AUROVITAS 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 672940 | ORAL | DONEPEZILO CINFA 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 672944 | ORAL | DONEPEZILO CINFA 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 680281 | ORAL | DONEPEZILO COMBIX 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 680282 | ORAL | DONEPEZILO COMBIX 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 696019 | ORAL | DONEPEZILO DURBAN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 696046 | ORAL | DONEPEZILO DURBAN 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 687872 | ORAL | DONEPEZILO FLAS AUROVITAS SPAIN 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 687853 | ORAL | DONEPEZILO FLAS AUROVITAS SPAIN 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 685772 | ORAL | DONEPEZILO FLAS CINFA 10MG 28 COMP BUCODISP (BLISTER PVC/PCTFE/AL) EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 685755 | ORAL | DONEPEZILO FLAS CINFA 5MG 28 COMP BUCODISP (BLISTER PVC/PCTFE/AL) EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 689805 | ORAL | DONEPEZILO FLAS KERN PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSAB EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 689793 | ORAL | DONEPEZILO FLAS KERN PHARMA 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSAB EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 704066 | ORAL | DONEPEZILO FLAS PHARMA COMBIX 10MG 28 COMPRIM BUCODISPERSAB EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 703901 | ORAL | DONEPEZILO FLAS PHARMA COMBIX 5MG 28 COMPRIM BUCODISPERSAB EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 687120 | ORAL | DONEPEZILO FLAS STADA 5MG 28 COMPR BUCODISP(BLISTERPVC/PTCFE/AL) EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 687124 | ORAL | DONEPEZILO FLAS STADA10MG 28 COMPR BUCODIS(BLISTER PVC/PCTFE/AL) EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 695516 | ORAL | DONEPEZILO FLAS TECNIGEN 10MG 28 COMPR BUCODISPERSABLES (AL/AL) EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 681265 | ORAL | DONEPEZILO FLAS VIATRIS PHARMACEUTICALS 10MG 28 COMPRIM BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 681266 | ORAL | DONEPEZILO FLAS VIATRIS PHARMACEUTICALS 5MG 28 COMPRIM BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 691260 | ORAL | DONEPEZILO KERN PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICU EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 691259 | ORAL | DONEPEZILO KERN PHARMA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 678427 | ORAL | DONEPEZILO KRKA 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 678415 | ORAL | DONEPEZILO KRKA 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 693619 | ORAL | DONEPEZILO MABO 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 693618 | ORAL | DONEPEZILO MABO 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 692465 | ORAL | DONEPEZILO MYLAN 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 685786 | ORAL | DONEPEZILO NORMON 10MG 28 COMPRIM BUCODISP (BLISTER PVC/PCTF/AL) EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 685822 | ORAL | DONEPEZILO NORMON 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 685783 | ORAL | DONEPEZILO NORMON 5MG 28 COMPR BUCODISPERS (BLIST PVC/PCTF/AL) EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 685814 | ORAL | DONEPEZILO NORMON 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 661115 | ORAL | DONEPEZILO PENSA 10MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC (BLISTER PVDC/PVC) EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 661114 | ORAL | DONEPEZILO PENSA 5MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC (BLISTER PVDC/PVC) EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 687144 | ORAL | DONEPEZILO QUALIGEN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 687146 | ORAL | DONEPEZILO QUALIGEN 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 686947 | ORAL | DONEPEZILO RATIO 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 686937 | ORAL | DONEPEZILO RATIO 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 684954 | ORAL | DONEPEZILO SANDOZ 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 665432 | ORAL | DONEPEZILO SANDOZ 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 684939 | ORAL | DONEPEZILO SANDOZ 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 665433 | ORAL | DONEPEZILO SANDOZ 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 680004 | ORAL | DONEPEZILO STADA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PEL EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 765310 | ORAL | DONEPEZILO STADA 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 117,28 |
| 679984 | ORAL | DONEPEZILO STADA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 765311 | ORAL | DONEPEZILO STADA 5MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 661450 | ORAL | DONEPEZILO SUN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 661449 | ORAL | DONEPEZILO SUN 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 685830 | ORAL | DONEPEZILO TARBIS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 685829 | ORAL | DONEPEZILO TARBIS 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 686828 | ORAL | DONEPEZILO TECNIGEN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 765833 | ORAL | DONEPEZILO TECNIGEN 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 117,28 |
| 686827 | ORAL | DONEPEZILO TECNIGEN 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 765832 | ORAL | DONEPEZILO TECNIGEN 5MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 686926 | ORAL | DONEPEZILO TEVA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 686914 | ORAL | DONEPEZILO TEVA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 683257 | ORAL | DONEPEZILO UR 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 763412 | ORAL | DONEPEZILO UR 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 117,28 |
| 683249 | ORAL | DONEPEZILO UR 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 763923 | ORAL | DONEPEZILO UR 5MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 662297 | ORAL | DONEPEZILO VIATRIS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 662295 | ORAL | DONEPEZILO VIATRIS 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 681027 | ORAL | LIXBEN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 763092 | ORAL | LIXBEN 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 117,28 |
| 681025 | ORAL | LIXBEN 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 763093 | ORAL | LIXBEN 5MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 727648 | ORAL | PEZIMAX 2MG/ML 1 FRASCO 150ML SOLUCION ORAL | Receta | Normal | 62,83 |
| 686981 | ORAL | SOLVERA 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES (PVC/PCTFE/AL) EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 686967 | ORAL | SOLVERA 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES (PVC/PCTFE/AL) EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 719541 | ORAL | YASNAL (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 725882 | ORAL | YASNAL (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 758026 | ORAL | YASNAL (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 767820 | ORAL | YASNAL (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 767819 | ORAL | YASNAL (IP) 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 719557 | ORAL | YASNAL (IP) 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 679010 | ORAL | YASNAL 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 683012 | ORAL | YASNAL 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 678999 | ORAL | YASNAL 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 683023 | ORAL | YASNAL 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
Donepezilo
Fecha de revisión: 21/10/2024
Índice de contenidos
Descripción
Inhibidor de la acetilcolinesterasa (IACE). Aumenta la acetilcolina en las terminaciones nerviosas y facilita la transmisión colinérgica que está disminuida en la enfermedad de Alzheimer.
Los IACE (rivastigmina, donepezilo, galantamina) actúan como potenciadores de las neuronas sanas y por tanto son eficaces en las fases iniciales o intermedias de la enfermedad. A dosis plenas, proporcionan una mejoría modesta sobre la función cognitiva, los síntomas neuropsiquiátricos y las actividades de la vida diaria en pacientes con enfermedad de Alzheimer (Birks et al, revisión Cochrane 2015).
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 102 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 720953 | ORAL | ARICEPT (IP) 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 58,63 |
| 767910 | ORAL | ARICEPT (IP) 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 58,63 |
| 728192 | ORAL | ARICEPT (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 58,63 |
| 730627 | ORAL | ARICEPT (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 58,63 |
| 731551 | ORAL | ARICEPT (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 58,63 |
| 764906 | ORAL | ARICEPT (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 58,63 |
| 764630 | ORAL | ARICEPT (IP) 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 29,32 |
| 766002 | ORAL | ARICEPT (IP) 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 29,32 |
| 765087 | ORAL | ARICEPT (IP)10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Receta | Normal | 58,63 |
| 664060 | ORAL | ARICEPT 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Receta | Normal | 58,63 |
| 664078 | ORAL | ARICEPT 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Receta | Normal | 29,32 |
| 720954 | ORAL | ARICEPT FLAS (IP) 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 28 COMPRIMIDOS | Receta | Normal | 58,63 |
| 728191 | ORAL | ARICEPT FLAS (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Receta | Normal | 58,63 |
| 731550 | ORAL | ARICEPT FLAS (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Receta | Normal | 58,63 |
| 730626 | ORAL | ARICEPT FLAS (IP) 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES | Receta | Normal | 58,63 |
| 656446 | ORAL | ARICEPT FLAS 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Receta | Normal | 58,63 |
| 656444 | ORAL | ARICEPT FLAS 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES | Receta | Normal | 29,32 |
| 664105 | ORAL | DONEPEZILO ALMUS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 664106 | ORAL | DONEPEZILO ALMUS 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 680981 | ORAL | DONEPEZILO ALTER 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 763075 | ORAL | DONEPEZILO ALTER 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 117,28 |
| 680982 | ORAL | DONEPEZILO ALTER 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 763076 | ORAL | DONEPEZILO ALTER 5MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 713151 | ORAL | DONEPEZILO AUROVITAS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 713150 | ORAL | DONEPEZILO AUROVITAS 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 672940 | ORAL | DONEPEZILO CINFA 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 672944 | ORAL | DONEPEZILO CINFA 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 680281 | ORAL | DONEPEZILO COMBIX 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 680282 | ORAL | DONEPEZILO COMBIX 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 696019 | ORAL | DONEPEZILO DURBAN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 696046 | ORAL | DONEPEZILO DURBAN 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 687872 | ORAL | DONEPEZILO FLAS AUROVITAS SPAIN 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 687853 | ORAL | DONEPEZILO FLAS AUROVITAS SPAIN 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 685772 | ORAL | DONEPEZILO FLAS CINFA 10MG 28 COMP BUCODISP (BLISTER PVC/PCTFE/AL) EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 685755 | ORAL | DONEPEZILO FLAS CINFA 5MG 28 COMP BUCODISP (BLISTER PVC/PCTFE/AL) EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 689805 | ORAL | DONEPEZILO FLAS KERN PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSAB EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 689793 | ORAL | DONEPEZILO FLAS KERN PHARMA 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSAB EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 704066 | ORAL | DONEPEZILO FLAS PHARMA COMBIX 10MG 28 COMPRIM BUCODISPERSAB EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 703901 | ORAL | DONEPEZILO FLAS PHARMA COMBIX 5MG 28 COMPRIM BUCODISPERSAB EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 687120 | ORAL | DONEPEZILO FLAS STADA 5MG 28 COMPR BUCODISP(BLISTERPVC/PTCFE/AL) EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 687124 | ORAL | DONEPEZILO FLAS STADA10MG 28 COMPR BUCODIS(BLISTER PVC/PCTFE/AL) EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 695516 | ORAL | DONEPEZILO FLAS TECNIGEN 10MG 28 COMPR BUCODISPERSABLES (AL/AL) EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 681265 | ORAL | DONEPEZILO FLAS VIATRIS PHARMACEUTICALS 10MG 28 COMPRIM BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 681266 | ORAL | DONEPEZILO FLAS VIATRIS PHARMACEUTICALS 5MG 28 COMPRIM BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 691260 | ORAL | DONEPEZILO KERN PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICU EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 691259 | ORAL | DONEPEZILO KERN PHARMA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 678427 | ORAL | DONEPEZILO KRKA 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 678415 | ORAL | DONEPEZILO KRKA 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 693619 | ORAL | DONEPEZILO MABO 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 693618 | ORAL | DONEPEZILO MABO 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 692465 | ORAL | DONEPEZILO MYLAN 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | No | Sin aport | 0 |
| 685786 | ORAL | DONEPEZILO NORMON 10MG 28 COMPRIM BUCODISP (BLISTER PVC/PCTF/AL) EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 685822 | ORAL | DONEPEZILO NORMON 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 685783 | ORAL | DONEPEZILO NORMON 5MG 28 COMPR BUCODISPERS (BLIST PVC/PCTF/AL) EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 685814 | ORAL | DONEPEZILO NORMON 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 661115 | ORAL | DONEPEZILO PENSA 10MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC (BLISTER PVDC/PVC) EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 661114 | ORAL | DONEPEZILO PENSA 5MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC (BLISTER PVDC/PVC) EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 687144 | ORAL | DONEPEZILO QUALIGEN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 687146 | ORAL | DONEPEZILO QUALIGEN 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 686947 | ORAL | DONEPEZILO RATIO 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 686937 | ORAL | DONEPEZILO RATIO 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 684954 | ORAL | DONEPEZILO SANDOZ 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 665432 | ORAL | DONEPEZILO SANDOZ 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 684939 | ORAL | DONEPEZILO SANDOZ 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 665433 | ORAL | DONEPEZILO SANDOZ 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 680004 | ORAL | DONEPEZILO STADA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PEL EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 765310 | ORAL | DONEPEZILO STADA 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 117,28 |
| 679984 | ORAL | DONEPEZILO STADA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | Receta | Normal | 29,32 |
| 765311 | ORAL | DONEPEZILO STADA 5MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
| 661450 | ORAL | DONEPEZILO SUN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Receta | Normal | 58,63 |
