Betametasona
Índice de contenidos
Descripción
Corticosteroide de acción prolongada, con acción glucocorticoide (antiinflamatoria e inmunosupresora) y muy escasa o nula acción mineralcorticoide. Su perfil es similar a dexametasona pero con menos experiencia en uso sistémico.
Los glucocorticoides se utilizan como antiinflamatorios, inmunosupresores en casi todas las enfermedades autoinmunes y para evitar el rechazo en trasplantes de órganos, y en terapia hormonal para el diagnóstico y/o reemplazo en la insuficiencia suprarrenal.
El preparado comercial de betametasona (Celestone cronodose®) es de uso parenteral y contiene 2 sales con diferente velocidad de absorción, la sal acetato, más lenta, y la fosfato, más hidrosoluble y de rápida absorción.
| EQUIVALENCIA DE CORTICOIDES SISTÉMICOS | |||||
| Dosis equivalente | Potencia glucocorticoide | Potencia mineralcorticoide | Duración acción | Dosis supresora eje HH | |
| Hidrocortisona | 20 mg | 1,0 | 1,0 | 8-12 h | 20-32 mg |
| Acción intermedia | |||||
| Prednisona, prednisolona | 5 mg | 4 | 0,8 | 18-36 h | 7,5 mg |
| Metilprednisolona | 4 mg | 5 | 0,5 | 18-36 h | 6 mg |
| Triamcinolona | 4 mg | 5 | 0 | 18-36 h | 6 mg |
| Deflazacort | 7,5 mg | 4 | 0,5 | 18-36 h | 9 mg |
| Acción larga | |||||
| Dexametasona | 0,75 mg | 25 | 0 | 36-54 h | 1 mg |
| Betametasona | 0,6 mg | 30 | 0 | 36-54 h | 1 mg |
| Acción mineralcorticoide | |||||
| Fludrocortisona | 2 mg | 10 | 125 | 18-36 h | 2,5 mg |
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 3 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 806745 | INTRAARTICULAR | CELESTONE CRONODOSE 1 VIAL 2ML SUSPENSION INYECTABLE | Receta | Reducida | 8,88 |
| 806745 | INTRALESIONAL | CELESTONE CRONODOSE 1 VIAL 2ML SUSPENSION INYECTABLE | Receta | Reducida | 8,88 |
| 806745 | INTRAMUSCULAR | CELESTONE CRONODOSE 1 VIAL 2ML SUSPENSION INYECTABLE | Receta | Reducida | 8,88 |
Betametasona
Fecha de revisión: 12/06/2023
Índice de contenidos
Descripción
Corticosteroide de acción prolongada, con acción glucocorticoide (antiinflamatoria e inmunosupresora) y muy escasa o nula acción mineralcorticoide. Su perfil es similar a dexametasona pero con menos experiencia en uso sistémico.
Los glucocorticoides se utilizan como antiinflamatorios, inmunosupresores en casi todas las enfermedades autoinmunes y para evitar el rechazo en trasplantes de órganos, y en terapia hormonal para el diagnóstico y/o reemplazo en la insuficiencia suprarrenal.
El preparado comercial de betametasona (Celestone cronodose®) es de uso parenteral y contiene 2 sales con diferente velocidad de absorción, la sal acetato, más lenta, y la fosfato, más hidrosoluble y de rápida absorción.
| EQUIVALENCIA DE CORTICOIDES SISTÉMICOS | |||||
| Dosis equivalente | Potencia glucocorticoide | Potencia mineralcorticoide | Duración acción | Dosis supresora eje HH | |
| Hidrocortisona | 20 mg | 1,0 | 1,0 | 8-12 h | 20-32 mg |
| Acción intermedia | |||||
| Prednisona, prednisolona | 5 mg | 4 | 0,8 | 18-36 h | 7,5 mg |
| Metilprednisolona | 4 mg | 5 | 0,5 | 18-36 h | 6 mg |
| Triamcinolona | 4 mg | 5 | 0 | 18-36 h | 6 mg |
| Deflazacort | 7,5 mg | 4 | 0,5 | 18-36 h | 9 mg |
| Acción larga | |||||
| Dexametasona | 0,75 mg | 25 | 0 | 36-54 h | 1 mg |
| Betametasona | 0,6 mg | 30 | 0 | 36-54 h | 1 mg |
| Acción mineralcorticoide | |||||
| Fludrocortisona | 2 mg | 10 | 125 | 18-36 h | 2,5 mg |
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 3 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 806745 | INTRAARTICULAR | CELESTONE CRONODOSE 1 VIAL 2ML SUSPENSION INYECTABLE | Receta | Reducida | 8,88 |
| 806745 | INTRALESIONAL | CELESTONE CRONODOSE 1 VIAL 2ML SUSPENSION INYECTABLE | Receta | Reducida | 8,88 |
| 806745 | INTRAMUSCULAR | CELESTONE CRONODOSE 1 VIAL 2ML SUSPENSION INYECTABLE | Receta | Reducida | 8,88 |
© Descargado el 19/05/2026 10:55:14 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.