Beclometasona (inhalada)
Índice de contenidos
Descripción
Glucocorticoide inhalado con acción antiinflamatoria bronquial. Permite controlar los síntomas del asma persistente y disminuir el riesgo de exacerbaciones. En general, la eficacia de los glucocorticoides inhalados suele considerarse similar a dosis equipotentes según el escalón de dosis.
| DOSIS EQUIPOTENTES DE LOS GLUCOCORTICOIDES INHALADOS (adaptado de GEMA 2024) | |||
| Principio activo | Dosis baja | Dosis media | Dosis alta |
| Beclometasona dipropionato | 200-500 µg/día | 501-1000 µg/día | 1001-2000 µg/día |
| Budesonida | 200-400 µg/día | 401-800 µg/día | 801-1600 µg/día |
| Ciclesonida | 80-160 µg/día | 161-320 µg/día | 321-1280 µg/día |
| Fluticasona furoato* | 92 µg/día | 184 µg/día | |
| Fluticasona propionato | 100-250 µg/día | 251-500 µg/día | 501-1000 µg/día |
| Mometasona furoato | 200 µg/día (Twisthaler®)** | 400 µg/día (Twisthaler®)** | 800 µg/día (Twisthaler®)** |
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 4 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 714479 | INHALATORIA | BECLO-ASMA 100MCG/PULS INHALAD 200 DOSIS SOL INHALAC ENVASE PRESION | Receta | Reducida | 6,99 |
| 714441 | INHALATORIA | BECLO-ASMA 50 MICROGRAMOS/PULSACION SOLUCION PARA INHALACION EN ENVASE A PRESION, 1 INHALADOR DE 200 DOSIS | No | Sin aport | 0 |
| 917070 | INHALATORIA | BECLOFORTE 250MCG 1 CARTUCHO 200 DOSIS SOLUC INHALACION ENV PRESION | Receta | Reducida | 17,48 |
| 715219 | INHALATORIA | BECOTIDE 50MCG 1 CARTUCHO 200 DOSIS SOLUCION INHALACION ENV PRESION | Receta | Reducida | 3,5 |
Beclometasona (inhalada)
Fecha de revisión: 12/06/2024
Índice de contenidos
Descripción
Glucocorticoide inhalado con acción antiinflamatoria bronquial. Permite controlar los síntomas del asma persistente y disminuir el riesgo de exacerbaciones. En general, la eficacia de los glucocorticoides inhalados suele considerarse similar a dosis equipotentes según el escalón de dosis.
| DOSIS EQUIPOTENTES DE LOS GLUCOCORTICOIDES INHALADOS (adaptado de GEMA 2024) | |||
| Principio activo | Dosis baja | Dosis media | Dosis alta |
| Beclometasona dipropionato | 200-500 µg/día | 501-1000 µg/día | 1001-2000 µg/día |
| Budesonida | 200-400 µg/día | 401-800 µg/día | 801-1600 µg/día |
| Ciclesonida | 80-160 µg/día | 161-320 µg/día | 321-1280 µg/día |
| Fluticasona furoato* | 92 µg/día | 184 µg/día | |
| Fluticasona propionato | 100-250 µg/día | 251-500 µg/día | 501-1000 µg/día |
| Mometasona furoato | 200 µg/día (Twisthaler®)** | 400 µg/día (Twisthaler®)** | 800 µg/día (Twisthaler®)** |
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 12/03/2026)
Se han encontrado 4 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 714479 | INHALATORIA | BECLO-ASMA 100MCG/PULS INHALAD 200 DOSIS SOL INHALAC ENVASE PRESION | Receta | Reducida | 6,99 |
| 714441 | INHALATORIA | BECLO-ASMA 50 MICROGRAMOS/PULSACION SOLUCION PARA INHALACION EN ENVASE A PRESION, 1 INHALADOR DE 200 DOSIS | No | Sin aport | 0 |
| 917070 | INHALATORIA | BECLOFORTE 250MCG 1 CARTUCHO 200 DOSIS SOLUC INHALACION ENV PRESION | Receta | Reducida | 17,48 |
| 715219 | INHALATORIA | BECOTIDE 50MCG 1 CARTUCHO 200 DOSIS SOLUCION INHALACION ENV PRESION | Receta | Reducida | 3,5 |
© Descargado el 16/05/2026 23:04:11 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.