Atorvastatina
Índice de contenidos
Descripción
Hipolipemiante del grupo de las estatinas, inhibidor de la HMG-CoA reductasa. Disminuye la síntesis hepática de colesterol, estimulando la síntesis y actividad de los receptores de LDL. Reduce el LDL-colesterol en sangre y en menor medida los triglicéridos, y aumenta el HDL-colesterol.
Las estatinas difieren en su potencia para reducir el LDL-colesterol y pueden clasificarse según se requiera una terapia más o menos intensa para reducirlo, dependiendo del nivel inicial y del riesgo cardiovascular (ver tabla). Dentro de cada columna, las estatinas pueden considerarse equipotentes.
| DOSIS EQUIPOTENTES DE ESTATINAS SEGÚN LA REDUCCIÓN DE LDL-C | ||
| Terapia alta intensidad | Terapia moderada intensidad | Terapia baja intensidad |
| Reducción LDL >50% | Reducción LDL 30-50% | Reducción LDL <30% |
|
Atorvastatina 40-80 mg Rosuvastatina 20-40 mg |
Atorvastatina 10-20 mg Rosuvastatina 5-10 mg Simvastatina 20-40 mg Pravastatina 40 mg Lovastatina 40-80 mg Fluvastatina 80 mg Pitavastatina 1-4 mg |
Simvastatina 10 mg Pravastatina 10-20 mg Lovastatina 20 mg Fluvastatina 20-40 mg |
|
Adaptado de las guías ACC/AHA/ADA 2018 y NICE enf cardiovascular 2019 |
||
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/11/2025)
Se han encontrado 224 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 763625 | ORAL | ATORIS (IP) 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 675974 | ORAL | ATORIS 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 683809 | ORAL | ATORIS 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 10,8 |
| 683825 | ORAL | ATORIS 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 680400 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIOPHARM 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 673161 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIOPHARM 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 697299 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIOPHARM 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 10,8 |
| 726630 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIOPHARM 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA (FRASCO) EFG | REC | AN | 14,39 |
| 673162 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIOPHARM 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 697298 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIOPHARM 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 21,59 |
| 726608 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIOPHARM 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA (BOTE) | REC | AN | 21,59 |
| 726631 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIOPHARM 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA (FRASCO) EFG | REC | AN | 28,79 |
| 680410 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIOPHARM 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 719766 | ORAL | ATORVASTATINA ABEX 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 719767 | ORAL | ATORVASTATINA ABEX 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 719768 | ORAL | ATORVASTATINA ABEX 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 719769 | ORAL | ATORVASTATINA ABEX 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 719808 | ORAL | ATORVASTATINA ALMUS PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AN | 4,09 |
| 719811 | ORAL | ATORVASTATINA ALMUS PHARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AN | 7,2 |
| 719814 | ORAL | ATORVASTATINA ALMUS PHARMA 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AN | 14,39 |
| 719818 | ORAL | ATORVASTATINA ALMUS PHARMA 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AN | 28,79 |
| 730780 | ORAL | ATORVASTATINA ALTER GENERICOS 10MG 28 COM REC PEL (PVC/PVDC/PVC-ALUMINIO) EFG | REC | AN | 4,09 |
| 730782 | ORAL | ATORVASTATINA ALTER GENERICOS 20MG 28 COM REC PEL (PVC/PVDC/PVC-ALUMINIO) EFG | REC | AN | 7,2 |
| 730776 | ORAL | ATORVASTATINA ALTER GENERICOS 30MG 28 COM REC PEL (PVC/PVDC/PVC-ALUMINIO) | REC | AN | 10,8 |
| 730778 | ORAL | ATORVASTATINA ALTER GENERICOS 40MG 28 COM REC PEL (PVC/PVDC/PVC-ALUMINIO) EFG | REC | AN | 14,39 |
| 730786 | ORAL | ATORVASTATINA ALTER GENERICOS 60MG 28 COM REC PEL (PVC/PVDC/PVC-ALUMINIO) | REC | AN | 21,59 |
| 730784 | ORAL | ATORVASTATINA ALTER GENERICOS 80MG 28 COM REC PEL (PVC/PVDC/PVC-ALUMINIO) EFG | REC | AN | 28,79 |
| 725297 | ORAL | ATORVASTATINA AUROVITAS PHARMA 10MG 28 COMP REC PELIC (PVC/PE/PVDC-AL) EFG | REC | AN | 4,09 |
| 714005 | ORAL | ATORVASTATINA AUROVITAS PHARMA 10MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | REC | AN | 4,09 |
| 725298 | ORAL | ATORVASTATINA AUROVITAS PHARMA 20MG 28 COMPR REC PEL (PVC/PE/PVDC-AL) EFG | REC | AN | 7,2 |
| 714006 | ORAL | ATORVASTATINA AUROVITAS PHARMA 20MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | REC | AN | 7,2 |
| 722195 | ORAL | ATORVASTATINA AUROVITAS PHARMA 40MG 28 COMPRIM RECUB PELIC ( PVC/PE) EFG | REC | AN | 14,39 |
| 714007 | ORAL | ATORVASTATINA AUROVITAS PHARMA 40MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | REC | AN | 14,39 |
| 722194 | ORAL | ATORVASTATINA AUROVITAS PHARMA 80MG 28 COMPRIM RECUB PEL (PVC/PE) EFG | REC | AN | 28,79 |
| 714008 | ORAL | ATORVASTATINA AUROVITAS PHARMA 80MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG | REC | AN | 28,79 |
| 731651 | ORAL | ATORVASTATINA BLUEFISH 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 731654 | ORAL | ATORVASTATINA BLUEFISH 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 731655 | ORAL | ATORVASTATINA BLUEFISH 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 21,59 |
| 731656 | ORAL | ATORVASTATINA BLUEFISH 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 651068 | ORAL | ATORVASTATINA CINFA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 651076 | ORAL | ATORVASTATINA CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 730223 | ORAL | ATORVASTATINA CINFA 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 10,8 |
| 651084 | ORAL | ATORVASTATINA CINFA 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 730224 | ORAL | ATORVASTATINA CINFA 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 21,59 |
| 660392 | ORAL | ATORVASTATINA CINFA 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 677365 | ORAL | ATORVASTATINA COMBIX 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 677358 | ORAL | ATORVASTATINA COMBIX 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 677337 | ORAL | ATORVASTATINA COMBIX 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 677384 | ORAL | ATORVASTATINA COMBIX 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 665452 | ORAL | ATORVASTATINA DAVUR 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 665530 | ORAL | ATORVASTATINA DAVUR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 697297 | ORAL | ATORVASTATINA DAVUR 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 10,8 |
| 665454 | ORAL | ATORVASTATINA DAVUR 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 697295 | ORAL | ATORVASTATINA DAVUR 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 21,59 |
| 665456 | ORAL | ATORVASTATINA DAVUR 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 766195 | ORAL | ATORVASTATINA DAVURGAMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 766197 | ORAL | ATORVASTATINA DAVURGAMA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 766198 | ORAL | ATORVASTATINA DAVURGAMA 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 10,8 |
| 766199 | ORAL | ATORVASTATINA DAVURGAMA 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 766202 | ORAL | ATORVASTATINA DAVURGAMA 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 21,59 |
| 727335 | ORAL | ATORVASTATINA FARMA-MABO 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 727336 | ORAL | ATORVASTATINA FARMA-MABO 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 727337 | ORAL | ATORVASTATINA FARMA-MABO 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 727338 | ORAL | ATORVASTATINA FARMA-MABO 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 729242 | ORAL | ATORVASTATINA KERN PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 729246 | ORAL | ATORVASTATINA KERN PHARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 729247 | ORAL | ATORVASTATINA KERN PHARMA 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 10,8 |
| 729248 | ORAL | ATORVASTATINA KERN PHARMA 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 729249 | ORAL | ATORVASTATINA KERN PHARMA 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 21,59 |
| 729250 | ORAL | ATORVASTATINA KERN PHARMA 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 676449 | ORAL | ATORVASTATINA KRKA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 676461 | ORAL | ATORVASTATINA KRKA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 676471 | ORAL | ATORVASTATINA KRKA 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 732923 | ORAL | ATORVASTATINA LICONSA 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | REC | AN | 7,2 |
| 732926 | ORAL | ATORVASTATINA LICONSA 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | REC | AN | 14,39 |
| 732921 | ORAL | ATORVASTATINA LICONSA 80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | REC | AN | 28,79 |
| 673036 | ORAL | ATORVASTATINA MABO 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 673035 | ORAL | ATORVASTATINA MABO 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 733332 | ORAL | ATORVASTATINA MABO 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 10,8 |
| 673034 | ORAL | ATORVASTATINA MABO 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 733331 | ORAL | ATORVASTATINA MABO 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 21,59 |
| 665314 | ORAL | ATORVASTATINA MABO 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 734046 | ORAL | ATORVASTATINA NORMOGEN 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | REC | AN | 4,09 |
| 734047 | ORAL | ATORVASTATINA NORMOGEN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 734044 | ORAL | ATORVASTATINA NORMOGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 734045 | ORAL | ATORVASTATINA NORMOGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 734042 | ORAL | ATORVASTATINA NORMOGEN 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | REC | AN | 14,39 |
| 734043 | ORAL | ATORVASTATINA NORMOGEN 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | REC | AN | 14,39 |
| 734041 | ORAL | ATORVASTATINA NORMOGEN 80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMDOS | REC | AN | 28,79 |
| 734040 | ORAL | ATORVASTATINA NORMOGEN 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 744080 | ORAL | ATORVASTATINA NORMON 30 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 COMPRIMIDOS | REC | AN | 10,8 |
| 744081 | ORAL | ATORVASTATINA NORMON 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (FRASCO) | REC | AN | 10,8 |
| 744082 | ORAL | ATORVASTATINA NORMON 60 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 COMPRIMIDOS | REC | AN | 21,59 |
| 744083 | ORAL | ATORVASTATINA NORMON 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (FRASCO) | REC | AN | 21,59 |
| 726370 | ORAL | ATORVASTATINA OPKO 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 660551 | ORAL | ATORVASTATINA PENSA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 660552 | ORAL | ATORVASTATINA PENSA 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 660553 | ORAL | ATORVASTATINA PENSA 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 763330 | ORAL | ATORVASTATINA PENSA PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 763324 | ORAL | ATORVASTATINA PENSA PHARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 763325 | ORAL | ATORVASTATINA PENSA PHARMA 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 10,8 |
| 763327 | ORAL | ATORVASTATINA PENSA PHARMA 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 763328 | ORAL | ATORVASTATINA PENSA PHARMA 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 21,59 |
| 763329 | ORAL | ATORVASTATINA PENSA PHARMA 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 700796 | ORAL | ATORVASTATINA PHARMA COMBIX 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT PELIC EFG | REC | AN | 4,09 |
| 700797 | ORAL | ATORVASTATINA PHARMA COMBIX 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT PELIC EFG | REC | AN | 7,2 |
| 700798 | ORAL | ATORVASTATINA PHARMA COMBIX 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT PEL EFG | REC | AN | 14,39 |
| 700800 | ORAL | ATORVASTATINA PHARMA COMBIX 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT PEL EFG | REC | AN | 28,79 |
| 720825 | ORAL | ATORVASTATINA QUALIGEN FARMA 10MG 28 COMPR REC PEL (BLIST PVC/PVDC-AL) EFG | REC | AN | 4,09 |
| 720827 | ORAL | ATORVASTATINA QUALIGEN FARMA 20MG 28 COMP REC PEL (BLIST PVC/PVDC-AL) EFG | REC | AN | 7,2 |
| 720829 | ORAL | ATORVASTATINA QUALIGEN FARMA 30MG 28 COM REC PEL (BLIST PVC/PVDC-AL) | REC | AN | 10,8 |
| 720831 | ORAL | ATORVASTATINA QUALIGEN FARMA 40MG 28 COMP REC PEL (BLIST PVC/PVDC-AL) EFG | REC | AN | 14,39 |
| 720833 | ORAL | ATORVASTATINA QUALIGEN FARMA 60MG 28 COM REC PEL (BLIS PVC/PVDC-AL) | REC | AN | 21,59 |
| 720835 | ORAL | ATORVASTATINA QUALIGEN FARMA 80MG 28 COMP REC PEL (BLIST PVC/PVDC-AL) EFG | REC | AN | 28,79 |
| 732919 | ORAL | ATORVASTATINA SANDOZ 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 762899 | ORAL | ATORVASTATINA SANDOZ 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 10,8 |
| 762900 | ORAL | ATORVASTATINA SANDOZ 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AN | 21,59 |
| 693272 | ORAL | ATORVASTATINA SANDOZ FARMACEUTICA 10MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG | REC | AN | 4,09 |
| 693273 | ORAL | ATORVASTATINA SANDOZ FARMACEUTICA 20MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG | REC | AN | 7,2 |
| 693274 | ORAL | ATORVASTATINA SANDOZ FARMACEUTICA 40MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG | REC | AN | 14,39 |
| 693276 | ORAL | ATORVASTATINA SANDOZ FARMACEUTICA 80MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG | REC | AN | 28,79 |
| 724307 | ORAL | ATORVASTATINA STADAGEN 10MG 28 COMPR REC PEL (PVC-PE-PVDC-AL) EFG | REC | AN | 4,09 |
| 710308 | ORAL | ATORVASTATINA STADAGEN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 4,09 |
| 724308 | ORAL | ATORVASTATINA STADAGEN 20MG 28 COMPR REC PELIC (PVC-PE-PVDC-AL) EFG | REC | AN | 7,2 |
| 710309 | ORAL | ATORVASTATINA STADAGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 7,2 |
| 710310 | ORAL | ATORVASTATINA STADAGEN 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 10,8 |
| 724309 | ORAL | ATORVASTATINA STADAGEN 40MG 28 COMPR REC PELIC (PVC-PE-PVDC-AL) EFG | REC | AN | 14,39 |
| 710311 | ORAL | ATORVASTATINA STADAGEN 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 14,39 |
| 710312 | ORAL | ATORVASTATINA STADAGEN 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 21,59 |
| 724306 | ORAL | ATORVASTATINA STADAGEN 80MG 28 COMPR REC PELIC (PVC-PE-PVDC-AL) EFG | REC | AN | 28,79 |
| 710313 | ORAL | ATORVASTATINA STADAGEN 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 28,79 |
| 693348 | ORAL | ATORVASTATINA SUN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 693349 | ORAL | ATORVASTATINA SUN 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 725439 | ORAL | ATORVASTATINA SUN 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 10,8 |
| 693350 | ORAL | ATORVASTATINA SUN 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 725434 | ORAL | ATORVASTATINA SUN 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 21,59 |
| 693351 | ORAL | ATORVASTATINA SUN 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 679403 | ORAL | ATORVASTATINA TARBIS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 679404 | ORAL | ATORVASTATINA TARBIS 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 679408 | ORAL | ATORVASTATINA TARBIS 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 679411 | ORAL | ATORVASTATINA TARBIS 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 732499 | ORAL | ATORVASTATINA TARBIS FARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AN | 4,09 |
| 732500 | ORAL | ATORVASTATINA TARBIS FARMA 20MG 28 COMPRIM RECUBIERT PELIC EFG | REC | AN | 7,2 |
| 732501 | ORAL | ATORVASTATINA TARBIS FARMA 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AN | 14,39 |
| 732502 | ORAL | ATORVASTATINA TARBIS FARMA 80MG 28 COMPRIM RECUBIERT PELIC EFG | REC | AN | 28,79 |
| 660307 | ORAL | ATORVASTATINA TECNIGEN 10MG 28 COMPRIMIDOS REC PE LIC EFG | REC | AN | 4,09 |
| 660309 | ORAL | ATORVASTATINA TECNIGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG | REC | AN | 7,2 |
| 660310 | ORAL | ATORVASTATINA TECNIGEN 40MG 28 COMPRIMIDOS REC PEL EFG | REC | AN | 14,39 |
| 688770 | ORAL | ATORVASTATINA TECNIGEN 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICU EFG | REC | AN | 28,79 |
| 766122 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIO 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (BLISTER) EFG | REC | AN | 4,09 |
| 766123 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIO 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (FRASCO) EFG | REC | AN | 4,09 |
| 766124 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIO 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (BLISTER) EFG | REC | AN | 7,2 |
| 766125 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIO 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (FRASCO) EFG | REC | AN | 7,2 |
| 766126 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIO 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (BLISTER) | REC | AN | 10,8 |
| 766127 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIO 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (FRASCO) | REC | AN | 10,8 |
| 766128 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIO 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (BLISTER) EFG | REC | AN | 14,39 |
| 766129 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIO 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (FRASCO) EFG | REC | AN | 14,39 |
| 766130 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIO 60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (BLISTER) | REC | AN | 21,59 |
| 766132 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIO 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (BLISTER) EFG | REC | AN | 28,79 |
| 766133 | ORAL | ATORVASTATINA TEVA-RATIO 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (FRASCO) EFG | REC | AN | 28,79 |
| 693687 | ORAL | ATORVASTATINA VIATRIS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 693688 | ORAL | ATORVASTATINA VIATRIS 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 693689 | ORAL | ATORVASTATINA VIATRIS 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 693685 | ORAL | ATORVASTATINA VIATRIS 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 692365 | ORAL | ATORVASTATINA VIR 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,09 |
| 692366 | ORAL | ATORVASTATINA VIR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 7,2 |
| 692367 | ORAL | ATORVASTATINA VIR 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 14,39 |
| 692401 | ORAL | ATORVASTATINA VIR 80MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 28,79 |
| 665534 | ORAL | ATORVASTATINA VIR PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICU EFG | REC | AN | 4,09 |
