Amoxicilina
Índice de contenidos
Descripción
Antibiótico beta-lactámico del grupo de las aminopenicilinas. Es de amplio espectro, activo sobre cocos aerobios gram-positivos y negativos (excepto cepas productoras de penicilinasas), algunos bacilos gram-positivos y espiroquetas y buen número de bacilos gram-negativos, aerobios y anaerobios.
El desarrollo de resistencias, especialmente a neumococo, estafilococos y bacilos gram-negativos (Haemophilus, Moraxella, Escherichia, Salmonella), limita su uso en muchas infecciones, pero podría compensarse aumentando la dosis (es el caso del neumococo, para el que se precisan CMI más elevadas) o asociando un inhibidor de betalactamasas.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 92 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 713461 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 713463 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 1000MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 721824 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 500MG 20 CAPSULAS DURAS (BLISTER AI/PVC) EFG | REC | AN | 2,5 |
| 713505 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 500MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 2,5 |
| 721825 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 500MG 30 CAPSULAS DURAS (BLISTER AI/PVC) EFG | REC | AN | 2,86 |
| 713506 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 500MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 2,86 |
| 713453 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 750MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 2,86 |
| 713455 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 750MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 4,29 |
| 724778 | ORAL | AMOXICILINA ALTER 500MG 20 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 724779 | ORAL | AMOXICILINA ALTER 500MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 661466 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 125MG/5ML 120ML POLV SUS OR EFG | REC | AN | 3,5 |
| 694749 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694750 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 1G 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 5,71 |
| 694747 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 1G POLVO PARA SUSPENSION ORAL 20 SOBRES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694748 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 1G POLVO PARA SUSPENSION ORAL 30 SOBRES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 694746 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 250MG/5ML 1 FRASCO 40ML POLVO PARA SUSP ORAL EFG | REC | AN | 2,14 |
| 661467 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 250MG/5ML FRA 120ML P SU OR EFG | REC | AN | 3,22 |
| 694739 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 500MG 20 CAPSULAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694743 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694741 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 500MG 20 SOBRES POLVO PARA SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694740 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 500MG 30 CAPSULAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694744 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 500MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694742 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 500MG 30 SOBRES POLVO PARA SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 2,86 |
| 697942 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 750MG 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 697943 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 750MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 4,29 |
| 731203 | ORAL | AMOXICILINA AUROVITAS 1000MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 3,81 |
| 731204 | ORAL | AMOXICILINA AUROVITAS 1000MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 5,71 |
| 731205 | ORAL | AMOXICILINA AUROVITAS 500MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 2,5 |
| 731206 | ORAL | AMOXICILINA AUROVITAS 500MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 2,86 |
| 731207 | ORAL | AMOXICILINA AUROVITAS 750MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 2,86 |
| 731210 | ORAL | AMOXICILINA AUROVITAS 750MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 4,29 |
| 694688 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 1000MG 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694689 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 1000MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 5,71 |
| 694690 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 1000MG POLVO SUSPENS ORAL EN SOBRES 20 SOBRES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694691 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 1000MG POLVO SUSPENS ORAL EN SOBRES 30 SOBRES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 694692 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 500MG 20 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694693 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 500MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694694 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 500MG POLVO SUSPENS ORAL EN SOBRES 20 SOBRES EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694696 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 500MG POLVO SUSPENS ORAL EN SOBRES 30 SOBRES EFG | REC | AN | 2,86 |
| 725316 | ORAL | AMOXICILINA COMBIX 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 725318 | ORAL | AMOXICILINA COMBIX 1000MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 694732 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 1000MG 20 SOBRES POLVO SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694733 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 1000MG 30 SOBRES POLVO SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 5,71 |
| 694728 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694729 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 1G 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 5,71 |
| 700273 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 250MG 30 SOBRES POLVO SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 4,03 |
| 694725 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 250MG/5ML 1 FRASCO 40ML SUSPEN EXTEMPORANEA EFG | REC | AN | 2,14 |
| 823187 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 250MG/5ML 120ML SUSP EXTEMP EFG | REC | AN | 3,22 |
| 694730 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 500MG 20 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694726 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694734 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 500MG 20 SOBRES POLVO SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694731 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 500MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694727 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 500MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 700293 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 750MG 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 700295 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 750MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 4,29 |
| 725903 | ORAL | AMOXICILINA PENSA PHARMA 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 725904 | ORAL | AMOXICILINA PENSA PHARMA 1000MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 725905 | ORAL | AMOXICILINA PENSA PHARMA 500MG 20 CAPSULAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 725906 | ORAL | AMOXICILINA PENSA PHARMA 500MG 30 CAPSULAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 725907 | ORAL | AMOXICILINA PENSA PHARMA 750MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 2,86 |
| 725908 | ORAL | AMOXICILINA PENSA PHARMA 750MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 4,29 |
| 695567 | ORAL | AMOXICILINA RATIOPHARM 500MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 695568 | ORAL | AMOXICILINA RATIOPHARM 500MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 695570 | ORAL | AMOXICILINA RATIOPHARM 750MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 695571 | ORAL | AMOXICILINA RATIOPHARM 750MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 4,29 |
| 695639 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 750MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694050 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694098 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 1000MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 695002 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 1G 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 3,81 |
| 695003 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 1G 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 5,71 |
| 803478 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 250MG POLV SUSP ORAL 120ML EFG | REC | AN | 3,22 |
| 695000 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 500MG 20 CAPSULAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 695001 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 500MG 30 CAPSULAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694516 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 750MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694517 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 750MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 4,29 |
| 695640 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 750MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 4,29 |
| 764251 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ FARMACEUTICA 250MG/5ML 1 FRASCO DE 100ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 2,69 |
| 764250 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ FARMACEUTICA 250MG/5ML 1 FRASCO DE 60ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 2,5 |
| 729238 | ORAL | AMOXICILINA SUN 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 729239 | ORAL | AMOXICILINA SUN 1000MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 727557 | ORAL | AMOXICILINA TARBIS FARMA 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 727558 | ORAL | AMOXICILINA TARBIS FARMA 1000MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 726820 | ORAL | AMOXICILINA TARBIS FARMA 500MG 20 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 726821 | ORAL | AMOXICILINA TARBIS FARMA 500MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 727559 | ORAL | AMOXICILINA TARBIS FARMA 750MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 2,86 |
| 727560 | ORAL | AMOXICILINA TARBIS FARMA 750MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 4,29 |
| 695533 | ORAL | AMOXICILINA TEVA 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 3,81 |
| 695534 | ORAL | AMOXICILINA TEVA 1G 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 5,71 |
| 695341 | ORAL | CLAMOXYL 1G 20 COMPRIMIDOS | REC | AN | 3,81 |
| 695342 | ORAL | CLAMOXYL 1G 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 5,71 |
| 695334 | ORAL | CLAMOXYL 500MG 20 CAPSULAS | REC | AN | 2,5 |
| 695335 | ORAL | CLAMOXYL 500MG 30 CAPSULAS | REC | AN | 2,86 |
Amoxicilina
Fecha de revisión: 29/10/2025
Índice de contenidos
Descripción
Antibiótico beta-lactámico del grupo de las aminopenicilinas. Es de amplio espectro, activo sobre cocos aerobios gram-positivos y negativos (excepto cepas productoras de penicilinasas), algunos bacilos gram-positivos y espiroquetas y buen número de bacilos gram-negativos, aerobios y anaerobios.
El desarrollo de resistencias, especialmente a neumococo, estafilococos y bacilos gram-negativos (Haemophilus, Moraxella, Escherichia, Salmonella), limita su uso en muchas infecciones, pero podría compensarse aumentando la dosis (es el caso del neumococo, para el que se precisan CMI más elevadas) o asociando un inhibidor de betalactamasas.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 92 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 713461 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 713463 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 1000MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 721824 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 500MG 20 CAPSULAS DURAS (BLISTER AI/PVC) EFG | REC | AN | 2,5 |
| 713505 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 500MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 2,5 |
| 721825 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 500MG 30 CAPSULAS DURAS (BLISTER AI/PVC) EFG | REC | AN | 2,86 |
| 713506 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 500MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 2,86 |
| 713453 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 750MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 2,86 |
| 713455 | ORAL | AMOXICILINA ALMUS 750MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 4,29 |
| 724778 | ORAL | AMOXICILINA ALTER 500MG 20 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 724779 | ORAL | AMOXICILINA ALTER 500MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 661466 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 125MG/5ML 120ML POLV SUS OR EFG | REC | AN | 3,5 |
| 694749 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694750 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 1G 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 5,71 |
| 694747 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 1G POLVO PARA SUSPENSION ORAL 20 SOBRES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694748 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 1G POLVO PARA SUSPENSION ORAL 30 SOBRES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 694746 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 250MG/5ML 1 FRASCO 40ML POLVO PARA SUSP ORAL EFG | REC | AN | 2,14 |
| 661467 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 250MG/5ML FRA 120ML P SU OR EFG | REC | AN | 3,22 |
| 694739 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 500MG 20 CAPSULAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694743 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694741 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 500MG 20 SOBRES POLVO PARA SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694740 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 500MG 30 CAPSULAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694744 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 500MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694742 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 500MG 30 SOBRES POLVO PARA SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 2,86 |
| 697942 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 750MG 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 697943 | ORAL | AMOXICILINA ARDINE 750MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 4,29 |
| 731203 | ORAL | AMOXICILINA AUROVITAS 1000MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 3,81 |
| 731204 | ORAL | AMOXICILINA AUROVITAS 1000MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 5,71 |
| 731205 | ORAL | AMOXICILINA AUROVITAS 500MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 2,5 |
| 731206 | ORAL | AMOXICILINA AUROVITAS 500MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 2,86 |
| 731207 | ORAL | AMOXICILINA AUROVITAS 750MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 2,86 |
| 731210 | ORAL | AMOXICILINA AUROVITAS 750MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AN | 4,29 |
| 694688 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 1000MG 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694689 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 1000MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 5,71 |
| 694690 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 1000MG POLVO SUSPENS ORAL EN SOBRES 20 SOBRES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694691 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 1000MG POLVO SUSPENS ORAL EN SOBRES 30 SOBRES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 694692 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 500MG 20 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694693 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 500MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694694 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 500MG POLVO SUSPENS ORAL EN SOBRES 20 SOBRES EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694696 | ORAL | AMOXICILINA CINFA 500MG POLVO SUSPENS ORAL EN SOBRES 30 SOBRES EFG | REC | AN | 2,86 |
| 725316 | ORAL | AMOXICILINA COMBIX 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 725318 | ORAL | AMOXICILINA COMBIX 1000MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 694732 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 1000MG 20 SOBRES POLVO SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694733 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 1000MG 30 SOBRES POLVO SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 5,71 |
| 694728 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694729 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 1G 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 5,71 |
| 700273 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 250MG 30 SOBRES POLVO SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 4,03 |
| 694725 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 250MG/5ML 1 FRASCO 40ML SUSPEN EXTEMPORANEA EFG | REC | AN | 2,14 |
| 823187 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 250MG/5ML 120ML SUSP EXTEMP EFG | REC | AN | 3,22 |
| 694730 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 500MG 20 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694726 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694734 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 500MG 20 SOBRES POLVO SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 2,5 |
| 694731 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 500MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694727 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 500MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 700293 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 750MG 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 700295 | ORAL | AMOXICILINA NORMON 750MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 4,29 |
| 725903 | ORAL | AMOXICILINA PENSA PHARMA 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 725904 | ORAL | AMOXICILINA PENSA PHARMA 1000MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 725905 | ORAL | AMOXICILINA PENSA PHARMA 500MG 20 CAPSULAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 725906 | ORAL | AMOXICILINA PENSA PHARMA 500MG 30 CAPSULAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 725907 | ORAL | AMOXICILINA PENSA PHARMA 750MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 2,86 |
| 725908 | ORAL | AMOXICILINA PENSA PHARMA 750MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 4,29 |
| 695567 | ORAL | AMOXICILINA RATIOPHARM 500MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 695568 | ORAL | AMOXICILINA RATIOPHARM 500MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 695570 | ORAL | AMOXICILINA RATIOPHARM 750MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 695571 | ORAL | AMOXICILINA RATIOPHARM 750MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 4,29 |
| 695639 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 750MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694050 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 694098 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 1000MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 695002 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 1G 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 3,81 |
| 695003 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 1G 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 5,71 |
| 803478 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 250MG POLV SUSP ORAL 120ML EFG | REC | AN | 3,22 |
| 695000 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 500MG 20 CAPSULAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 695001 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 500MG 30 CAPSULAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694516 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 750MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 2,86 |
| 694517 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 750MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 4,29 |
| 695640 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ 750MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | REC | AN | 4,29 |
| 764251 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ FARMACEUTICA 250MG/5ML 1 FRASCO DE 100ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 2,69 |
| 764250 | ORAL | AMOXICILINA SANDOZ FARMACEUTICA 250MG/5ML 1 FRASCO DE 60ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL EFG | REC | AN | 2,5 |
| 729238 | ORAL | AMOXICILINA SUN 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 729239 | ORAL | AMOXICILINA SUN 1000MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 727557 | ORAL | AMOXICILINA TARBIS FARMA 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 3,81 |
| 727558 | ORAL | AMOXICILINA TARBIS FARMA 1000MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 5,71 |
| 726820 | ORAL | AMOXICILINA TARBIS FARMA 500MG 20 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,5 |
| 726821 | ORAL | AMOXICILINA TARBIS FARMA 500MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 2,86 |
| 727559 | ORAL | AMOXICILINA TARBIS FARMA 750MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 2,86 |
| 727560 | ORAL | AMOXICILINA TARBIS FARMA 750MG 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | REC | AN | 4,29 |
| 695533 | ORAL | AMOXICILINA TEVA 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 3,81 |
| 695534 | ORAL | AMOXICILINA TEVA 1G 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 5,71 |
| 695341 | ORAL | CLAMOXYL 1G 20 COMPRIMIDOS | REC | AN | 3,81 |
| 695342 | ORAL | CLAMOXYL 1G 30 COMPRIMIDOS | REC | AN | 5,71 |
| 695334 | ORAL | CLAMOXYL 500MG 20 CAPSULAS | REC | AN | 2,5 |
| 695335 | ORAL | CLAMOXYL 500MG 30 CAPSULAS | REC | AN | 2,86 |
© Descargado el 08/11/2025 6:19:59 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.