Norepinefrina (noradrenalina)
Índice de contenidos
Descripción
Fármaco vasoactivo, estimulante de receptores alfa-adrenérgicos (tiene una potente acción vasoconstrictora, aumentando la presión arterial y el flujo sanguíneo coronario) y en menor medida de receptores beta-adrenérgicos (estimula el miocardio y aumenta el gasto cardiaco). Cuando se administra a dosis inferiores a 4 µg/kg/minuto predomina el efecto estimulante cardiaco, y a dosis mayores predomina el efecto vasoconstrictor. Respecto al uso de fármacos vasoactivos, una revisión sistemática sobre el tratamiento del shock cardiogénico no encontró diferencias importantes entre 6 fármacos vasoactivos, aunque sugiere que dopamina podría asociarse a una mayor incidencia de arritmias y mortalidad comparada con norepinefrina o epinefrina (Gamper et al, revisión Cochrane 2016).
MEDICAMENTOS INOTRÓPICOS /VASOACTIVOS | |||||||||||
Medicamento | Dosis µg/kg/min | Receptores diana | Efecto hemodinámico | Efectos adversos | Usos | ||||||
α1 | β1 | β2 | Dopamina | GC | RVS | RVP | PAM | ||||
INODILATADORES | |||||||||||
Dobutamina | 2,5-20 | + | ++++ | ++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, taquicardia, isquemia miocárdida, hipotensión | IC y shock cardiogénico sin hipotensión, shock séptico, riesgo de hipotensión |
Isoproterenol | 0,03-0,3 | - | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipotensión | Bradicardia |
Milrinona | 0,125-0,75 | Inhibidor PD-3 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | Shock cardiogénico (especialmente si fallo VD) | |||
Levosimendan | 0,05-0,2 | Calcio-sensibilizador | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | En presencia de efecto bloqueante residual | |||
VASOPRESORES PUROS | |||||||||||
Vasopresina | 0,0003-0,008 | Estimulante V1, V2 | 0 | ↑↑ | ↓/↑ | ↑↑ | Hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico, hipertensión pulmonar | |||
Fenilefrina | 0,1-10 | +++ | - | - | - | 0 | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Bradicardia, hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico con hipotensión, presencia arritmias |
INOPRESORES | |||||||||||
Norepinefrina | 0,05-0,4 | ++++ | ++ | + | - | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, hipertensión, isquemia tisular | 1ª línea en shock, especialmente séptico o cardiogénico |
Efedrina | 0,5 mg/kg | + | ++ | + | - | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, hiperglucemia | Hipotensión inducida por anestesia |
Epinefrina | 0,01-0,5 | ++++ | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, hiperglucemia, acidosis láctica | Shock anafiláctico (1ª elección), cardiogénico, sepsis |
Etilefrina | 3-8 | + | ++ | + | - | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, hiperglucemia | Hipotensión normovolémica aguda, síncope cardiovascular |
Dopamina | Baja, 0,5-4 | - | + | - | +++ | ↑ | 0 | 0 | 0 | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, isquemia tisular | Shock cardiogénico, alternativa a norepinefrina si bradicardia |
Media, 4-10 | + | +++ | + | ++ | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑/↓ | |||
Alta, 10-20 | +++ | ++ | - | ++ | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ |
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Sobredosis
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/11/2024)
Se han encontrado 6 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
603030 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA NORMON 0,5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 100 AMPOLLAS DE 10 ML | HOSP | SA | 331,74 |
652135 | INTRAVENOSA | NORAGES 1 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 10 AMPOLLAS DE 4 ML | HOSP | SA | 37,83 |
656019 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA B. BRAUN 0,5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 VIAL DE 50 ML | NO | SA | 0 |
661660 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA B. BRAUN 0,5MG/ML 10 AMPOLLAS 10ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 47,29 |
728884 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA KALCEKS 1MG/ML 10 AMPOLLAS 10ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG | HOSP | SA | 47,29 |
763878 | INTRAVENOSA | NORADRENALINA ALTAN 0,04 MG/ML 10 BOLSAS DE 100ML SOLUCION PARA PERFUSION | HOSP | SA | 37,83 |