Milrinona
Índice de contenidos
Descripción
Cardiotónico. Aumenta la fuerza de contracción del músculo cardiaco al incrementar los niveles de AMPc por inhibición de la fosfodiesterasa. También tiene acción vasodilatadora por acción directa y disminuye la resistencia vascular pulmonar.
MEDICAMENTOS INOTRÓPICOS /VASOACTIVOS | |||||||||||
Medicamento | Dosis µg/kg/min | Receptores diana | Efecto hemodinámico | Efectos adversos | Usos | ||||||
α1 | β1 | β2 | Dopamina | GC | RVS | RVP | PAM | ||||
INODILATADORES | |||||||||||
Dobutamina | 2,5-20 | + | ++++ | ++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, taquicardia, isquemia miocárdida, hipotensión | IC y shock cardiogénico sin hipotensión, shock séptico, riesgo de hipotensión |
Isoproterenol | 0,03-0,3 | - | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipotensión | Bradicardia |
Milrinona | 0,125-0,75 | Inhibidor PD-3 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | Shock cardiogénico (especialmente si fallo VD) | |||
Levosimendan | 0,05-0,2 | Calcio-sensibilizador | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | En presencia de efecto bloqueante residual | |||
VASOPRESORES PUROS | |||||||||||
Vasopresina | 0,0003-0,008 | Estimulante V1, V2 | 0 | ↑↑ | ↓/↑ | ↑↑ | Hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico, hipertensión pulmonar | |||
Fenilefrina | 0,1-10 | +++ | - | - | - | 0 | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Bradicardia, hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico con hipotensión, presencia arritmias |
INOPRESORES | |||||||||||
Norepinefrina | 0,05-0,4 | ++++ | ++ | + | - | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, hipertensión, isquemia tisular | 1ª línea en shock, especialmente séptico o cardiogénico |
Efedrina | 0,5 mg/kg | + | ++ | + | - | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, hiperglucemia | Hipotensión inducida por anestesia |
Epinefrina | 0,01-0,5 | ++++ | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, hiperglucemia, acidosis láctica | Shock anafiláctico (1ª elección), cardiogénico, sepsis |
Etilefrina | 3-8 | + | ++ | + | - | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, hiperglucemia | Hipotensión normovolémica aguda, síncope cardiovascular |
Dopamina | Baja, 0,5-4 | - | + | - | +++ | ↑ | 0 | 0 | 0 | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, isquemia tisular | Shock cardiogénico, alternativa a norepinefrina si bradicardia |
Media, 4-10 | + | +++ | + | ++ | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑/↓ | |||
Alta, 10-20 | +++ | ++ | - | ++ | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ |
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/11/2024)
Se han encontrado 1 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
998880 | INTRAVENOSA | COROTROPE 1MG/ML 10 AMPOLLAS 10ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 194,26 |