Levosimendan
Índice de contenidos
Descripción
Fármaco inotrópico positivo y vasodilatador. Aumenta la contractilidad cardiaca, sin afectar negativamente a la función diastólica, y provoca vasodilatación de los vasos arteriales de resistencia sistémicos y coronarios y de los vasos venosos sistémicos y de capacitancia. Su efecto hemodinámico es de larga duración (3-4 días sobre la presión arterial y 7-9 días sobre la frecuencia cardiaca) debido a la existencia de metabolitos activos que se eliminan muy lentamente.
Levosimendán es preferible a dobutamina para revertir el efecto de los beta-bloqueantes si se cree que estos contribuyen a la hipoperfusión. Sin embargo, al ser un vasodilatador, no es adecuado en pacientes con hipotensión (PAS <85 mmHg) o shock cardiogénico, excepto si se combina con otro inotrópico o vasopresor (dobutamina, noradrenalina) (guía ESC insuficiencia cardiaca, Rev Esp Cardiol 2016).
MEDICAMENTOS INOTRÓPICOS /VASOACTIVOS | |||||||||||
Medicamento | Dosis µg/kg/min | Receptores diana | Efecto hemodinámico | Efectos adversos | Usos | ||||||
α1 | β1 | β2 | Dopamina | GC | RVS | RVP | PAM | ||||
INODILATADORES | |||||||||||
Dobutamina | 2,5-20 | + | ++++ | ++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, taquicardia, isquemia miocárdida, hipotensión | IC y shock cardiogénico sin hipotensión, shock séptico, riesgo de hipotensión |
Isoproterenol | 0,03-0,3 | - | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipotensión | Bradicardia |
Milrinona | 0,125-0,75 | Inhibidor PD-3 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | Shock cardiogénico (especialmente si fallo VD) | |||
Levosimendan | 0,05-0,2 | Calcio-sensibilizador | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | En presencia de efecto bloqueante residual | |||
VASOPRESORES PUROS | |||||||||||
Vasopresina | 0,0003-0,008 | Estimulante V1, V2 | 0 | ↑↑ | ↓/↑ | ↑↑ | Hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico, hipertensión pulmonar | |||
Fenilefrina | 0,1-10 | +++ | - | - | - | 0 | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Bradicardia, hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico con hipotensión, presencia arritmias |
INOPRESORES | |||||||||||
Norepinefrina | 0,05-0,4 | ++++ | ++ | + | - | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, hipertensión, isquemia tisular | 1ª línea en shock, especialmente séptico o cardiogénico |
Efedrina | 0,5 mg/kg | + | ++ | + | - | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, hiperglucemia | Hipotensión inducida por anestesia |
Epinefrina | 0,01-0,5 | ++++ | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, hiperglucemia, acidosis láctica | Shock anafiláctico (1ª elección), cardiogénico, sepsis |
Etilefrina | 3-8 | + | ++ | + | - | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, hiperglucemia | Hipotensión normovolémica aguda, síncope cardiovascular |
Dopamina | Baja, 0,5-4 | - | + | - | +++ | ↑ | 0 | 0 | 0 | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, isquemia tisular | Shock cardiogénico, alternativa a norepinefrina si bradicardia |
Media, 4-10 | + | +++ | + | ++ | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑/↓ | |||
Alta, 10-20 | +++ | ++ | - | ++ | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ |
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/11/2024)
Se han encontrado 7 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
731089 | INTRAVENOSA | LEVOSIMENDAN ALTAN 2,5MG/ML 1 VIAL 5ML CONCENTRADO PARA SOL PARA PERFUS EFG | HOSP | SA | 379,92 |
732826 | INTRAVENOSA | LEVOSIMENDAN KABI 2,5MG/ML 1 VIAL 5ML CONCENTRADO SOLUCION PERF EFG | HOSP | SA | 379,92 |
733088 | INTRAVENOSA | LEVOSIMENDAN ACCORD 2,5MG/ML 1 VIAL 5ML CONCENTRADO SOLUCION PERFUSION EFG | HOSP | SA | 379,92 |
733221 | INTRAVENOSA | LEVOSIMENDAN KALCEKS 2,5MG/ML 1 VIAL 5ML CONCENTRADO SOLUCION PERFUSION EFG | HOSP | SA | 379,92 |
762776 | INTRAVENOSA | LEVOSIMENDAN EVER PHARMA 2,5MG/ML 1 VIAL DE 5ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG | HOSP | SA | 379,92 |
762962 | INTRAVENOSA | LEVOSIMENDAN SALA 2,5MG/ML 1 VIAL 5ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG | HOSP | SA | 379,92 |
922773 | INTRAVENOSA | SIMDAX 2,5MG/ML 1 VIAL 5ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERF | HOSP | SA | 379,92 |