Iodixanol
Índice de contenidos
Descripción
Medio de contraste radiológico yodado no iónico de baja osmolaridad. El yodo que contiene (270 o 320 mg/ml) absorbe los rayos X en mayor medida que los tejidos blandos produciendo la opacificación del órgano objeto de exploración.
Es un dímero del ácido triyodobenzoico y es el constraste yodado con menor osmolalidad (290 mOsm/kg) para la misma concentración de yodo. Se postula que esta menor osmolalidad disminuye el riesgo de nefropatía, lo cual se ha observado en algunos estudios frente a iohexol, pero no se ha observado respecto a otros contrastes de baja osmolalidad.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Indicaciones y Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 42 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
607591 | INTRAARTERIAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | INTRAARTERIAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | INTRAARTERIAL | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | INTRAARTERIAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | INTRAARTERIAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | INTRAARTERIAL | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
607591 | INTRAARTICULAR | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | INTRAARTICULAR | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | INTRAARTICULAR | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | INTRAARTICULAR | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | INTRAARTICULAR | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | INTRAARTICULAR | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
607591 | INTRATECAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | INTRATECAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | INTRATECAL | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | INTRATECAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | INTRATECAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | INTRATECAL | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
607591 | INTRAUTERINA | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | INTRAUTERINA | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | INTRAUTERINA | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | INTRAUTERINA | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | INTRAUTERINA | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | INTRAUTERINA | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
607591 | INTRAVENOSA | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | INTRAVENOSA | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | INTRAVENOSA | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | INTRAVENOSA | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | INTRAVENOSA | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | INTRAVENOSA | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
607591 | ORAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | ORAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | ORAL | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | ORAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | ORAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | ORAL | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
607591 | RECTAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | RECTAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | RECTAL | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | RECTAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | RECTAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | RECTAL | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
Iodixanol
Fecha de revisión: 25/10/2022
Índice de contenidos
Descripción
Medio de contraste radiológico yodado no iónico de baja osmolaridad. El yodo que contiene (270 o 320 mg/ml) absorbe los rayos X en mayor medida que los tejidos blandos produciendo la opacificación del órgano objeto de exploración.
Es un dímero del ácido triyodobenzoico y es el constraste yodado con menor osmolalidad (290 mOsm/kg) para la misma concentración de yodo. Se postula que esta menor osmolalidad disminuye el riesgo de nefropatía, lo cual se ha observado en algunos estudios frente a iohexol, pero no se ha observado respecto a otros contrastes de baja osmolalidad.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Indicaciones y Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 42 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
607591 | INTRAARTERIAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | INTRAARTERIAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | INTRAARTERIAL | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | INTRAARTERIAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | INTRAARTERIAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | INTRAARTERIAL | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
607591 | INTRAARTICULAR | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | INTRAARTICULAR | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | INTRAARTICULAR | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | INTRAARTICULAR | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | INTRAARTICULAR | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | INTRAARTICULAR | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
607591 | INTRATECAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | INTRATECAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | INTRATECAL | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | INTRATECAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | INTRATECAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | INTRATECAL | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
607591 | INTRAUTERINA | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | INTRAUTERINA | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | INTRAUTERINA | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | INTRAUTERINA | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | INTRAUTERINA | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | INTRAUTERINA | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
607591 | INTRAVENOSA | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | INTRAVENOSA | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | INTRAVENOSA | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | INTRAVENOSA | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | INTRAVENOSA | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | INTRAVENOSA | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
607591 | ORAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | ORAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | ORAL | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | ORAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | ORAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | ORAL | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
607591 | RECTAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 379,55 |
607589 | RECTAL | VISIPAQUE 270MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 207,34 |
607593 | RECTAL | VISIPAQUE 270MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 915,37 |
607595 | RECTAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 100ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 449,83 |
607594 | RECTAL | VISIPAQUE 320MG/ML 10 FRASCOS 50ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 245,88 |
607597 | RECTAL | VISIPAQUE 320MG/ML 6 FRASCOS 500ML SOLUCION INYECTABLE | HOSP | SA | 1084,84 |
© Descargado el 05/07/2025 22:55:37 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.