Dobutamina
Fecha de la última revisión: 11/05/2021
Índice de contenidos |
|
Descripción
Simpaticomimético, con efecto directo predominante sobre receptores beta-1 adrenérgicos, que le confiere una marcada acción inotrópica y cronotrópica sobre el corazón. Además tiene un discreto efecto alfa y beta-2-adrenérgico, lo que le otorga acción a nivel periférico vasoconstrictora y vasodilatadora respectivamente.Dobutamina se usa con mayor frecuencia en la insuficiencia cardíaca y el shock cardiogénico refractarios graves sin hipotensión, no recomendándose rutinariamente en la sepsis debido al riesgo de hipotensión.
Respecto al uso de fármacos vasoactivos, una revisión sistemática sobre el tratamiento del shock cardiogénico no encontró diferencias importantes entre 6 fármacos vasoactivos, aunque sugiere que dopamina podría asociarse a una mayor incidencia de arritmias y mortalidad comparada con norepinefrina o epinefrina (Gamper et al, revisión Cochrane 2016).
MEDICAMENTOS INOTRÓPICOS /VASOACTIVOS | |||||||||||
Medicamento | Dosis µg/kg/min | Receptores diana | Efecto hemodinámico | Efectos adversos | Usos | ||||||
α1 | β1 | β2 | Dopamina | GC | RVS | RVP | PAM | ||||
INODILATADORES | |||||||||||
Dobutamina | 2,5-20 | + | ++++ | ++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, taquicardia, isquemia miocárdida, hipotensión | IC y shock cardiogénico sin hipotensión, shock séptico, riesgo de hipotensión |
Isoproterenol | 0,03-0,3 | - | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipotensión | Bradicardia |
Milrinona | 0,125-0,75 | Inhibidor PD-3 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | Shock cardiogénico (especialmente si fallo VD) | |||
Levosimendan | 0,05-0,2 | Calcio-sensibilizador | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | Hipotensión | En presencia de efecto bloqueante residual | |||
VASOPRESORES PUROS | |||||||||||
Vasopresina | 0,0003-0,008 | Estimulante V1, V2 | 0 | ↑↑ | ↓/↑ | ↑↑ | Hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico, hipertensión pulmonar | |||
Fenilefrina | 0,1-10 | +++ | - | - | - | 0 | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Bradicardia, hipertensión, vasoconstricción | Shock hipovolémico con hipotensión, presencia arritmias |
INOPRESORES | |||||||||||
Norepinefrina | 0,05-0,4 | ++++ | ++ | + | - | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, hipertensión, isquemia tisular | 1ª línea en shock, especialmente séptico o cardiogénico |
Efedrina | 0,5 mg/kg | + | ++ | + | - | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, hiperglucemia | Hipotensión inducida por anestesia |
Epinefrina | 0,01-0,5 | ++++ | ++++ | +++ | - | ↑↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, hiperglucemia, acidosis láctica | Shock anafiláctico (1ª elección), cardiogénico, sepsis |
Etilefrina | 3-8 | + | ++ | + | - | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑ | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, hiperglucemia | Hipotensión normovolémica aguda, síncope cardiovascular |
Dopamina | Baja, 0,5-4 | - | + | - | +++ | ↑ | 0 | 0 | 0 | Arritmia, isquemia miocárdica, hipertensión, isquemia tisular | Shock cardiogénico, alternativa a norepinefrina si bradicardia |
Media, 4-10 | + | +++ | + | ++ | ↑↑ | ↑ | 0 | ↑/↓ | |||
Alta, 10-20 | +++ | ++ | - | ++ | ↑ | ↑↑ | 0 | ↑↑ |
Para ver el texto completo de este documento debe de estar suscrito a Fisterra.com
Identifíquese
¿Ya está registrado?
Suscríbase
¿Todavía no está suscrito? Estas son sus opciones:
- Suscríbase para tener acceso ilimitado a Fisterra.com
- Prueba gratuita. Solicite una prueba gratuita
- Compruebe si ya tiene acceso a través de su institución