Dabigatrán
Índice de contenidos
Descripción
Anticoagulante oral directo (ACOD), inhibidor de la trombina. Inhibe la cascada de la coagulación evitando la aparición de trombos, y además parece inhibir la agregación plaquetaria.
En pacientes con fibrilación auricular no valvular y al menos un factor de riesgo adicional, dabigatrán ha demostrado reducir los episodios de ictus o embolismo sistémico en comparación con warfarina (1,1% vs 1,7% anual, NNT=91 a los 2 años, estudio RE-LY, NEJM 2009), mientras que en pacientes con trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar ha demostrado no inferioridad respecto a warfarina en cuanto a la prevención de recurrencias (análisis estudios RE-COVER y RE-COVER II, Thromb Haemost 2017).
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Sobredosis
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 57 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
764779 | ORAL | BIGETRA 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
764780 | ORAL | BIGETRA 150MG 60 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 45,08 |
762332 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO CINFA 110MG 10 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 5,51 |
762333 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO CINFA 110MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 16,53 |
762334 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO CINFA 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
762331 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO CINFA 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
766017 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO COMBIX 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 CAPSULAS AL/AL (OPA/AL/PVC/AL) | SEL | AR | 16,53 |
766018 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO COMBIX 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 60 CAPSULAS AL/AL (OPA/AL/PVC/AL) | SEL | AR | 33,06 |
766035 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO COMBIX 150 MG CAPSULAS DURAS EFG, 60 CAPSULAS AL/AL (OPA/AL/PVC/AL) | SEL | AR | 45,08 |
764231 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO KRKA 110MG 10 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 5,51 |
764232 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO KRKA 110MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 16,53 |
764233 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO KRKA 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
764234 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO KRKA 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
764371 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO NORMON 110MG 10 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 5,51 |
764369 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO NORMON 110MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 16,53 |
764370 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO NORMON 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
764372 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO NORMON 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
764373 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO NORMON 75 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 CAPSULAS | SEL | AR | 11,27 |
764374 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO NORMON 75MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 22,54 |
764626 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO PENSA 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 CAPSULAS | SEL | AR | 16,53 |
764627 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO PENSA 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 60 CAPSULAS | SEL | AR | 33,06 |
759832 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO PENSA 150 MG CAPSULAS DURAS EFG, 60 CAPSULAS | SEL | AR | 45,08 |
763438 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ 110MG 10 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 5,51 |
763439 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ 110MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 16,53 |
763440 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
763443 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
763436 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ 75MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 11,27 |
763437 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ 75MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 22,54 |
734544 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO STADAFARM 110MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 16,53 |
734545 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO STADAFARM 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
734534 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO STADAFARM 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
734540 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO STADAFARM 75MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 22,54 |
758629 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TECNIGEN 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
758626 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TECNIGEN 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
764401 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TEVAGEN 110MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 16,53 |
764402 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TEVAGEN 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
764396 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TEVAGEN 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
764397 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TEVAGEN 75MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 11,27 |
764398 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TEVAGEN 75MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 22,54 |
764419 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO VIATRIS 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 60 CAPSULAS | SEL | AR | 33,06 |
764420 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO VIATRIS 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
732867 | ORAL | PRADAXA 110 MG GRANULADO RECUBIERTO, 60 SOBRES | NO | SA | 0 |
654799 | ORAL | PRADAXA 110MG 10 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 5,51 |
654800 | ORAL | PRADAXA 110MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 16,53 |
654801 | ORAL | PRADAXA 110MG 60 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 33,06 |
732868 | ORAL | PRADAXA 150 MG GRANULADO RECUBIERTO, 60 SOBRES | NO | SA | 0 |
654802 | ORAL | PRADAXA 150MG 60 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 45,08 |
732863 | ORAL | PRADAXA 20 MG GRANULADO RECUBIERTO, 60 SOBRES | NO | SA | 0 |
732864 | ORAL | PRADAXA 30 MG GRANULADO RECUBIERTO, 60 SOBRES | NO | SA | 0 |
732865 | ORAL | PRADAXA 40 MG GRANULADO RECUBIERTO, 60 SOBRES | NO | SA | 0 |
732866 | ORAL | PRADAXA 50 MG GRANULADO RECUBIERTO, 60 SOBRES | NO | SA | 0 |
654796 | ORAL | PRADAXA 75MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 11,27 |
654797 | ORAL | PRADAXA 75MG 60 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 22,54 |
760981 | ORAL | PRIVENAX 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 CAPSULAS | SEL | AR | 16,53 |
760980 | ORAL | PRIVENAX 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
760978 | ORAL | PRIVENAX 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
760979 | ORAL | PRIVENAX 75MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 22,54 |
Dabigatrán
Fecha de revisión: 19/05/2025
Índice de contenidos
Descripción
Anticoagulante oral directo (ACOD), inhibidor de la trombina. Inhibe la cascada de la coagulación evitando la aparición de trombos, y además parece inhibir la agregación plaquetaria.
En pacientes con fibrilación auricular no valvular y al menos un factor de riesgo adicional, dabigatrán ha demostrado reducir los episodios de ictus o embolismo sistémico en comparación con warfarina (1,1% vs 1,7% anual, NNT=91 a los 2 años, estudio RE-LY, NEJM 2009), mientras que en pacientes con trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar ha demostrado no inferioridad respecto a warfarina en cuanto a la prevención de recurrencias (análisis estudios RE-COVER y RE-COVER II, Thromb Haemost 2017).
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Sobredosis
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Características de prescripción en España
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 57 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
764779 | ORAL | BIGETRA 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
764780 | ORAL | BIGETRA 150MG 60 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 45,08 |
762332 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO CINFA 110MG 10 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 5,51 |
762333 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO CINFA 110MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 16,53 |
762334 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO CINFA 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
762331 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO CINFA 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
766017 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO COMBIX 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 CAPSULAS AL/AL (OPA/AL/PVC/AL) | SEL | AR | 16,53 |
766018 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO COMBIX 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 60 CAPSULAS AL/AL (OPA/AL/PVC/AL) | SEL | AR | 33,06 |
766035 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO COMBIX 150 MG CAPSULAS DURAS EFG, 60 CAPSULAS AL/AL (OPA/AL/PVC/AL) | SEL | AR | 45,08 |
764231 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO KRKA 110MG 10 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 5,51 |
764232 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO KRKA 110MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 16,53 |
764233 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO KRKA 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
764234 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO KRKA 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
764371 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO NORMON 110MG 10 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 5,51 |
764369 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO NORMON 110MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 16,53 |
764370 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO NORMON 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
764372 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO NORMON 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
764373 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO NORMON 75 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 CAPSULAS | SEL | AR | 11,27 |
764374 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO NORMON 75MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 22,54 |
764626 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO PENSA 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 CAPSULAS | SEL | AR | 16,53 |
764627 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO PENSA 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 60 CAPSULAS | SEL | AR | 33,06 |
759832 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO PENSA 150 MG CAPSULAS DURAS EFG, 60 CAPSULAS | SEL | AR | 45,08 |
763438 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ 110MG 10 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 5,51 |
763439 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ 110MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 16,53 |
763440 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
763443 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
763436 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ 75MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 11,27 |
763437 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ 75MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 22,54 |
734544 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO STADAFARM 110MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 16,53 |
734545 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO STADAFARM 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
734534 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO STADAFARM 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
734540 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO STADAFARM 75MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 22,54 |
758629 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TECNIGEN 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
758626 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TECNIGEN 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
764401 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TEVAGEN 110MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 16,53 |
764402 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TEVAGEN 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
764396 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TEVAGEN 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
764397 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TEVAGEN 75MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 11,27 |
764398 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO TEVAGEN 75MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 22,54 |
764419 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO VIATRIS 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 60 CAPSULAS | SEL | AR | 33,06 |
764420 | ORAL | DABIGATRAN ETEXILATO VIATRIS 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
732867 | ORAL | PRADAXA 110 MG GRANULADO RECUBIERTO, 60 SOBRES | NO | SA | 0 |
654799 | ORAL | PRADAXA 110MG 10 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 5,51 |
654800 | ORAL | PRADAXA 110MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 16,53 |
654801 | ORAL | PRADAXA 110MG 60 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 33,06 |
732868 | ORAL | PRADAXA 150 MG GRANULADO RECUBIERTO, 60 SOBRES | NO | SA | 0 |
654802 | ORAL | PRADAXA 150MG 60 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 45,08 |
732863 | ORAL | PRADAXA 20 MG GRANULADO RECUBIERTO, 60 SOBRES | NO | SA | 0 |
732864 | ORAL | PRADAXA 30 MG GRANULADO RECUBIERTO, 60 SOBRES | NO | SA | 0 |
732865 | ORAL | PRADAXA 40 MG GRANULADO RECUBIERTO, 60 SOBRES | NO | SA | 0 |
732866 | ORAL | PRADAXA 50 MG GRANULADO RECUBIERTO, 60 SOBRES | NO | SA | 0 |
654796 | ORAL | PRADAXA 75MG 30 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 11,27 |
654797 | ORAL | PRADAXA 75MG 60 CAPSULAS DURAS | SEL | AR | 22,54 |
760981 | ORAL | PRIVENAX 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 CAPSULAS | SEL | AR | 16,53 |
760980 | ORAL | PRIVENAX 110MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 33,06 |
760978 | ORAL | PRIVENAX 150MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 45,08 |
760979 | ORAL | PRIVENAX 75MG 60 CAPSULAS DURAS EFG | SEL | AR | 22,54 |
© Descargado el 02/07/2025 2:06:21 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.