Escitalopram
Índice de contenidos
Descripción
Antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS), enantiómero S del citalopram. Potencia el efecto de la serotonina en el SNC y también tiene acción anticolinérgica y sedante leves, pero se considera de los más selectivos del grupo.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Sobredosis
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 181 registros coincidentes:
| CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 747287 | ORAL | CIPRALEX 10MG 28 COMPRIMIDOS CUBIERTA PELICULAR | NO | AR | 0 | 
| 750026 | ORAL | CIPRALEX 15MG 28 COMPRIMIDOS CUBIERTA PELICULAR | NO | AR | 0 | 
| 749986 | ORAL | CIPRALEX 20MG 28 COMPRIMIDOS CUBIERTA PELICULAR | NO | AR | 0 | 
| 659079 | ORAL | CIPRALEX 20MG/ML 15ML GOTAS ORALES EN SOLUCION | NO | AR | 0 | 
| 747790 | ORAL | CIPRALEX 5MG 28 COMPRIMIDOS CUBIERTA PELICULAR | NO | AR | 0 | 
| 700449 | ORAL | DIPREX 20MG/ML FRASCO 15ML GOTAS ORALES EN SOLUCION EFG | REC | AR | 9,37 | 
| 688349 | ORAL | ESCITALOPRAM ACCORD 5MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 2,5 | 
| 685086 | ORAL | ESCITALOPRAM ALMUS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 693258 | ORAL | ESCITALOPRAM ALMUS 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 685089 | ORAL | ESCITALOPRAM ALMUS 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 693260 | ORAL | ESCITALOPRAM ALMUS 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 685092 | ORAL | ESCITALOPRAM ALMUS 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 693261 | ORAL | ESCITALOPRAM ALMUS 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 700122 | ORAL | ESCITALOPRAM ALTER GENERICOS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 700123 | ORAL | ESCITALOPRAM ALTER GENERICOS 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 700124 | ORAL | ESCITALOPRAM ALTER GENERICOS 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 700125 | ORAL | ESCITALOPRAM ALTER GENERICOS 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 700131 | ORAL | ESCITALOPRAM ALTER GENERICOS 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 700132 | ORAL | ESCITALOPRAM ALTER GENERICOS 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 712862 | ORAL | ESCITALOPRAM AUROVITAS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 712863 | ORAL | ESCITALOPRAM AUROVITAS 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 712864 | ORAL | ESCITALOPRAM AUROVITAS 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 712865 | ORAL | ESCITALOPRAM AUROVITAS 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 712866 | ORAL | ESCITALOPRAM AUROVITAS 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 712867 | ORAL | ESCITALOPRAM AUROVITAS 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 700970 | ORAL | ESCITALOPRAM AUROVITAS PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 700972 | ORAL | ESCITALOPRAM AUROVITAS PHARMA 10MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 700973 | ORAL | ESCITALOPRAM AUROVITAS PHARMA 15MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 700974 | ORAL | ESCITALOPRAM AUROVITAS PHARMA 15MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 700975 | ORAL | ESCITALOPRAM AUROVITAS PHARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 700976 | ORAL | ESCITALOPRAM AUROVITAS PHARMA 20MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 663938 | ORAL | ESCITALOPRAM CINFA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 689193 | ORAL | ESCITALOPRAM CINFA 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 663939 | ORAL | ESCITALOPRAM CINFA 15 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 689192 | ORAL | ESCITALOPRAM CINFA 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 663940 | ORAL | ESCITALOPRAM CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 689191 | ORAL | ESCITALOPRAM CINFA 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 692851 | ORAL | ESCITALOPRAM CINFA 20MG/ML 1 FRASCO 15ML GOTAS ORALES SOLUCION EFG | REC | AR | 9,37 | 
| 684778 | ORAL | ESCITALOPRAM COMBIX 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 684780 | ORAL | ESCITALOPRAM COMBIX 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 684784 | ORAL | ESCITALOPRAM COMBIX 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 684785 | ORAL | ESCITALOPRAM COMBIX 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 684786 | ORAL | ESCITALOPRAM COMBIX 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 684788 | ORAL | ESCITALOPRAM COMBIX 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 664198 | ORAL | ESCITALOPRAM DAVUR 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 664199 | ORAL | ESCITALOPRAM DAVUR 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 664197 | ORAL | ESCITALOPRAM DAVUR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 701915 | ORAL | ESCITALOPRAM FLAS CINFA 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 706939 | ORAL | ESCITALOPRAM FLAS CINFA 10MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG , | REC | AR | 17,48 | 
| 701916 | ORAL | ESCITALOPRAM FLAS CINFA 15MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 706940 | ORAL | ESCITALOPRAM FLAS CINFA 15MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG , | REC | AR | 26,23 | 
| 701918 | ORAL | ESCITALOPRAM FLAS CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 706941 | ORAL | ESCITALOPRAM FLAS CINFA 20MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 701893 | ORAL | ESCITALOPRAM FLAS STADA GENERICOS 10MG 28 COMPRIM BUCODISPERS EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 701894 | ORAL | ESCITALOPRAM FLAS STADA GENERICOS 10MG 56 COMPRIM BUCODISPERS EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 701895 | ORAL | ESCITALOPRAM FLAS STADA GENERICOS 15MG 28 COMPRIM BUCODISPERS EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 701897 | ORAL | ESCITALOPRAM FLAS STADA GENERICOS 15MG 56 COMPRIM BUCODISPERS EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 701898 | ORAL | ESCITALOPRAM FLAS STADA GENERICOS 20MG 28 COMPRIM BUCODISPERS EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 701899 | ORAL | ESCITALOPRAM FLAS STADA GENERICOS 20MG 56 COMPRIM BUCODISPERS EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 664910 | ORAL | ESCITALOPRAM KERN PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 692797 | ORAL | ESCITALOPRAM KERN PHARMA 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 664913 | ORAL | ESCITALOPRAM KERN PHARMA 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 692799 | ORAL | ESCITALOPRAM KERN PHARMA 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 664911 | ORAL | ESCITALOPRAM KERN PHARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 692800 | ORAL | ESCITALOPRAM KERN PHARMA 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 692880 | ORAL | ESCITALOPRAM KERN PHARMA 20MG/ML 15ML GOTAS ORAL SOLUCION EFG | REC | AR | 9,37 | 
| 702764 | ORAL | ESCITALOPRAM KRKA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 702765 | ORAL | ESCITALOPRAM KRKA 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 702766 | ORAL | ESCITALOPRAM KRKA 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 702767 | ORAL | ESCITALOPRAM KRKA 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 702768 | ORAL | ESCITALOPRAM KRKA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 702769 | ORAL | ESCITALOPRAM KRKA 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 673028 | ORAL | ESCITALOPRAM MABO 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 692386 | ORAL | ESCITALOPRAM MABO 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 673027 | ORAL | ESCITALOPRAM MABO 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 692385 | ORAL | ESCITALOPRAM MABO 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 673026 | ORAL | ESCITALOPRAM MABO 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 692383 | ORAL | ESCITALOPRAM MABO 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 701236 | ORAL | ESCITALOPRAM MACLEODS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 701237 | ORAL | ESCITALOPRAM MACLEODS 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 701231 | ORAL | ESCITALOPRAM MACLEODS 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 701232 | ORAL | ESCITALOPRAM MACLEODS 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 696455 | ORAL | ESCITALOPRAM MEIJI 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 696456 | ORAL | ESCITALOPRAM MEIJI 10MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 696457 | ORAL | ESCITALOPRAM MEIJI 15MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 696458 | ORAL | ESCITALOPRAM MEIJI 15MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 696459 | ORAL | ESCITALOPRAM MEIJI 20MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 696460 | ORAL | ESCITALOPRAM MEIJI 20MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 663982 | ORAL | ESCITALOPRAM NORMON 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 663983 | ORAL | ESCITALOPRAM NORMON 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 663984 | ORAL | ESCITALOPRAM NORMON 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 663985 | ORAL | ESCITALOPRAM NORMON 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 663987 | ORAL | ESCITALOPRAM NORMON 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 663988 | ORAL | ESCITALOPRAM NORMON 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 663944 | ORAL | ESCITALOPRAM PENSA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 698688 | ORAL | ESCITALOPRAM PENSA 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 663945 | ORAL | ESCITALOPRAM PENSA 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 698689 | ORAL | ESCITALOPRAM PENSA 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 663946 | ORAL | ESCITALOPRAM PENSA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 698690 | ORAL | ESCITALOPRAM PENSA 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 665683 | ORAL | ESCITALOPRAM QUALIGEN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 665684 | ORAL | ESCITALOPRAM QUALIGEN 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 665685 | ORAL | ESCITALOPRAM QUALIGEN 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 665686 | ORAL | ESCITALOPRAM QUALIGEN 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 665688 | ORAL | ESCITALOPRAM QUALIGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 665689 | ORAL | ESCITALOPRAM QUALIGEN 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 682808 | ORAL | ESCITALOPRAM RATIO 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 682803 | ORAL | ESCITALOPRAM RATIO 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 682805 | ORAL | ESCITALOPRAM RATIO 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 692128 | ORAL | ESCITALOPRAM RATIO 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 692127 | ORAL | ESCITALOPRAM RATIO10 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 692130 | ORAL | ESCITALOPRAM RATIO15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 691870 | ORAL | ESCITALOPRAM SANDOZ 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 691873 | ORAL | ESCITALOPRAM SANDOZ 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 701666 | ORAL | ESCITALOPRAM SANDOZ 15MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 691894 | ORAL | ESCITALOPRAM SANDOZ 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 691897 | ORAL | ESCITALOPRAM SANDOZ 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 701668 | ORAL | ESCITALOPRAM SANDOZ 20MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 691920 | ORAL | ESCITALOPRAM SANDOZ 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 701669 | ORAL | ESCITALOPRAM SANDOZ 20MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 691924 | ORAL | ESCITALOPRAM SANDOZ 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 663954 | ORAL | ESCITALOPRAM STADA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 691714 | ORAL | ESCITALOPRAM STADA 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 663956 | ORAL | ESCITALOPRAM STADA 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 691715 | ORAL | ESCITALOPRAM STADA 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 663957 | ORAL | ESCITALOPRAM STADA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 691716 | ORAL | ESCITALOPRAM STADA 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 678928 | ORAL | ESCITALOPRAM SUN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 697652 | ORAL | ESCITALOPRAM SUN 15MG 28 COM REC PEL (BLIS POLIAM/ALU/PVC-ALU) EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 678930 | ORAL | ESCITALOPRAM SUN 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 671072 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS 10MG 28 COM REC PEL (BLISTER PVC-PVDC-ALUM) EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 671076 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS 10MG 56 COM REC PEL (BLISTER PVC-PVDC-AL) EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 671045 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS 15MG 28 COM REC PEL (BLISTER PVC-PVDC-ALUM) EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 671048 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS 15MG 56 COM REC PEL (BLISTER PVC-PVDC-ALUM) EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 671059 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS 20MG 28 COMPRIM REC PEL (BLISTER PVC-PVDC/AL) EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 671062 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS 20MG 56 COMPRIM REC PEL (BLISTER PVC-PVDC/AL) EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 744075 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS FARMA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | REC | AR | 8,74 | 
| 744076 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS FARMA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 56 COMPRIMIDOS | REC | AR | 17,48 | 
| 744070 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS FARMA 15 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | REC | AR | 13,11 | 
| 744071 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS FARMA 15 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 56 COMPRIMIDOS | REC | AR | 26,23 | 
| 744072 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS FARMA 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | REC | AR | 17,48 | 
| 744073 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS FARMA 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 56 COMPRIMIDOS | REC | AR | 34,97 | 
| 744074 | ORAL | ESCITALOPRAM TARBIS FARMA 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 COMPRIMIDOS | REC | AR | 4,37 | 
| 684887 | ORAL | ESCITALOPRAM TECNIGEN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 693254 | ORAL | ESCITALOPRAM TECNIGEN 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 684884 | ORAL | ESCITALOPRAM TECNIGEN 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 693256 | ORAL | ESCITALOPRAM TECNIGEN 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 684888 | ORAL | ESCITALOPRAM TECNIGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 693255 | ORAL | ESCITALOPRAM TECNIGEN 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 664245 | ORAL | ESCITALOPRAM TEVA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 692440 | ORAL | ESCITALOPRAM TEVA 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 664244 | ORAL | ESCITALOPRAM TEVA 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 692226 | ORAL | ESCITALOPRAM TEVA 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 664246 | ORAL | ESCITALOPRAM TEVA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 692126 | ORAL | ESCITALOPRAM TEVA 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 664301 | ORAL | ESCITALOPRAM VIATRIS 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 677692 | ORAL | ESCITALOPRAM VIATRIS 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 664302 | ORAL | ESCITALOPRAM VIATRIS 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 677693 | ORAL | ESCITALOPRAM VIATRIS 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 677694 | ORAL | ESCITALOPRAM VIATRIS 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 664303 | ORAL | ESCITALOPRAM VIATRIS 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 664036 | ORAL | ESCITALOPRAM VIR PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 664031 | ORAL | ESCITALOPRAM VIR PHARMA 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 664028 | ORAL | ESCITALOPRAM VIR PHARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 686846 | ORAL | ESCITALOPRAM VISO FARMACEUTICA 10MG 28 COMPRIMID REC PEL (AI/AI) EFG | REC | AR | 8,74 | 
| 711006 | ORAL | ESCITALOPRAM VISO FARMACEUTICA 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 686854 | ORAL | ESCITALOPRAM VISO FARMACEUTICA 15MG 28 COMPRIMID RECUB PEL (AI/AI) EFG | REC | AR | 13,11 | 
| 711007 | ORAL | ESCITALOPRAM VISO FARMACEUTICA 15MG 56 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AR | 26,23 | 
| 686858 | ORAL | ESCITALOPRAM VISO FARMACEUTICA 20MG 28 COMPRIMID RECUB PEL (AI/AI) EFG | REC | AR | 17,48 | 
| 711005 | ORAL | ESCITALOPRAM VISO FARMACEUTICA 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AR | 34,97 | 
| 686841 | ORAL | ESCITALOPRAM VISO FARMACEUTICA 5MG 28 COMPR RECUB PELIC (AI/AI) EFG | REC | AR | 4,37 | 
| 734616 | ORAL | ESERTIA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS C PELICULA | NO | AR | 0 | 
| 734582 | ORAL | ESERTIA 15MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS C PELICULA | NO | AR | 0 | 
| 734533 | ORAL | ESERTIA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS C PELICULA | NO | AR | 0 | 
| 659186 | ORAL | ESERTIA 20MG/ML 15ML GOTAS ORALES EN SOLUCION | REC | AR | 9,37 | 
| 700107 | ORAL | HEIPRAM 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC ULAEFG | REC | AR | 8,74 | 
| 700108 | ORAL | HEIPRAM 10MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 17,48 | 
