Tabla de equivalencias en medidas de uso habitual
Índice de contenidos
Intercambios de alimentos
Grupo de alimentos: Lácteos. | ||||
LA | ½ LA | Yogur natural y desnatado. | 1 unidad | 125 g |
Lácteos fermentados y kéfir (desnatados). | ||||
1 LA | Leche semidesnatada y desnatada. | 1 vaso | 220 ml | |
Bebidas vegetales: almendra, avena, soja. | ||||
Leche entera. | ½ vaso | 110 ml | ||
Lácteos fermentados y kéfir (leche entera). | ||||
Queso fresco de Burgos. | 1 cuña grande | 70 g | ||
1 intercambio de lácteos aporta de media 10 g de hidratos de carbono, y en menor medida de proteína y grasa. |
Grupo de alimentos: Proteína. | ||||
PR | 1 PR | Moluscos: almejas, berberechos, mejillones, caracoles, ostras. |
1 cuenco 6-8 mejillones |
100 g |
Huevo (con yema). | 1 unidad | 60 g | ||
Crustáceos: gambas, langostinos. | 4-6 piezas | 50 g | ||
Embutido magro: jamón cocido (categoría extra), lonchas de pechuga de pavo. | 2-3 lonchas | |||
Tofu o seitán o texturizados vegetales. | 1 cuña pequeña | |||
Conservas de pescado azul y marisco. | 1 lata pequeña | |||
Sucedáneos: surimi y gulas. | 1 unidad | |||
Frutos secos: nueces, almendras, avellanas, pistachos, pipas de girasol y calabaza, cacahuetes, anacardos. | 1 puñado pequeño | 30 g | ||
Jamón serrano o ibérico. | 1-2 lonchas | |||
Queso fresco: mozzarella o cabra fresco. | 1 cuña mediana | |||
Queso semicurado y curado. | 1 cuña pequeña | 20 g | ||
2 PR | Pescados blancos: bacalao, besugo, cabracho o gallineta, dorada, gallo, lenguado, lubina, merluza, mero, pescadilla, rape. | 1 lomo mediano, o 2 rodajas pequeñas | 150 g | |
Crustáceos: cigala, cangrejo, nécoras, centollo. | 1 ración mediana | 100 g | ||
Cefalópodos: pulpo, sepia, calamar. | ||||
Pescados azules: atún o bonito, anchoas, boquerones, caballa, emperador, salmón, sardinas, trucha. | 1 lomo pequeño | |||
Aves: pollo, pavo (sin piel). | 1 filete pequeño, o ½ pechuga | |||
Conejo, liebre, codorniz, perdiz. | ||||
Carnes rojas: ternera, buey. | 1 filete pequeño | |||
Cerdo magro: lomo, solomillo. | ||||
Chuletas: ternera, buey, cerdo y cordero. | 1 ración pequeña | 75 g | ||
Cordero o cerdo: costilla, pierna o paletilla. | ||||
1 intercambio de proteína es la cantidad de alimento que contiene 10 g de proteína, excepto alimentos con mayor contenido graso. |
Grupo de alimentos: Grasa. | ||||
GR | 1 GR | Aceite de oliva. | 1 cucharada sopera | 10 g/ml |
Aceite de girasol. | ||||
Mantequilla. | ||||
Mayonesa (casera). | 1 cucharada sopera colmada | 15 g/ml | ||
Semillas de sésamo, lino y chía. | ||||
Margarina. | 2 cucharadas soperas | 30 g/ml | ||
Nata (líquida y montada), queso untable. | ||||
Guacamole. | 4 cucharadas soperas | 50 g/ml | ||
Aguacate. | ½ pieza | 70 g/ml | ||
Aceitunas. | 4-6 medianas | |||
1 intercambio de grasa es la cantidad de alimento que contiene 10 g de grasa. |
Grupo de alimentos: Hidratos de carbono. | ||||
HC | 1 HC | Pan integral. |
1 rebanada pequeña 2 dedos de una barra estándar |
20 g |
Pan blanco. | ||||
Pan de molde. | 1 rebanada pequeña | |||
Pan tostado. | 2 pequeñas o 1 mediano | 15 g | ||
Cereal integral (sin azúcar añadido). | 2 cucharadas soperas colmadas | |||
Avena y muesli (sin azúcar añadido). | ||||
Colines, picos o regañás. | 4-5 palitos | |||
2 HC | Guisantes. |
1 cazo colmado ½ plato guarnición grande |
100 g | |
Maíz. | ||||
Tubérculos: patata, batata o boniato y yuca o mandioca. |
1 mediana o ½ grande |
|||
Legumbres: lentejas, garbanzos, judías, alubias. |
1 cazo ya cocido (60-80 g cocidos) ¼ plato guarnición pequeña |
40 g crudo |
||
Pasta y arroz integral o refinados, quinoa, cuscús. |
30 g crudo |
|||
1 intercambio de hidratos de carbono es la cantidad de alimento que contiene 10 g de hidratos de carbono. |
Grupo de alimentos: Verdura. | ||||
VE | 1 VE | Verdura de hoja: acelgas, berros, canónigos, cardo, endivias, escarola, espinacas, grelos, lechuga. | 1 plato hondo grande | 300 g |
Berenjena, calabacín, pepinos, pimiento, rábano, tomate. | ||||
Brócoli, coliflor. | ||||
Col, lombarda, col rizada, coles de bruselas. | 2/3 plato | 200 g | ||
Apio, espárragos, nabo, puerro, remolacha. | ||||
Judías verdes. | ||||
Champiñones y setas. | ||||
Alcachofas, cebolla, cebolleta. |
½ plato guarnición |
100 g | ||
Zanahoria y calabaza. | ||||
1 intercambio de verduras es la cantidad de alimento que contiene 10 g de hidratos de carbono. |
Grupo de alimentos: Fruta. | ||||
FR | 1 FR | Arándanos, frambuesas, grosellas, moras. | 1 cuenco | 150 g |
Melón, sandía. | 1 rodaja | |||
Pomelo y granada. | 1 pieza | |||
Fresas y fresones. |
6-8 fresas 3-4 fresones |
100 g | ||
Naranja, manzana, pera, papaya y kiwi. | 1 pieza | |||
Melocotón, nectarina, níspero, paraguaya. | 1 pieza | |||
Mandarinas, albaricoques, ciruelas. | 2 piezas | |||
Piña. | 2 rodajas | |||
Cerezas y uvas. | 6-8 piezas | 50 g | ||
Mango, plátano, chirimoya. | ½ pieza | |||
Guayaba, maracuyá, tamarindo. | ½ pieza | |||
Caqui, membrillo, higo. | 1 pieza | |||
Higo seco. | 1 pieza | 15 g | ||
Dátiles u orejones. | 2-3 piezas | |||
Uvas pasas. | 1 cucharada sopera colmada | |||
1 intercambio de frutas es la cantidad de alimento que contiene 10 g de hidratos de carbono. |