¿No está suscrito?
¿Olvidó su contraseña?
Si ha olvidado su email/usuario y/o contraseña, introduzca su dirección de correo y envíe el formulario. En breve recibirá un email con un enlace para restablecer su contraseña.
Los intercambios de alimentos
Índice de contenidos
Los intercambios de alimentos
Los intercambios de los alimentos. | ||
Grupos de alimentos | Gramos (g) | Alimento y cantidad estándar |
LÁCTEOS (1LA) | 220 ml | 1 vaso mediano de leche desnatada o semidesnatada. |
250 g | 2 yogures naturales desnatados. | |
70 g | Queso fresco de Burgos. | |
HIDRATOS DE CARBONO (1HC) | 20 g | 1 rebanada pequeña o 2 dedos de pan. |
15 g | 2 cucharadas soperas de cereales integrales o copos de avena. | |
50 g | Guisantes o habas y maíz. | |
Patatas, boniatos o yuca. | ||
20 g (en crudo) | Legumbres: garbanzos, alubias o judías, lentejas. | |
15 g (en crudo) | Arroz, pasta (macarrones, espaguetis, fideos, etc.), sémola o cous cous o quinoa. | |
PROTEÍNAS (1PR) | 75 g | Pescado blanco (bacalao, dorada, gallo, lenguado, merluza, pescadilla). |
Moluscos (almejas, berberechos o mejillones) o cefalópodos (pulpo, sepia). | ||
60 g | 1 huevo. | |
50 g | Pescado azul (bonito, boquerones, caballa, emperador, salmón, sardinas). | |
Crustáceos (gambas, langostinos, langosta, cangrejo). | ||
Carne magra (pollo sin piel, pechuga de pavo, conejo, liebre). | ||
Carne de ternera, buey y cerdo magro. | ||
2 lonchas medianas de pechuga de pavo o jamón cocido (calidad extra). | ||
1 lata pequeña de conservas de pescado o marisco. | ||
40 g | 1 cuña pequeña o 2 dedos de queso fresco mozarella o cabra fresco. | |
1-2 lonchas medianas de jamón serrano o ibérico. | ||
30 g | 1 puñado pequeño de frutos secos. | |
1 cuña pequeña o 2 dedos de queso semicurado. | ||
VERDURAS (1VE) | 300 g | Verdura de hoja: acelgas, berros, canónigos, cardos, endivias, escarola, espinacas, grelos, lechuga, berenjena, calabación, pepino, pimiento, rábano, tomate, brócoli, coliflor. |
200 g | Col, berza, remolacha, col lombarda, col rizada, col de Bruselas, apio, espárragos, nabo, puerro, judías verdes, champiñones y setas. | |
100 g | Zanahoria, calabaza, alcachofas, cebolla, cebolleta. | |
FRUTAS (1FR) | 150 g | Melón, sandía, pomelo, granada, frambuesas, arándanos, moras. |
100 g | Fresa, albaricoque, ciruelas, mandarina, naranja, piña, kiwi natural, manzana, melocotón, paraguaya, pera, níspero. | |
50 g | Chirimoya, cerezas, mango, plátano, uvas, higo, caqui. | |
15 g | Uvas pasas, dátiles, higos secos. | |
GRASAS (1GR) | 10 ml | 1 cucharada sopera de aceite de oliva, girasol, mantequilla. |
15 g | 1 cucharada sopera colmada de mahonesa, queso untable, semillas de lino, sésamo o chía. | |
70 g | 6-8 aceitunas pequeñas o 1/2 aguacate. | |
*Los alimentos que son de consumo ocasional no aparecen en la tabla. **Los productos alimentarios se contabilizan en función de su contenido en HC, PR o GR a partir de la información nutricional del etiquetado. |
Fecha de revisión: 16/01/2019
Los intercambios de alimentos
Fecha de revisión: 16/01/2019
- Dieta
Índice de contenidos
Los intercambios de alimentos
Los intercambios de los alimentos. | ||
Grupos de alimentos | Gramos (g) | Alimento y cantidad estándar |
LÁCTEOS (1LA) | 220 ml | 1 vaso mediano de leche desnatada o semidesnatada. |
250 g | 2 yogures naturales desnatados. | |
70 g | Queso fresco de Burgos. | |
HIDRATOS DE CARBONO (1HC) | 20 g | 1 rebanada pequeña o 2 dedos de pan. |
15 g | 2 cucharadas soperas de cereales integrales o copos de avena. | |
50 g | Guisantes o habas y maíz. | |
Patatas, boniatos o yuca. | ||
20 g (en crudo) | Legumbres: garbanzos, alubias o judías, lentejas. | |
15 g (en crudo) | Arroz, pasta (macarrones, espaguetis, fideos, etc.), sémola o cous cous o quinoa. | |
PROTEÍNAS (1PR) | 75 g | Pescado blanco (bacalao, dorada, gallo, lenguado, merluza, pescadilla). |
Moluscos (almejas, berberechos o mejillones) o cefalópodos (pulpo, sepia). | ||
60 g | 1 huevo. | |
50 g | Pescado azul (bonito, boquerones, caballa, emperador, salmón, sardinas). | |
Crustáceos (gambas, langostinos, langosta, cangrejo). | ||
Carne magra (pollo sin piel, pechuga de pavo, conejo, liebre). | ||
Carne de ternera, buey y cerdo magro. | ||
2 lonchas medianas de pechuga de pavo o jamón cocido (calidad extra). | ||
1 lata pequeña de conservas de pescado o marisco. | ||
40 g | 1 cuña pequeña o 2 dedos de queso fresco mozarella o cabra fresco. | |
1-2 lonchas medianas de jamón serrano o ibérico. | ||
30 g | 1 puñado pequeño de frutos secos. | |
1 cuña pequeña o 2 dedos de queso semicurado. | ||
VERDURAS (1VE) | 300 g | Verdura de hoja: acelgas, berros, canónigos, cardos, endivias, escarola, espinacas, grelos, lechuga, berenjena, calabación, pepino, pimiento, rábano, tomate, brócoli, coliflor. |
200 g | Col, berza, remolacha, col lombarda, col rizada, col de Bruselas, apio, espárragos, nabo, puerro, judías verdes, champiñones y setas. | |
100 g | Zanahoria, calabaza, alcachofas, cebolla, cebolleta. | |
FRUTAS (1FR) | 150 g | Melón, sandía, pomelo, granada, frambuesas, arándanos, moras. |
100 g | Fresa, albaricoque, ciruelas, mandarina, naranja, piña, kiwi natural, manzana, melocotón, paraguaya, pera, níspero. | |
50 g | Chirimoya, cerezas, mango, plátano, uvas, higo, caqui. | |
15 g | Uvas pasas, dátiles, higos secos. | |
GRASAS (1GR) | 10 ml | 1 cucharada sopera de aceite de oliva, girasol, mantequilla. |
15 g | 1 cucharada sopera colmada de mahonesa, queso untable, semillas de lino, sésamo o chía. | |
70 g | 6-8 aceitunas pequeñas o 1/2 aguacate. | |
*Los alimentos que son de consumo ocasional no aparecen en la tabla. **Los productos alimentarios se contabilizan en función de su contenido en HC, PR o GR a partir de la información nutricional del etiquetado. |