Alimentos que destacan por su contenido en potasio
Índice de contenidos
Alimentos que destacan por su contenido en potasio
GRUPO DE ALIMENTOS | ALIMENTOS |
---|---|
LÁCTEOS Y DERIVADOS | Leche en polvo, quesos. |
CARNES Y EMBUTIDOS | Liebre, conejo, embutidos. |
PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS | Vieira, palometa, caviar, jurel, boquerón, surimi, caballa, salmón, pulpo, pez espada, percebe, pescados ahumados. |
HUEVOS | |
FRUTOS SECOS | Todos. |
CEREALES Y DERIVADOS | Harina de soja, germen de trigo, cebada, avena, maíz. |
LEGUMBRES | Todas. |
FRUTAS | Frutas desecadas (albaricoque, ciruela, higo, uva pasa), dátil, tamarindo, coco, grosella negra, plátano, aguacate, kiwi, melón. |
VERDURAS Y HORTALIZAS | Pimienta negra, perejil, patata, ajo, espinaca, acelga, champiñón, chirivia, trufa, col de Bruselas, cardo, escarola, brócoli, endivia, col, coliflor, remolacha. |
GRASAS | |
OTROS | Sopa de sobre. |
mg Potasio/100 g de alimento | Gramos alimento/ración estándar | mg Potasio/ración | |
---|---|---|---|
Levadura seca | 2.000 | 10 | 200 |
Albaricoque desecado | 1.880 | 50-unidad | 940 |
Soja seca | 1.730 | 10 | 173 |
Harina de soja | 1.660 | 10 | 166 |
Leche desnatada en polvo | 1.650 | 10 | 165 |
Leche en polvo | 1.270 | 10 | 1.270 |
Pimienta negra | 1.259 | 1 | 12 |
Judías, lentejas | 1.160 | 80 | 928 |
Tomate, puré | 1.150 | 150 | 1.725 |
Haba seca | 1.090 | 100 | 109 |
Pistacho | 1.025 | 45 | 461 |
Guisante seco | 990 | 80 | 720 |
Nuez | 903 | 20 | 180 |
Germen de trigo | 893 | 10 | 89 |
Garbanzo seco | 800 | 80 | 640 |
Perejil | 770 | 5 | 38 |
Dátil | 750 | 5-unidad | 37 |
Avellana | 730 | 30 | 219 |
Piñón | 643 | 30 | 193 |
Soja fresca | 620 | 60 | 372 |
Cacahuete | 601 | 30 | 180 |
Patata | 570 | 200 | 1.140 |
Espinaca | 529 | 200 | 1.058 |
Acelga | 510 | 200 | 1.020 |
Vieira | 480 | 200 | 960 |
Champiñón | 470 | 200 | 940 |
Escarola | 387 | 100 | 387 |
Surimi | 376 | 50 | 188 |
Brócoli | 370 | 200 | 740 |
Salmón | 360 | 150 | 540 |
Plátano | 350 | 150 | 525 |
Aguacate | 320 | 170-unidad | 544 |
Bibliografía
- Mataix Verdú FJ. Tabla de composición de alimentos. 5ª ed. Granada: Editorial Universidad de Granada; 2011. ISBN-13: 9788433849809.
Autores
|
Médico Residente de Endocrinología y Nutrición |
|
Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos |
|
Médico Residente de Endocrinología y Nutrición |
|
Diplomada en Nutrición Humana y Dietética |
|
Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición |
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Servicio Madrileño de Salud. Madrid. España. |
Colaboradores: Marbella Piñera, Christian Lafuente, Alfonso Calañas, Francisco Arrieta, Isabel Zamarrón y Francisca Alcaraz.