Fenofibrato
Índice de contenidos
Descripción
Hipolipemiante del grupo de los fibratos. Aumenta la actividad de la lipoproteinlipasa, lo que reduce el nivel plasmático de VLDL y triglicéridos y en menor medida de colesterol, y aumenta el HDL-colesterol. Los fibratos han demostrado eficacia en la reducción de los triglicéridos plasmáticos particularmente en pacientes con hipertrigliceridemia grave, su uso en caso de hipertriglicericemia leve o moderada no se recomienda debido a sus efectos adversos.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 13 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
703894 | ORAL | FENOFIBRATO KERN PHARMA 145MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 4,34 |
658193 | ORAL | FENOFIBRATO KERN PHARMA 160MG 30 CAPSUL DURAS EFG | REC | AN | 4,79 |
665718 | ORAL | FENOFIBRATO PENSA 160MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,79 |
660060 | ORAL | FENOFIBRATO PENSA 200MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 5,46 |
734048 | ORAL | FENOFIBRATO PENSA PHARMA 145MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,34 |
660059 | ORAL | FENOFIBRATO SUN 160MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,79 |
660061 | ORAL | FENOFIBRATO SUN 200MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 5,46 |
674675 | ORAL | FENOFIBRATO TEVA 160MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,79 |
674662 | ORAL | FENOFIBRATO TEVA 200MG 30 CAPSULAS EFG | REC | AN | 5,46 |
651465 | ORAL | SECALIP 145MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 4,34 |
694943 | ORAL | SECALIP 200MG 30 CAPSULAS | REC | AN | 5,46 |
670133 | ORAL | SECALIP 250MG 30 CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONGADA | REC | AN | 6,82 |
663682 | ORAL | SECALIP SUPRA 160MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELICULA | REC | AN | 4,79 |
Fenofibrato
Fecha de revisión: 14/10/2021
Índice de contenidos
Descripción
Hipolipemiante del grupo de los fibratos. Aumenta la actividad de la lipoproteinlipasa, lo que reduce el nivel plasmático de VLDL y triglicéridos y en menor medida de colesterol, y aumenta el HDL-colesterol. Los fibratos han demostrado eficacia en la reducción de los triglicéridos plasmáticos particularmente en pacientes con hipertrigliceridemia grave, su uso en caso de hipertriglicericemia leve o moderada no se recomienda debido a sus efectos adversos.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 13 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
703894 | ORAL | FENOFIBRATO KERN PHARMA 145MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AN | 4,34 |
658193 | ORAL | FENOFIBRATO KERN PHARMA 160MG 30 CAPSUL DURAS EFG | REC | AN | 4,79 |
665718 | ORAL | FENOFIBRATO PENSA 160MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,79 |
660060 | ORAL | FENOFIBRATO PENSA 200MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 5,46 |
734048 | ORAL | FENOFIBRATO PENSA PHARMA 145MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,34 |
660059 | ORAL | FENOFIBRATO SUN 160MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,79 |
660061 | ORAL | FENOFIBRATO SUN 200MG 30 CAPSULAS DURAS EFG | REC | AN | 5,46 |
674675 | ORAL | FENOFIBRATO TEVA 160MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AN | 4,79 |
674662 | ORAL | FENOFIBRATO TEVA 200MG 30 CAPSULAS EFG | REC | AN | 5,46 |
651465 | ORAL | SECALIP 145MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AN | 4,34 |
694943 | ORAL | SECALIP 200MG 30 CAPSULAS | REC | AN | 5,46 |
670133 | ORAL | SECALIP 250MG 30 CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONGADA | REC | AN | 6,82 |
663682 | ORAL | SECALIP SUPRA 160MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELICULA | REC | AN | 4,79 |
© Descargado el 03/07/2025 4:57:08 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.