Doxiciclina
Índice de contenidos
Descripción
Antibiótico del grupo de las tetraciclinas. Presenta un amplio espectro, incluyendo bacterias gram-positivas y gram-negativas, entre las que destacan Chlamydia, Mycoplasma, Helicobacter pylori, espiroquetas como Borrelia (causante de la enfermedad de Lyme) y Treponema (causante de la sífilis), Brucella y Rickettsia, y también protozoos como Plasmodium falciparum. Su utilidad ha disminuido paulatinamente debido al aumento de las resistencias, pero puede ser una opción válida en determinadas infecciones y una alternativa a los macrólidos en pacientes alérgicos a penicilinas.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 13 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
695532 | ORAL | DOSIL 100MG 14 CAPSULAS | REC | AN | 2,5 |
693766 | ORAL | DOXICICLINA NORMON 100MG 14 GRAGEAS | REC | AN | 2,5 |
693767 | ORAL | DOXICICLINA NORMON 100MG 21 GRAGEAS | REC | AN | 3,61 |
693768 | ORAL | DOXICICLINA NORMON 100MG 42 GRAGEAS | REC | AN | 7,21 |
694057 | ORAL | DOXICLAT 100MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 2,5 |
694058 | ORAL | DOXICLAT 100MG 42 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 7,21 |
703176 | ORAL | ORACEA 40 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION MODIFICADA , 28 CAPSULAS | NO | SA | 0 |
697404 | ORAL | PRODERMA 100MG 42 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 7,21 |
697405 | ORAL | PRODERMA 200MG 42 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 14,42 |
677112 | ORAL | PRODERMA 50MG 30 CAPSULAS | REC | AN | 2,58 |
694055 | ORAL | REXILEN 100MG 42 CAPSULAS | REC | AN | 7,21 |
695435 | ORAL | VIBRACINA 100MG 14 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 2,5 |
846220 | ORAL | VIBRACINA 10MG/ML 1 FRASCO 60ML SUSPENSION ORAL | REC | AN | 2,5 |
Doxiciclina
Fecha de revisión: 22/03/2024
Índice de contenidos
Descripción
Antibiótico del grupo de las tetraciclinas. Presenta un amplio espectro, incluyendo bacterias gram-positivas y gram-negativas, entre las que destacan Chlamydia, Mycoplasma, Helicobacter pylori, espiroquetas como Borrelia (causante de la enfermedad de Lyme) y Treponema (causante de la sífilis), Brucella y Rickettsia, y también protozoos como Plasmodium falciparum. Su utilidad ha disminuido paulatinamente debido al aumento de las resistencias, pero puede ser una opción válida en determinadas infecciones y una alternativa a los macrólidos en pacientes alérgicos a penicilinas.
Indicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Posología
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Contraindicaciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Efectos Adversos
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Precauciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Interacciones
Para ver el texto completo debe de estar suscrito a Fisterra
Presentaciones (actualizadas a 01/06/2025)
Se han encontrado 13 registros coincidentes:
CN | Vía | Presentación | Financiación | Aportación | PVP |
---|---|---|---|---|---|
695532 | ORAL | DOSIL 100MG 14 CAPSULAS | REC | AN | 2,5 |
693766 | ORAL | DOXICICLINA NORMON 100MG 14 GRAGEAS | REC | AN | 2,5 |
693767 | ORAL | DOXICICLINA NORMON 100MG 21 GRAGEAS | REC | AN | 3,61 |
693768 | ORAL | DOXICICLINA NORMON 100MG 42 GRAGEAS | REC | AN | 7,21 |
694057 | ORAL | DOXICLAT 100MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 2,5 |
694058 | ORAL | DOXICLAT 100MG 42 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | REC | AN | 7,21 |
703176 | ORAL | ORACEA 40 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION MODIFICADA , 28 CAPSULAS | NO | SA | 0 |
697404 | ORAL | PRODERMA 100MG 42 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 7,21 |
697405 | ORAL | PRODERMA 200MG 42 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 14,42 |
677112 | ORAL | PRODERMA 50MG 30 CAPSULAS | REC | AN | 2,58 |
694055 | ORAL | REXILEN 100MG 42 CAPSULAS | REC | AN | 7,21 |
695435 | ORAL | VIBRACINA 100MG 14 CAPSULAS DURAS | REC | AN | 2,5 |
846220 | ORAL | VIBRACINA 10MG/ML 1 FRASCO 60ML SUSPENSION ORAL | REC | AN | 2,5 |
© Descargado el 05/07/2025 19:10:24 Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright © . Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.