Se sufre de estreñimiento cuando el número de deposiciones es inferior a 3 a la semana y suelen ser heces duras y secas. La normalidad en la frecuencia de defecación se encuentra entre 3 al día y 3 a la semana. También puede considerarse estreñimiento cuando se pasa de una frecuencia mayor a una menor. Debe tratarse ya que puede estar relacionado con diverticulitis y cáncer de colon.
Las causas son muy diversas y en muchos casos están relacionadas con el estilo de vida y los hábitos alimentarios.
El estreñimiento puede combatirse con cambios en los hábitos de vida (alimentación y sedentarismo).
Contenido en fibra de los alimentos. | |||
Grupos de alimentos | Alto | Medio | Bajo |
VE | Verdura de hoja, coles, coliflor y brócoli, alcachofas, puerro, espárragos, berenjena, setas y champiñones. | Calabacín, calabaza, espárragos blancos, pimiento, tomate y pepino. | Cebolla y cebolleta, sopas y purés de verdura y gazpacho. |
HC | Legumbres (lentejas, garbanzos, judías blancas y pintas, guisantes), pan y pasta integral. | Pan multicereales y de centeno, avena y muesli, boniato o batata, quinoa. | Pan blanco, tostado y de molde, cereales de desayuno, pasta y arroz refinados, patata. |
FR | Frutos rojos (del bosque), fresas, manzana y pera (con piel), albaricoque, ciruela, naranja, mandarina, pomelo, kiwi y papaya. | Melocotón, níspero, melón, higos, cerezas, piña, plátano, mango. | Sandía, granada, caqui, uvas pasas y dátiles. |
PR | Frutos secos (almendras y avellanas). | Frutos secos (cacahuetes, pistachos y nueces). | Frutos secos (anacardos, pipas de girasol y de calabaza). |
GR | Semillas de lino y chia. | Sésamo. |
Significado de las siglas:
Hable con su médico si observa: