Dietética y nutrición: Anexo 2
Fecha de la última revisión: 01/05/2006.Modelo 1. Mens de 1.250 a 2.500 Kcal por raciones o intercambios (4 tomas) | ||||||
Comidas / Kcal |
1.250* | 1.500* | 1.750* | 2.000 | 2.250 | 2.500 |
Desayuno | ||||||
Lcteos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
Alimento hidrocarbonado | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4,5 |
Alimento proteico | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fruta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Media maana o merienda [1] | ||||||
Lcteos | - | - | - | - | - | - |
Alimento hidrocarbonado [1] | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Alimento proteico | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
Fruta [1] | - | - | - | - | - | - |
Comida | ||||||
Verduras y hortalizas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimento hidrocarbonado | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Alimento proteico | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Fruta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cena | ||||||
Verduras y hortalizas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimento hidrocarbonado | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alimento proteico | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Fruta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grasa total/da | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
[1] Las raciones de
alimentos hidrocarbonados de la media maana, puede
intercambiarse por raciones de fruta. |
Modelo 2. Mens de 1.250 a 2.500 Kcal por raciones o intercambios (5 tomas) | ||||||
Comidas / Kcal |
1.250* | 1.500* | 1.750* | 2.000 | 2.250 | 2.500 |
Desayuno | ||||||
Lcteos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimento hidrocarbonado | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Alimento proteico | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Fruta | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Media maana [1] | ||||||
Lcteos | - | - | - | - | - | - |
Alimento hidrocarbonado [1] | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Alimento proteico | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Fruta [1] | - | - | - | - | - | - |
Comida | ||||||
Verduras y hortalizas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimento hidrocarbonado | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Alimento proteico | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
Fruta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Merienda | ||||||
Lcteos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimento hidrocarbonado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Alimento proteico | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Fruta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cena | ||||||
Verduras y hortalizas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimento hidrocarbonado | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alimento proteico | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Fruta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grasa total/da | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
[1] Las raciones de
alimentos hidrocarbonados de la media maana, puede
intercambiarse por raciones de fruta. |
Modelo 3. Mens de 1.250 a 2.500 Kcal por raciones o intercambios (6 tomas) | ||||||
Comidas / Kcal |
1.250* | 1.500* | 1.750* | 2.000 | 2.250 | 2.500 |
Desayuno | ||||||
Lcteos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimento hidrocarbonado | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Alimento proteico | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Fruta | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Media maana [1] | ||||||
Lcteos | - | - | - | - | - | - |
Alimento hidrocarbonado [1] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alimento proteico | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Fruta [1] | - | - | - | - | - | - |
Comida | ||||||
Verduras y hortalizas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimento hidrocarbonado | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alimento proteico | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
Fruta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Merienda | ||||||
Lcteos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimento hidrocarbonado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Alimento proteico | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Fruta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cena | ||||||
Verduras y hortalizas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimento hidrocarbonado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Alimento proteico | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 |
Fruta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antes de dormir | ||||||
Lcteos | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
Cereales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fruta | - | - | - | - | - | - |
Grasa total/da | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
[1] Las raciones de
alimentos hidrocarbonados de la media maana, puede
intercambiarse por raciones de fruta. |